Fulbito Virtual
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - Images?q=tbn:ANd9GcR9yL8hJby_JqGIL_iFkgDR9Ca0J6HAK5FTy_9giYlNavU5zoOj&t=1

REGISTRATE Y PODRAS VER EL FORO COMPLETO CON MUCHISIMAS NOVEDADES

FULBITO VIRTUAL: LA MEJOR LIGA VIRTUAL DE FUTBOL



Unirse al foro, es rápido y fácil

Fulbito Virtual
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - Images?q=tbn:ANd9GcR9yL8hJby_JqGIL_iFkgDR9Ca0J6HAK5FTy_9giYlNavU5zoOj&t=1

REGISTRATE Y PODRAS VER EL FORO COMPLETO CON MUCHISIMAS NOVEDADES

FULBITO VIRTUAL: LA MEJOR LIGA VIRTUAL DE FUTBOL

Fulbito Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Tabla de Posiciones Finales - Estado Fisico
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyJue Jul 20, 2017 8:44 pm por pablobruno

» FECHAS 25-26-27-28-29
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyLun Jul 17, 2017 11:09 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 24
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyDom Jul 16, 2017 9:47 pm por FLUENXX

» FECHAS 20-21-22-23-24
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptySáb Jul 15, 2017 12:01 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 19
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyVie Jul 14, 2017 10:45 pm por FLUENXX

» FECHAS 15-16-17-18-19
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyMar Jul 11, 2017 10:09 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 14
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyLun Jul 10, 2017 11:50 pm por FLUENXX

» FECHAS 10-11-12-13-14
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyLun Jul 10, 2017 10:58 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 9
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyLun Jul 10, 2017 12:09 am por FLUENXX

» FECHAS 4-5-6-7-8-9
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptySáb Jul 08, 2017 6:27 pm por FLUENXX

» FECHAS 1-2-3
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyVie Jul 07, 2017 10:03 pm por FLUENXX

» REPARTO DE PREMIOS
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyJue Jun 29, 2017 12:49 pm por pablobruno

» MERCADOD E MIS EQUIPOS : ESCUCHO TODO TIPO DE OFERTAS NO SEXUALES
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptyMar Jun 27, 2017 9:18 pm por pablobruno

» Presupuesto Arsenal
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptySáb Jun 24, 2017 8:56 am por anibal

» Presupuesto Temperley
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - EmptySáb Jun 24, 2017 8:54 am por anibal

¿Quién está en línea?
En total hay 70 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 70 Invitados

Ninguno

El record de usuarios en línea fue de 292 durante el Vie Nov 15, 2024 2:36 am
Contador Pais Fulbito
ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - Flags_1
Noviembre 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario


ESTADO FISICO POR GRUPOS - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 -

Ir abajo

ESTADO FISICO POR GRUPOS  - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 - Empty ESTADO FISICO POR GRUPOS - COPA LIBERTADORES - FECHA 6 -

Mensaje por FLUENXX Vie Mayo 19, 2017 11:11 pm


GRUPO A

LESIONES  Y SUSPENSIONES

Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
nac D_Polenta 24 uru 1 9 3 3 30 300 285 285 285 is injured for 7 weeks



Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
pal ZéRoberto 42 bra 1 9 1 1 30 300 288 288 288 is suspended for 1 game
atn Adrián_González 25 col 1 9 2 0 30 300 398 314 998 is suspended for 1 game



ESTADO FISICO

Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
boc Guillermo_Sara 30 Arg 9 1 1 1 30 477 300 300 300 100
boc Axel_Werner 21 Arg 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
boc Ramiro_Martínez 26 Arg 7 1 1 1 30 428 300 300 300 100
boc Santiago_Vergini 29 Arg 1 9 4 3 30 300 305 925 757 100
boc Gino_Peruzzi 25 Arg 1 9 3 2 30 300 27 719 567 100
boc Fernando_Tobio 27 Arg 1 8 3 2 30 300 872 710 382 94
boc Juan_Insaurralde 32 Arg 1 8 1 5 30 300 832 382 629 100
boc Frank_Fabra 26 Col 1 8 4 4 30 300 889 928 496 100
boc Lisandro_Magallán 23 Arg 1 8 2 1 30 300 707 419 320 94
boc Jonathan_Silva 23 Arg 1 8 3 3 30 300 298 695 572 94
boc Nahuel_Molina 18 Arg 1 7 3 2 30 300 211 466 381 94
boc P_Silva_Torrejón 20 Arg 1 6 5 3 30 300 356 26 310 100
boc Fernando_Gago 31 Arg 1 4 10 4 30 300 654 255 626 100
boc Pablo_Pérez 32 Arg 1 3 9 3 30 300 343 632 375 100
boc Sebastián_Pérez 24 Col 1 4 9 3 30 300 619 341 488 100
boc Ricardo_Centurión 24 Arg 1 1 8 6 30 300 371 887 726 94
boc Wilmar_Barrios 23 Col 1 4 8 2 30 300 382 841 344 94
boc Fernando_Zuqui 25 Arg 1 3 8 3 30 300 392 594 510 94
boc Rodrigo_Bentancur 20 Uru 1 3 8 3 30 300 377 667 347 94
boc Cristian_Pavón 21 Arg 1 2 8 8 30 300 427 595 891 100
boc Franco_Cristaldo 21 Arg 1 2 7 3 30 300 360 605 422 100
boc Leonardo_Jara 26 Arg 1 6 7 3 30 300 648 432 354 100
boc Julián_Chicco 21 Arg 1 3 7 1 30 300 326 84 302 100
boc Carlos_Tévez 33 Arg 1 1 8 10 30 300 361 91 68 100
boc Darío_Benedetto 27 Arg 1 1 1 8 30 300 336 409 908 94
boc Walter_Bou 24 Arg 1 1 3 9 30 300 347 575 15 100
boc Nazareno_Solís 23 Arg 1 1 4 7 30 300 322 498 743 94
nac E_Conde 34 uru 10 1 1 1 30 407 300 300 300 100
nac L_Mejia 26 pan 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
nac G_Araujo 24 uru 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
nac A_Rogel 19 uru 1 10 1 1 30 300 395 362 320 85
nac J_Fucile 32 uru 1 10 2 2 30 300 336 341 326 87
nac S_Otalvaro 30 col 1 9 3 1 30 300 407 415 335 92
nac R_Garcia 28 uru 1 9 1 1 30 300 344 332 301 87
nac A_Espino 25 uru 1 9 1 4 30 300 348 285 341 100
nac D_Polenta 24 uru 1 9 3 3 30 300 285 285 285 100
nac A_Rolin 28 uru 1 9 2 1 30 300 341 330 330 92
nac M_Viña 19 uru 1 8 2 1 30 300 300 300 300 100
nac Alv_Gonzalez 32 uru 1 4 10 4 30 300 281 323 287 100
nac D_Arismendi 28 uru 1 5 9 4 30 300 300 340 300 92
nac M_Liguera 36 uru 1 1 9 6 30 300 296 374 328 92
nac G_Porras 33 uru 1 4 9 4 30 300 300 316 302 100
nac Sebas_Rodriguez 24 uru 1 5 9 1 30 300 285 356 322 100
nac S_Romero 27 uru 1 3 9 2 30 300 317 364 301 100
nac T_Viudez 27 uru 1 1 9 5 30 300 300 394 327 100
nac B_Lozano 23 uru 1 1 8 5 30 300 300 300 300 100
nac F_Carballo 20 uru 1 4 8 1 30 300 300 300 300 100
nac Pape_Fernandez 31 uru 1 1 4 10 30 300 319 326 349 81
nac K_Ramirez 22 uru 1 1 6 9 30 300 311 303 331 100
nac H_Silveira 26 uru 1 1 1 9 30 300 379 376 385 100
nac L_Barcia 24 uru 1 1 3 9 30 300 296 324 350 100
nac D_Cohelo 22 uru 1 1 1 8 30 300 300 300 300 100
pal Fernando_Prass 38 arg 10 1 1 1 30 467 300 300 300 100
pal Jailsons 35 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
pal Vinicius_Silvestre 23 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
pal Jean 30 bra 1 10 1 4 30 300 360 316 330 100
pal Edu_Dracena 34 bra 1 10 3 4 30 300 390 358 341 100
pal Fabiano 25 bra 1 10 3 3 30 300 380 356 302 100
pal Vitor_Hugo 25 bra 1 9 5 3 30 300 406 381 323 100
pal Egídio 30 bra 1 9 2 2 30 300 300 315 300 92
pal ZéRoberto 42 bra 1 9 1 1 30 300 288 288 288 97
pal Antonio_Carlos 24 bra 1 9 3 4 30 300 292 281 281 92
pal Yerry_Mina 22 col 1 8 6 5 30 300 312 311 301 92
pal Thiago_Martins 22 bra 1 8 4 4 30 300 300 300 300 100
pal Arouca 30 bra 1 5 10 2 30 300 330 435 303 100
pal Moisés 29 bra 1 3 10 5 30 300 317 356 315 100
pal Thiago_Santos 27 bra 1 3 10 4 30 300 411 431 361 100
pal Hyoran 23 bra 1 2 10 5 30 300 330 358 360 100
pal Tche 24 bra 1 4 9 4 30 300 300 324 300 92
pal Michel_Bastos 33 bra 1 5 9 6 30 300 315 316 301 92
pal Ale_Guerra 30 ven 1 2 9 4 30 300 300 300 300 100
pal Raphael_Veiga 21 bra 1 4 9 4 30 300 285 301 285 92
pal Felipe_Melo 33 bra 1 4 9 3 30 300 300 300 300 100
pal Vitinho 19 bra 1 5 8 5 30 300 315 309 300 92
pal Miguel_Borja 24 col 1 1 4 11 30 300 300 326 445 100
pal Dudu 25 bra 1 1 5 10 30 300 296 344 365 100
pal Keno 27 bra 1 1 1 10 30 300 281 281 288 92
pal Willian 30 arg 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
pal Erik 22 bra 1 1 5 9 30 300 296 308 298 92
pal Rafael_Marques 33 bra 1 1 3 9 30 300 300 300 300 100
pal Roger_Guedes 20 bra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100
atn Alan_Minaglia 30 arg 10 1 1 0 30 511 300 300 999 100
atn Ale_Sánchez 23 col 9 1 1 0 30 300 300 300 999 100
atn Carlos_Marques 27 col 8 1 1 0 30 300 300 300 999 100
atn R_Espíndola 30 col 1 9 1 2 30 300 452 372 62 89
atn Tomás_Paschetta 34 col 1 9 1 2 30 300 373 285 984 89
atn Matías_Valdez 24 col 1 9 2 3 30 300 351 311 3 89
atn Adrián_González 25 col 1 9 2 0 30 300 398 314 998 100
atn Gonzalo_García 24 col 1 8 4 3 30 300 344 309 6 100
atn Samuel_Cáceres 25 col 1 8 3 3 30 300 372 300 999 100
atn JC_Monteagudo 33 col 1 8 2 1 30 300 332 296 996 100
atn Alan_Schönfeld 33 col 1 8 2 1 30 300 332 296 996 100
atn Matías_Vera 32 col 1 1 10 4 30 300 300 400 7 89
atn Nicolás_Giménez 26 col 1 4 9 1 30 300 270 326 969 100
atn Alejandro_Melo 24 col 1 2 9 2 30 300 281 297 985 94
atn Gonzalo_Vivas 24 col 1 2 9 1 30 300 288 304 987 100
atn Favio_Brizuela 36 col 1 5 9 2 30 300 315 363 999 94
atn Axel_Juárez 31 col 1 3 8 1 30 300 300 300 999 100
atn Fede_Fattori 27 col 1 2 8 2 30 300 300 300 999 100
atn N_Palmieri 28 col 1 3 8 2 30 300 302 321 985 100
atn Manuel_Antar 32 col 1 3 8 3 30 300 285 384 984 94
atn Ariel_Escalada 21 arg 1 2 8 2 30 300 318 318 5 100
atn A_Quintulen 25 col 1 1 5 10 30 300 285 333 40 89
atn Nicolás_Rizzo 26 col 1 1 2 10 30 300 337 318 30 100
atn Mauro_Gamarra 30 col 1 1 2 9 30 300 296 296 21 100
atn Claudio_Guerra 31 arg 1 1 4 9 30 300 296 335 54 94
atn Christian_Gómez 24 col 1 1 1 8 30 300 296 312 21 100
atn L_Baldunciel 23 col 1 1 2 8 30 300 300 300 6 100
atn A_Aranda 27 col 1 1 3 8 30 300 319 300 29 100
atn Maxi_Brito 24 col 1 1 2 7 30 300 300 300 999 100
atn Guillermo_Busto 21 col 1 1 5 7 30 300 300 300 999 100





GRUPO B

LESIONES  Y SUSPENSIONES


Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
oli H_Pellerano 32 arg 1 9 1 2 30 300 365 320 289 is suspended for 1 game
oli C_Benitez 26 par 1 9 4 3 30 300 394 314 279 is suspended for 1 game



ESTADO FISICO

Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
riv Augusto_Batalla 21 Arg 9 1 1 1 30 776 300 300 300 100
riv Enrique_Bologna 35 Arg 8 1 1 1 30 366 300 300 300 100
riv Maximiliano_Velazco 22 Arg 6 1 1 1 30 782 300 300 300 100
riv Jonathan_Maidana 32 Arg 1 10 2 3 30 300 175 577 424 100
riv Arturo_Mina 26 Ecu 1 9 2 4 30 300 108 737 549 94
riv Milton_Casco 29 Arg 1 8 3 2 30 300 991 486 307 100
riv Jorge_Moreira 27 Par 1 8 4 3 30 300 881 748 550 89
riv Luciano_Lollo 30 Arg 1 9 3 3 30 300 63 600 457 94
riv Guillermo_Benítez 23 Arg 1 8 4 1 30 300 155 425 273 100
riv Luis_Olivera 18 Arg 1 7 2 2 30 300 455 603 346 100
riv Gonzalo_Montiel 20 Arg 1 7 2 2 30 300 529 340 461 100
riv Andrés_D'Alessandro 36 Arg 1 1 9 5 30 300 429 948 670 100
riv Gonzalo_Martínez 24 Arg 1 1 9 6 30 300 429 406 659 100
riv Leonardo_Ponzio 35 Arg 1 6 9 2 30 300 565 130 309 94
riv Iván_Rossi 23 Arg 1 4 8 1 30 300 499 769 321 100
riv Ignacio_Fernández 27 Arg 1 2 8 4 30 300 355 799 351 100
riv Nicolás_Domingo 32 Arg 1 4 8 2 30 300 416 287 372 94
riv Tomás_Andrade 20 Arg 1 1 8 4 30 300 393 159 523 100
riv Camilo_Mayada 26 Uru 1 4 8 2 30 300 465 523 344 89
riv Denis_Rodríguez 21 arg 1 2 7 2 30 300 290 429 271 100
riv Joaquín_Arzura 24 Arg 1 4 7 1 30 300 395 588 370 100
riv Z_Morán_Correa 21 Arg 1 2 7 3 30 300 315 289 333 100
riv Lucas_Alario 24 Arg 1 1 4 10 30 300 571 729 417 100
riv Marcelo_Larrondo 29 Chi 1 1 5 9 30 300 441 834 39 89
riv Rodrigo_Mora 29 Uru 1 1 4 8 30 300 329 715 916 100
riv Sebastián_Driussi 21 Arg 1 1 4 8 30 300 366 470 616 100
riv Iván_Alonso 38 Uru 1 1 2 8 30 300 318 280 344 100
atm Victor 34 bra 10 1 1 0 30 299 300 300 999 100
atm Giovanni 30 bra 9 1 1 0 30 300 300 300 999 100
atm Uilson 23 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 0 100
atm Cleiton 19 arg 8 1 1 1 30 490 300 300 300 100
atm Leo_Silva 37 bra 1 10 1 3 30 300 370 332 2 89
atm Edcarlos 31 por 1 10 5 3 30 300 336 296 1 89
atm Marcos_Rocha 28 bra 1 9 1 3 30 300 300 300 1 100
atm Mansour 24 bra 1 9 3 3 30 300 395 310 5 89
atm Carlos_Neves 30 bra 1 9 2 1 30 300 296 285 984 100
atm Patric 28 bra 1 9 3 1 30 300 311 300 999 100
atm Frickson_Erazo 29 ecu 1 8 2 3 30 300 300 300 0 100
atm Douglas_Santos 23 bra 1 8 4 3 30 300 300 300 0 100
atm Gabriel 22 bra 1 8 1 4 30 300 300 300 999 100
atm Tiago_Pagnussat 26 bra 1 8 4 3 30 300 300 300 999 100
atm Elias 27 bra 1 2 10 3 30 300 300 379 2 100
atm Rafa_Carioca 30 bra 1 5 10 2 30 300 315 356 47 89
atm Yago 21 bra 1 4 9 2 30 300 340 435 25 89
atm Juan_Cazares 25 ecu 1 2 9 4 30 300 288 328 987 100
atm Lucas_Candido 23 bra 1 3 9 2 30 300 273 289 972 100
atm Cleiton_Eduardo 30 bra 1 1 9 6 30 300 330 354 79 100
atm Romulo_Otero 24 ven 1 4 9 2 30 300 300 308 999 100
atm Maicosuel 30 bra 1 2 9 4 30 300 300 316 999 100
atm Marlone 25 bra 1 4 9 3 30 300 286 318 970 99
atm Robinho 33 bra 1 1 7 10 30 300 338 340 43 89
atm Rafael_Moura 33 bra 1 1 6 10 30 300 296 351 47 89
atm Fred 33 bra 1 1 2 10 30 300 266 281 16 85
atm Carlos_Carvalho 21 bra 1 1 5 8 30 300 300 300 999 100
atm Hyuri 24 bra 1 1 5 9 30 300 330 354 36 100
atm Clayton 21 bra 1 1 1 8 30 300 300 300 999 100
atm Joao_Figueiredo 21 bra 1 1 1 9 30 300 340 353 320 100
cru Fabio 36 bra 10 1 1 1 30 513 300 300 300 100
cru Rafael 27 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 100
cru Lucas_Franca 21 bra 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
cru Fabiano 24 bra 1 10 2 3 30 300 486 416 387 94
cru Leo 29 bra 1 10 1 3 30 300 420 361 345 94
cru Fabrício 30 chi 1 10 3 2 30 300 448 359 290 100
cru Mayke 24 bra 1 10 2 2 30 300 336 341 298 94
cru Dede 28 bra 1 9 1 3 30 300 311 300 300 100
cru Luis_Caicedo 24 ecu 1 9 2 2 30 300 311 315 300 100
cru Bryan 25 bra 1 9 3 5 30 300 333 314 303 100
cru Diogo_Barbosa 24 bra 1 8 3 3 30 300 312 300 334 100
cru Henrique_Lima 31 bra 1 4 10 2 30 300 324 335 293 100
cru Thiago_Neves 32 bra 1 5 10 3 30 300 330 463 305 94
cru Robinho 29 bra 1 1 10 3 30 300 349 601 394 89
cru Rafinha 33 bra 1 3 10 3 30 300 330 380 335 94
cru De_Arrascaeta 22 uru 1 3 9 2 30 300 330 362 336 100
cru Lucas_Silva 24 esp 1 4 9 2 30 300 331 362 316 100
cru Hudson 29 bra 1 3 9 3 30 300 300 300 300 100
cru Marcos_Vinícius 23 bra 1 3 9 1 30 300 300 300 300 100
cru Élber 24 bra 1 5 9 5 30 300 300 411 293 100
cru Lucas_Romero 23 arg 1 3 9 6 30 300 300 308 306 100
cru Alisson 23 bra 1 3 9 4 30 300 300 300 300 100
cru Judivan 21 bra 1 1 2 10 30 300 330 375 544 100
cru Wanchope_Abila 27 arg 1 1 3 10 30 300 330 386 441 94
cru Rafael_Sobis 31 bra 1 1 5 10 30 300 300 300 394 94
cru Raniel 20 bra 1 1 1 9 30 300 352 352 352 100
cru Douglas_Coutinho 23 bra 1 1 5 9 30 300 300 300 300 100
oli L_Azcona 33 ecu 9 1 1 1 30 364 300 300 300 100
oli D_Barreto 35 par 8 1 1 1 30 300 300 300 300 100
oli M_Arzamendia 19 par 7 1 1 1 30 300 319 300 301 100
oli H_Pellerano 32 arg 1 9 1 2 30 300 365 320 289 99
oli Edcarlos 32 bra 1 9 1 4 30 300 388 300 322 100
oli J_Cañete 21 par 1 9 1 1 30 300 396 377 331 94
oli C_Benitez 26 par 1 9 4 3 30 300 394 314 279 100
oli R_Ferreira 18 par 1 9 2 1 30 300 307 311 296 100
oli F_Gimenez 23 par 1 9 3 3 30 300 296 299 296 100
oli S_Salcedo 19 par 1 8 5 3 30 300 324 312 334 100
oli C_Riveros 34 par 1 4 10 3 30 300 366 360 387 89
oli H_Villalba 28 arg 1 5 10 6 30 300 300 392 384 94
oli W_Mendieta 28 par 1 3 10 5 30 300 274 331 251 94
oli W_Bogado 18 par 1 4 9 2 30 300 346 441 331 100
oli R_Ortiz 26 par 1 3 9 3 30 300 266 354 268 100
oli R_Acosta 28 ven 1 3 9 2 30 300 300 340 300 100
oli J_Mendoza 27 par 1 2 9 5 30 300 336 308 306 100
oli R_Burgos 27 par 1 3 8 4 30 300 300 300 330 100
oli Roque_SantaCruz 35 par 1 1 4 11 30 300 300 339 384 89
oli P_Mouche 29 arg 1 1 5 10 30 300 281 329 384 94
oli Fer_Fernandez 25 par 1 1 3 10 30 300 277 305 347 100
oli Brian_Montenegro 23 par 1 1 2 9 30 300 300 300 300 100






GRUPO C


LESIONES  Y SUSPENSIONES

Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb
-------------------------------------------------------------
isf Omar_Perez 36 arg 1 3 10 4 30 300 334 336 999 is injured for 3 weeks



ESTADO FISICO


Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
ind Martín_Campaña 28 Uru 9 1 1 1 30 883 300 300 300 100
ind Damián_Albil 28 Arg 7 1 1 1 30 300 300 300 300 100
ind Gonzalo_Rehak 23 Arg 7 1 1 1 30 50 300 300 300 100
ind Víctor_Cuesta 28 Arg 1 9 5 2 30 300 433 794 532 95
ind Nicolás_Tagliafico 24 Arg 1 9 4 2 30 300 205 735 632 90
ind Damián_Martínez 27 Arg 1 8 3 2 30 300 956 696 487 100
ind Gustavo_Toledo 27 Arg 1 8 3 2 30 300 843 704 428 100
ind Hernán_Pellerano 33 Arg 1 8 3 2 30 300 856 547 392 95
ind Nicolás_Figal 23 Arg 1 8 3 1 30 300 682 450 353 100
ind Walter_Kanneman 26 arg 1 8 4 3 30 300 668 495 446 100
ind Néstor_Breitenbruch 21 Arg 1 8 2 3 30 300 81 407 311 100
ind Luciano_Abecasis 27 Arg 1 8 3 2 30 300 699 417 346 100
ind Fabricio_Bustos 21 Arg 1 7 2 2 30 300 758 390 323 100
ind Cristian_Rodríguez 31 Uru 1 2 10 4 30 300 424 156 802 95
ind Diego_Rodríguez 27 Uru 1 4 9 2 30 300 494 308 253 95
ind J_Sánchez_Miño 27 Arg 1 4 9 3 30 300 510 517 647 90
ind Jorge_Ortiz 33 Arg 1 3 8 3 30 300 414 825 353 100
ind Nicolás_Sanchez 25 Arg 1 4 8 3 30 300 519 457 323 100
ind Maxi_Meza 25 Arg 1 4 8 2 30 300 591 859 443 100
ind Emiliano_Rigoni 24 Arg 1 2 8 4 30 300 516 894 642 100
ind Julián_Vitale 22 Arg 1 4 8 1 30 300 374 61 331 100
ind Alejandro_Cabral 30 arg 1 4 8 5 30 300 361 608 388 100
ind Brian_Ferreyra 23 arg 1 3 7 2 30 300 296 356 339 100
ind Ezequiel_Barco 18 Arg 1 1 7 5 30 300 304 435 335 100
ind Germán_Denis 35 Arg 1 1 1 10 30 300 468 431 502 90
ind Diego_Vera 32 Uru 1 1 7 9 30 300 554 230 313 95
ind Leandro_Fernández 26 Arg 1 1 5 8 30 300 359 591 700 100
ind Lucas_Albertengo 26 Arg 1 1 4 8 30 300 349 324 377 100
ind Jonathan_Cañete 21 Arg 1 1 3 7 30 300 300 314 41 100
cco Paulo_Garces 32 chi 10 1 1 0 30 419 300 300 999 100
cco Justo_Villar 38 par 9 1 1 0 30 300 300 300 999 100
cco Alvaro_Salazar 24 chi 9 1 1 1 30 300 300 300 0 100
cco Ángel_Rojas 19 chi 1 9 3 3 30 300 369 298 18 94
cco Hardy_Cavero 20 chi 1 9 4 2 30 300 337 321 996 94
cco Felipe_Campos 23 chi 1 9 1 4 30 300 448 330 33 89
cco Gonzalo_Fierro 33 chi 1 9 7 1 30 300 318 334 988 89
cco Fernando_Meza 27 arg 1 9 3 2 30 100 190 374 147 100
cco Branco_Provoste 17 chi 1 8 1 3 30 300 312 300 999 100
cco Brayan_Vejar 21 chi 1 8 5 0 30 300 309 297 984 100
cco Diego_Ohlsson 18 chi 1 8 4 3 30 300 300 300 999 100
cco Carlos_Villanueva 17 chi 1 8 1 2 30 100 652 128 107 100
cco Seba_Valencia 17 chi 1 8 2 2 30 300 300 300 0 100
cco Gabriel_Suazo 19 chi 1 8 4 5 30 300 300 313 1 100
cco Benjamín_Jerez 17 chi 1 8 6 1 30 300 300 300 0 100
cco Pedro_Morales 31 chi 1 2 10 4 30 300 331 355 977 89
cco José_Aguilera 17 arg 1 3 9 3 30 300 313 359 26 94
cco Mark_González 32 chi 1 2 9 7 30 300 300 379 10 94
cco Chris_Gonzales 24 per 1 5 9 1 30 300 326 407 997 94
cco Jaime_Valdes 36 chi 1 4 9 4 30 300 330 354 31 100
cco Claudio_Baeza 23 chi 1 4 9 4 30 300 332 356 7 100
cco Misael_Llantén 18 chi 1 4 8 2 30 300 300 300 999 100
cco Ricardo_Álvarez 18 per 1 5 8 1 30 300 300 300 999 100
cco Jorge_Araya 21 chi 1 2 8 5 30 300 330 330 30 100
cco Andres_Vilches 25 chi 1 1 4 9 30 300 300 313 21 100
cco Marco_Bolados 21 chi 1 1 2 9 30 300 296 311 77 100
cco Octavio_Rivero 25 uru 1 1 5 9 30 300 300 312 97 100
cco Benjamín_Berríos 19 chi 1 1 3 9 30 100 72 190 450 100
cco Ivan_Morales 17 chi 1 1 1 8 30 300 300 300 25 100
fla Alex_Muralha 33 bra 10 1 1 0 30 278 300 300 999 100
fla R_Thiago 20 bra 8 1 1 0 30 300 300 300 999 100
fla Gabiel_Batista 18 bra 8 1 1 0 30 300 300 300 999 100
fla Juan 38 bra 1 10 1 4 30 300 360 300 999 100
fla Réver 32 bra 1 10 1 1 30 300 332 292 991 100
fla Para 28 bra 1 10 3 3 30 300 315 313 16 100
fla Rodinei 25 bra 1 9 2 2 30 300 333 300 5 94
fla Miguel_Trauco 24 per 1 9 4 1 30 300 288 314 987 100
fla Rafael_Vaz 28 bra 1 9 2 4 30 300 352 330 30 94
fla Leo_Duarte 20 bra 1 8 6 1 30 300 312 311 999 94
fla Alejandro 0 30 0 1 10 5 3 30 300 307 300 100
fla Willian_Arao 24 bra 1 5 10 2 30 300 330 422 30 100
fla Ederson 31 bra 1 4 10 4 30 300 332 407 29 100
fla Dario_Conca 33 arg 1 1 10 6 30 300 277 305 15 100
fla F_Mancuello 28 arg 1 5 10 5 30 300 296 345 6 100
fla Marcio_Araujo 32 bra 1 4 9 2 30 300 332 316 11 94
fla Everton_Cardoso 28 bra 1 2 9 2 30 300 300 300 999 100
fla Gus_Cuellar 24 bra 1 3 9 5 30 300 326 342 27 94
fla Diego_Ribas 31 bra 1 5 9 2 30 300 330 363 6 94
fla Adryan 22 bra 1 3 9 2 30 300 300 300 999 100
fla Romulo 26 bra 1 4 9 4 30 300 296 336 995 94
fla Ronaldo 20 bra 1 4 8 4 30 300 300 363 7 94
fla Paolo_Guerrero 33 per 1 1 2 11 30 300 288 303 66 100
fla Marcelo_Cirino 25 bra 1 1 1 10 30 300 300 300 50 94
fla Leandro_Damiao 27 bra 1 1 2 10 30 300 300 315 79 94
fla Orlando_Berrio 26 col 1 1 3 10 30 300 345 326 44 100
fla Lucas 0 19 0 1 3 9 6 30 300 343 326 100
