Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 78 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 78 Invitados Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 301 durante el Jue Nov 21, 2024 7:00 am
COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
+4
FLUENXX
nicolasreye3
emma_fandelciclon
pablobruno
8 participantes
Página 1 de 2.
Página 1 de 2. • 1, 2
COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
PREMIOS
PRIMERO Y SEGUNDO DE CADA GRUPO
500 PTS DE RENDIMIENTO PARA CADA JUGADOR MEDIA 6 QUE SE HAYA POSTEADO EN LA FECHA 1 (LA QUE JUEGA 3 PARTIDOS JUNTOS)
350 PTS PARA 4 JUGADOR MEDIA 7 POSTEADO LA SEGUNDA VEZ
300 PTS PARA 2 JUGADORES MEDIA 8 POSTEADOS LA TERCERA VEZ
TERCERO Y CUARTO DE CADA GRUPO
300 PTS DE RENDIMIENTO PARA CADA JUGADOR MEDIA 6 QUE SE HAYA POSTEADO EN LA FECHA 1 (LA QUE JUEGA 3 PARTIDOS JUNTOS)
250 PTS PARA 4 JUGADOR MEDIA 7 POSTEADO LA SEGUNDA VEZ
200 PTS PARA 2 JUGADORES MEDIA 8 POSTEADOS LA TERCERA VEZ
QUINTO Y SEXTO DE CADA GRUPO
300 PTS DE RENDIMIENTO PARA CADA JUGADOR MEDIA 6 QUE SE HAYA POSTEADO EN LA FECHA 1 (LA QUE JUEGA 3 PARTIDOS JUNTOS)
250 PTS PARA 4 JUGADOR MEDIA 7 POSTEADO LA SEGUNDA VEZ
SEPTIMO Y OCTAVO DE CADA GRUPO
300 PTS DE RENDIMIENTO PARA CADA JUGADOR MEDIA 6 QUE SE HAYA POSTEADO EN LA FECHA 1 (LA QUE JUEGA 3 PARTIDOS JUNTOS)
ADEMAS
CAMPEON 10.000.000
SUBCAMPEON 5.000.000
TERCEROS 3.000.000
PRIMERO Y SEGUNDO DE CADA GRUPO
500 PTS DE RENDIMIENTO PARA CADA JUGADOR MEDIA 6 QUE SE HAYA POSTEADO EN LA FECHA 1 (LA QUE JUEGA 3 PARTIDOS JUNTOS)
350 PTS PARA 4 JUGADOR MEDIA 7 POSTEADO LA SEGUNDA VEZ
300 PTS PARA 2 JUGADORES MEDIA 8 POSTEADOS LA TERCERA VEZ
TERCERO Y CUARTO DE CADA GRUPO
300 PTS DE RENDIMIENTO PARA CADA JUGADOR MEDIA 6 QUE SE HAYA POSTEADO EN LA FECHA 1 (LA QUE JUEGA 3 PARTIDOS JUNTOS)
250 PTS PARA 4 JUGADOR MEDIA 7 POSTEADO LA SEGUNDA VEZ
200 PTS PARA 2 JUGADORES MEDIA 8 POSTEADOS LA TERCERA VEZ
QUINTO Y SEXTO DE CADA GRUPO
300 PTS DE RENDIMIENTO PARA CADA JUGADOR MEDIA 6 QUE SE HAYA POSTEADO EN LA FECHA 1 (LA QUE JUEGA 3 PARTIDOS JUNTOS)
250 PTS PARA 4 JUGADOR MEDIA 7 POSTEADO LA SEGUNDA VEZ
SEPTIMO Y OCTAVO DE CADA GRUPO
300 PTS DE RENDIMIENTO PARA CADA JUGADOR MEDIA 6 QUE SE HAYA POSTEADO EN LA FECHA 1 (LA QUE JUEGA 3 PARTIDOS JUNTOS)
ADEMAS
CAMPEON 10.000.000
SUBCAMPEON 5.000.000
TERCEROS 3.000.000
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Rosario Central 7 3 4 0 12 5 7 13
2 Lanus 7 4 1 2 15 14 1 13
3 Arsenal 7 3 2 2 9 8 1 11
4 Racing 7 3 1 3 13 11 2 10
5 Huracán 7 3 1 3 5 5 0 10
6 River 7 2 2 3 8 8 0 8
7 Godoy Cruz 7 2 1 4 10 12 -2 7
8 San Lorenzo 7 2 0 5 10 19 -9 6
GRUPO B
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Independiente 7 6 0 1 14 6 8 18
2 Boca Jrs 7 5 2 0 14 6 8 17
3 Velez 7 3 1 3 8 7 1 10
4 Gimnasia LP 7 2 3 2 5 5 0 9
5 Banfield 7 3 0 4 11 14 -3 9
6 Estudiantes 7 2 0 5 7 15 -8 6
7 Belgrano 7 1 2 4 5 8 -3 5
8 Newells 7 1 2 4 3 6 -3 5
GRUPO C
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Tigre 7 6 0 1 18 7 11 18
2 Aldosivi 7 4 2 1 12 6 6 14
3 Colon 7 3 2 2 8 7 1 11
4 Defensa Y Justicia 7 2 4 1 4 4 0 10
5 Atl Rafaela 7 1 4 2 6 10 -4 7
6 Temperley 7 1 3 3 6 10 -4 6
7 Union 7 1 2 4 5 9 -4 5
8 FerroCarril Oeste 7 0 3 4 2 8 -6 3
Pl Team P W D L GF GA GD Pts
-----------------------------------------------------------------
1 Sarmiento 7 5 1 1 12 5 7 16
2 Atl Tucuman 7 3 2 2 6 5 1 11
3 Quilmes 7 3 1 3 13 9 4 10
4 Patronato 7 3 1 3 8 6 2 10
5 Olimpo 7 3 1 3 6 8 -2 10
6 Argentinos Jrs 7 1 4 2 2 3 -1 7
7 Talleres Cordoba 7 2 1 4 9 13 -4 7
8 San Martin SJ 7 2 1 4 10 17 -7 7
Última edición por pablobruno el Lun Nov 28, 2016 3:08 am, editado 1 vez
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
NEWELLS
NEW Gabriel_Báez 21 arg 1 6 2 1 30 300 592 292 292 100
NEW Franco_Escobar 21 arg 1 6 3 1 30 300 770 330 330 100
NEW Joaquín_Torres 21 arg 1 2 6 3 30 300 284 856 295 94
NEW Gabriel_Báez 21 arg 1 6 2 1 30 300 592 292 292 100
NEW Franco_Escobar 21 arg 1 6 3 1 30 300 770 330 330 100
NEW Joaquín_Torres 21 arg 1 2 6 3 30 300 284 856 295 94
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
HURACAN
HUR Leonardo_Müller 20 Arg 1 6 3 2 30 300 416 342 310 100
HUR Nicolás_Femia 20 Arg 1 2 6 2 30 300 266 409 267 100
HUR Matías_Juárez 19 Arg 1 3 6 1 30 300 296 317 262 100
HUR Lucio_Compagnucci 20 Arg 1 3 6 2 30 300 318 306 286 100
HUR Norberto_Briasco 20 Arg 1 1 3 6 30 300 300 328 300 100
HUR Luca_Sosa 22 Arg 1 7 2 1 30 300 353 378 288 100
HUR Lucas_Chacana 23 Arg 1 1 3 7 30 300 330 330 362 100
A
HURACAN
HUR Leonardo_Müller 20 Arg 1 6 3 2 30 300 716 342 310 100
HUR Nicolás_Femia 20 Arg 1 2 6 2 30 300 266 709 267 100
HUR Matías_Juárez 19 Arg 1 3 6 1 30 300 296 617 262 100
HUR Lucio_Compagnucci 20 Arg 1 3 6 2 30 300 318 606 286 100
HUR Norberto_Briasco 20 Arg 1 1 3 6 30 300 300 328 600 100
HUR Luca_Sosa 22 Arg 1 7 2 1 30 300 603 378 288 100
HUR Lucas_Chacana 23 Arg 1 1 3 7 30 300 330 330 612 100
HUR Leonardo_Müller 20 Arg 1 6 3 2 30 300 416 342 310 100
HUR Nicolás_Femia 20 Arg 1 2 6 2 30 300 266 409 267 100
HUR Matías_Juárez 19 Arg 1 3 6 1 30 300 296 317 262 100
HUR Lucio_Compagnucci 20 Arg 1 3 6 2 30 300 318 306 286 100
HUR Norberto_Briasco 20 Arg 1 1 3 6 30 300 300 328 300 100
HUR Luca_Sosa 22 Arg 1 7 2 1 30 300 353 378 288 100
HUR Lucas_Chacana 23 Arg 1 1 3 7 30 300 330 330 362 100
A
HURACAN
HUR Leonardo_Müller 20 Arg 1 6 3 2 30 300 716 342 310 100
HUR Nicolás_Femia 20 Arg 1 2 6 2 30 300 266 709 267 100
HUR Matías_Juárez 19 Arg 1 3 6 1 30 300 296 617 262 100
HUR Lucio_Compagnucci 20 Arg 1 3 6 2 30 300 318 606 286 100
HUR Norberto_Briasco 20 Arg 1 1 3 6 30 300 300 328 600 100
HUR Luca_Sosa 22 Arg 1 7 2 1 30 300 603 378 288 100
HUR Lucas_Chacana 23 Arg 1 1 3 7 30 300 330 330 612 100
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
BANFIELD
BAN Alexis_Sosa 16 Arg 1 6 3 1 30 300 388 328 300 100
BAN Claudio_Bravo 19 Arg 1 6 2 2 30 300 234 354 262 100
BAN Lucas_Piergiacomi 21 Arg 1 6 3 2 30 300 358 330 330 100
BAN Emanuel_Cecchini 20 Arg 1 2 6 2 30 300 300 344 300 100
BAN Luciano_Gomez 20 Arg 1 3 6 2 30 300 334 366 300 100
BAN Franco_Colela 20 Arg 1 2 6 3 30 300 276 364 334 100
BAN Michael_Lopez 19 Arg 1 1 3 6 30 300 238 238 238 100
BAN Agustín_Fontana 20 Arg 1 1 3 6 30 300 262 318 314 100
BAN Alexis_Soto 22 Arg 1 7 3 2 30 300 500 400 345 100
BAN Adrián_Sporle 21 Arg 1 7 4 1 30 300 426 361 302 86
BAN Eric_Remedi 21 Arg 1 3 7 3 30 300 366 390 381 86
BAN Mauricio_Asenjo 22 Arg 1 1 4 7 30 300 273 293 409 86
A
BAN Alexis_Sosa 16 Arg 1 6 3 1 30 300 688 328 300 100
BAN Claudio_Bravo 19 Arg 1 6 2 2 30 300 534 354 262 100
BAN Lucas_Piergiacomi 21 Arg 1 6 3 2 30 300 658 330 330 100
BAN Emanuel_Cecchini 20 Arg 1 2 6 2 30 300 300 644 300 100
BAN Luciano_Gomez 20 Arg 1 3 6 2 30 300 334 666 300 100
BAN Franco_Colela 20 Arg 1 2 6 3 30 300 276 664 334 100
BAN Michael_Lopez 19 Arg 1 1 3 6 30 300 238 238 538 100
BAN Agustín_Fontana 20 Arg 1 1 3 6 30 300 262 318 614 100
BAN Alexis_Soto 22 Arg 1 7 3 2 30 300 750 400 345 100
BAN Adrián_Sporle 21 Arg 1 7 4 1 30 300 676 361 302 86
BAN Eric_Remedi 21 Arg 1 3 7 3 30 300 366 640 381 86
BAN Mauricio_Asenjo 22 Arg 1 1 4 7 30 300 273 293 659 86
BAN Alexis_Sosa 16 Arg 1 6 3 1 30 300 388 328 300 100
BAN Claudio_Bravo 19 Arg 1 6 2 2 30 300 234 354 262 100
BAN Lucas_Piergiacomi 21 Arg 1 6 3 2 30 300 358 330 330 100
BAN Emanuel_Cecchini 20 Arg 1 2 6 2 30 300 300 344 300 100
BAN Luciano_Gomez 20 Arg 1 3 6 2 30 300 334 366 300 100
BAN Franco_Colela 20 Arg 1 2 6 3 30 300 276 364 334 100
BAN Michael_Lopez 19 Arg 1 1 3 6 30 300 238 238 238 100
BAN Agustín_Fontana 20 Arg 1 1 3 6 30 300 262 318 314 100
BAN Alexis_Soto 22 Arg 1 7 3 2 30 300 500 400 345 100
BAN Adrián_Sporle 21 Arg 1 7 4 1 30 300 426 361 302 86
BAN Eric_Remedi 21 Arg 1 3 7 3 30 300 366 390 381 86
BAN Mauricio_Asenjo 22 Arg 1 1 4 7 30 300 273 293 409 86
A
BAN Alexis_Sosa 16 Arg 1 6 3 1 30 300 688 328 300 100
BAN Claudio_Bravo 19 Arg 1 6 2 2 30 300 534 354 262 100
BAN Lucas_Piergiacomi 21 Arg 1 6 3 2 30 300 658 330 330 100
BAN Emanuel_Cecchini 20 Arg 1 2 6 2 30 300 300 644 300 100
BAN Luciano_Gomez 20 Arg 1 3 6 2 30 300 334 666 300 100
BAN Franco_Colela 20 Arg 1 2 6 3 30 300 276 664 334 100
BAN Michael_Lopez 19 Arg 1 1 3 6 30 300 238 238 538 100
BAN Agustín_Fontana 20 Arg 1 1 3 6 30 300 262 318 614 100
BAN Alexis_Soto 22 Arg 1 7 3 2 30 300 750 400 345 100
BAN Adrián_Sporle 21 Arg 1 7 4 1 30 300 676 361 302 86
BAN Eric_Remedi 21 Arg 1 3 7 3 30 300 366 640 381 86
BAN Mauricio_Asenjo 22 Arg 1 1 4 7 30 300 273 293 659 86
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
GIMNASIA LP
GIM Kevin_Ceceri 20 Arg 1 6 2 2 30 300 380 382 354 100
GIM Manuel_Guanini 20 Arg 1 6 2 2 30 300 540 412 388 82
GIM Juan_Ignacio_Silva 18 Arg 1 3 6 2 30 300 292 424 292 100
GIM Luciano_Perdomo 19 Arg 1 3 6 2 30 300 360 402 292 100
GIM Nicolás_Contín 20 Arg 1 1 3 6 30 300 300 412 300 100
IM Sebastián_Gorga 22 Uru 1 7 2 2 30 300 410 375 291 100
IM Jorge_Chamorro 22 Arg 1 3 7 3 30 300 300 320 305 100
GIM Matías_Noble 20 Arg 1 3 7 2 30 300 300 320 300 100
GIM Diego_Nicolaievky 23 arg 1 3 7 2 30 300 319 295 290 100
GIM Dardo_Miloc 25 Arg 1 4 8 1 30 300 421 760 283 87
GIM Federico_Rasic 24 Arg 1 2 2 8 30 300 338 284 630 94
A
GIM Kevin_Ceceri 20 Arg 1 6 2 2 30 300 680 382 354 100
GIM Manuel_Guanini 20 Arg 1 6 2 2 30 300 840 412 388 82
GIM Juan_Ignacio_Silva 18 Arg 1 3 6 2 30 300 292 724 292 100
GIM Luciano_Perdomo 19 Arg 1 3 6 2 30 300 360 702 292 100
GIM Nicolás_Contín 20 Arg 1 1 3 6 30 300 300 412 600 100
IM Sebastián_Gorga 22 Uru 1 7 2 2 30 300 660 375 291 100
IM Jorge_Chamorro 22 Arg 1 3 7 3 30 300 300 570 305 100
GIM Matías_Noble 20 Arg 1 3 7 2 30 300 300 570 300 100
GIM Diego_Nicolaievky 23 arg 1 3 7 2 30 300 319 545 290 100
GIM Dardo_Miloc 25 Arg 1 4 8 1 30 300 421 960 283 87
GIM Federico_Rasic 24 Arg 1 2 2 8 30 300 338 284 830 94
GIM Kevin_Ceceri 20 Arg 1 6 2 2 30 300 380 382 354 100
GIM Manuel_Guanini 20 Arg 1 6 2 2 30 300 540 412 388 82
GIM Juan_Ignacio_Silva 18 Arg 1 3 6 2 30 300 292 424 292 100
GIM Luciano_Perdomo 19 Arg 1 3 6 2 30 300 360 402 292 100
GIM Nicolás_Contín 20 Arg 1 1 3 6 30 300 300 412 300 100
IM Sebastián_Gorga 22 Uru 1 7 2 2 30 300 410 375 291 100
IM Jorge_Chamorro 22 Arg 1 3 7 3 30 300 300 320 305 100
GIM Matías_Noble 20 Arg 1 3 7 2 30 300 300 320 300 100
GIM Diego_Nicolaievky 23 arg 1 3 7 2 30 300 319 295 290 100
GIM Dardo_Miloc 25 Arg 1 4 8 1 30 300 421 760 283 87
GIM Federico_Rasic 24 Arg 1 2 2 8 30 300 338 284 630 94
A
GIM Kevin_Ceceri 20 Arg 1 6 2 2 30 300 680 382 354 100
GIM Manuel_Guanini 20 Arg 1 6 2 2 30 300 840 412 388 82
GIM Juan_Ignacio_Silva 18 Arg 1 3 6 2 30 300 292 724 292 100
GIM Luciano_Perdomo 19 Arg 1 3 6 2 30 300 360 702 292 100
GIM Nicolás_Contín 20 Arg 1 1 3 6 30 300 300 412 600 100
IM Sebastián_Gorga 22 Uru 1 7 2 2 30 300 660 375 291 100
IM Jorge_Chamorro 22 Arg 1 3 7 3 30 300 300 570 305 100
GIM Matías_Noble 20 Arg 1 3 7 2 30 300 300 570 300 100
GIM Diego_Nicolaievky 23 arg 1 3 7 2 30 300 319 545 290 100
GIM Dardo_Miloc 25 Arg 1 4 8 1 30 300 421 960 283 87
GIM Federico_Rasic 24 Arg 1 2 2 8 30 300 338 284 830 94
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
TALLERES
Alex_Pacheco 19 Arg 1 2 6 3 30 300 288 321 289
A
Alex_Pacheco 19 Arg 1 2 6 3 30 300 588 321 289
Alex_Pacheco 19 Arg 1 2 6 3 30 300 288 321 289
A
Alex_Pacheco 19 Arg 1 2 6 3 30 300 588 321 289
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
DEFENSA Y JUSTICIA
Federico_Maya 22 Arg 1 6 3 1 30 300 348 306 292 3 0 282 0 0 4 1 0 0 0 4 0 0 100
Christian_Moreno 20 Arg 1 6 2 2 30 300 324 311 296 3 0 282 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 100
Rodrigo_Tapia 21 arg 1 6 3 2 30 300 326 310 296 3 0 282 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
Erick_Aparicio 26 Arg 1 1 4 7 30 300 273 345 510
Luis_Jerez_Silva 27 Arg 1 7 5 1 30 300 630 401 289
Santiago_Nagüel 23 Arg 1 5 7 1 30 300 510 730 376
Ignacio_Rivero 24 Uru 1 2 7 4 30 300 330 435 333
Juan_Cruz_Kaprof 21 Arg 1 1 1 8 30 300 330 292 381
Jonás_Gutiérrez 33 Arg 1 3 8 4 30 300 369 540 379
A
Federico_Maya 22 Arg 1 6 3 1 30 300 648 306 292 3 0 282 0 0 4 1 0 0 0 4 0 0 100
Christian_Moreno 20 Arg 1 6 2 2 30 300 624 311 296 3 0 282 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 100
Rodrigo_Tapia 21 arg 1 6 3 2 30 300 526 310 296 3 0 282 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
Erick_Aparicio 26 Arg 1 1 4 7 30 300 273 345 760
Luis_Jerez_Silva 27 Arg 1 7 5 1 30 300 880 401 289
Santiago_Nagüel 23 Arg 1 5 7 1 30 300 510 980 376
Ignacio_Rivero 24 Uru 1 2 7 4 30 300 330 685 333
Juan_Cruz_Kaprof 21 Arg 1 1 1 8 30 300 330 292 581
Jonás_Gutiérrez 33 Arg 1 3 8 4 30 300 369 740 379
Federico_Maya 22 Arg 1 6 3 1 30 300 348 306 292 3 0 282 0 0 4 1 0 0 0 4 0 0 100
Christian_Moreno 20 Arg 1 6 2 2 30 300 324 311 296 3 0 282 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 100
Rodrigo_Tapia 21 arg 1 6 3 2 30 300 326 310 296 3 0 282 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
Erick_Aparicio 26 Arg 1 1 4 7 30 300 273 345 510
Luis_Jerez_Silva 27 Arg 1 7 5 1 30 300 630 401 289
Santiago_Nagüel 23 Arg 1 5 7 1 30 300 510 730 376
Ignacio_Rivero 24 Uru 1 2 7 4 30 300 330 435 333
Juan_Cruz_Kaprof 21 Arg 1 1 1 8 30 300 330 292 381
Jonás_Gutiérrez 33 Arg 1 3 8 4 30 300 369 540 379
A
Federico_Maya 22 Arg 1 6 3 1 30 300 648 306 292 3 0 282 0 0 4 1 0 0 0 4 0 0 100
Christian_Moreno 20 Arg 1 6 2 2 30 300 624 311 296 3 0 282 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 100
Rodrigo_Tapia 21 arg 1 6 3 2 30 300 526 310 296 3 0 282 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 100
Erick_Aparicio 26 Arg 1 1 4 7 30 300 273 345 760
Luis_Jerez_Silva 27 Arg 1 7 5 1 30 300 880 401 289
Santiago_Nagüel 23 Arg 1 5 7 1 30 300 510 980 376
Ignacio_Rivero 24 Uru 1 2 7 4 30 300 330 685 333
Juan_Cruz_Kaprof 21 Arg 1 1 1 8 30 300 330 292 581
Jonás_Gutiérrez 33 Arg 1 3 8 4 30 300 369 740 379
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
ATL RAFAELA
Lucas_Blondel 19 Arg 1 6 2 1 30 300 314 315 300
Gianfranco_Ferrero 21 Arg 1 6 3 2 30 300 328 314 300
Santiago_Paz 19 Arg 1 4 6 1 30 300 332 359 307
Facundo_Soloa 19 Arg 1 2 6 3 30 300 300 359 300
Emiliano_Romero 23 Uru 1 4 7 2 30 300 364 655 308
Gabriel_Morales 22 Arg 1 3 7 3 30 300 352 539 301
Lucas_Pittinari 24 Arg 1 4 7 2 30 300 343 491 342
Mauro_Albertengo 26 Arg 1 1 4 7 30 300 363 358 410
A
Lucas_Blondel 19 Arg 1 6 2 1 30 300 614 315 300
Gianfranco_Ferrero 21 Arg 1 6 3 2 30 300 528 314 300
Santiago_Paz 19 Arg 1 4 6 1 30 300 332 659 307
Facundo_Soloa 19 Arg 1 2 6 3 30 300 300 659 300
Emiliano_Romero 23 Uru 1 4 7 2 30 300 364 905 308
Gabriel_Morales 22 Arg 1 3 7 3 30 300 352 789 301
Lucas_Pittinari 24 Arg 1 4 7 2 30 300 343 741 342
Mauro_Albertengo 26 Arg 1 1 4 7 30 300 363 608 410
Lucas_Blondel 19 Arg 1 6 2 1 30 300 314 315 300
Gianfranco_Ferrero 21 Arg 1 6 3 2 30 300 328 314 300
Santiago_Paz 19 Arg 1 4 6 1 30 300 332 359 307
Facundo_Soloa 19 Arg 1 2 6 3 30 300 300 359 300
Emiliano_Romero 23 Uru 1 4 7 2 30 300 364 655 308
Gabriel_Morales 22 Arg 1 3 7 3 30 300 352 539 301
Lucas_Pittinari 24 Arg 1 4 7 2 30 300 343 491 342
Mauro_Albertengo 26 Arg 1 1 4 7 30 300 363 358 410
A
Lucas_Blondel 19 Arg 1 6 2 1 30 300 614 315 300
Gianfranco_Ferrero 21 Arg 1 6 3 2 30 300 528 314 300
Santiago_Paz 19 Arg 1 4 6 1 30 300 332 659 307
Facundo_Soloa 19 Arg 1 2 6 3 30 300 300 659 300
Emiliano_Romero 23 Uru 1 4 7 2 30 300 364 905 308
Gabriel_Morales 22 Arg 1 3 7 3 30 300 352 789 301
Lucas_Pittinari 24 Arg 1 4 7 2 30 300 343 741 342
Mauro_Albertengo 26 Arg 1 1 4 7 30 300 363 608 410
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
SAN Gabriel_Rojas 19 Arg 1 6 3 2 30 300 542 514 322 94
pasa a Gabriel_Rojas 19 Arg 1 6 3 2 30 300 842 514 322 94
SAN Marcos_Senesi 19 Arg 1 6 2 2 30 300 516 322 328 100 pasa a Marcos_Senesi 19 Arg 1 6 2 2 30 300 816 322 328 100
SAN Tomás_Conechny 18 Arg 1 1 3 6 30 300 345 420 463 84 pasa a Tomás_Conechny 18 Arg 1 1 3 6 30 300 345 420 763 84
ssj Federico_Urraburo 25 Arg 6 1 1 1 30 561 300 300 300 100 pasa a ssj Federico_Urraburo 25 Arg 6 1 1 1 30 861 300 300 300 100
pasa a Gabriel_Rojas 19 Arg 1 6 3 2 30 300 842 514 322 94
SAN Marcos_Senesi 19 Arg 1 6 2 2 30 300 516 322 328 100 pasa a Marcos_Senesi 19 Arg 1 6 2 2 30 300 816 322 328 100
SAN Tomás_Conechny 18 Arg 1 1 3 6 30 300 345 420 463 84 pasa a Tomás_Conechny 18 Arg 1 1 3 6 30 300 345 420 763 84
ssj Federico_Urraburo 25 Arg 6 1 1 1 30 561 300 300 300 100 pasa a ssj Federico_Urraburo 25 Arg 6 1 1 1 30 861 300 300 300 100
emma_fandelciclon- Mensajes : 2978
Puntos : 2609
Fecha de inscripción : 10/02/2011
Reputación : 2
Edad : 32
Localización : Mar del Plata
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
Ferro
fer Nahuel_Amarilla 20 Arg 1 6 3 1 30 300 352 296 296 99
fer Martín_Ojeda 17 Arg 1 3 6 3 30 300 300 311 301 100
fer Nahuel_Amarilla 20 Arg 1 6 3 1 30 300 652 296 296 99
fer Martín_Ojeda 17 Arg 1 3 6 3 30 300 300 611 301 100
fer Nahuel_Amarilla 20 Arg 1 6 3 1 30 300 352 296 296 99
fer Martín_Ojeda 17 Arg 1 3 6 3 30 300 300 311 301 100
fer Nahuel_Amarilla 20 Arg 1 6 3 1 30 300 652 296 296 99
fer Martín_Ojeda 17 Arg 1 3 6 3 30 300 300 611 301 100
nicolasreye3- Mensajes : 6234
Puntos : 6931
Fecha de inscripción : 10/02/2011
Reputación : 41
Edad : 42
Localización : Montevideo
Re: COBRAR PREMIOS DE LA COPA DE LA LIGA ACA !!!!!
VELEZ 3*
Tomás_Figueroa 21 Arg 6 1 1 1 30 352 300 300 300 100
Ramiro_Ríos 20 Arg 1 6 3 3 30 300 438 409 316 100
Fausto_Grillo 23 Arg 1 6 3 2 30 300 550 284 270 100
Juan_Lucero 21 Arg 1 3 6 2 30 300 300 392 301 100
Matías_Vargas 19 Arg 1 2 6 3 30 300 318 344 300 100
Lucas_Robertone 18 Arg 1 2 6 3 30 300 300 322 300 100
Favio_Durán 20 Arg 1 1 3 6 30 300 338 300 300 100
Lautaro_Giannetti 22 Arg 1 7 3 2 30 300 541 370 292 87
Braian_Cufré 19 Arg 1 7 3 3 30 300 609 467 329 100
Yamil_Asad 22 Arg 1 3 7 3 30 300 367 549 335 100
Nicolás_Delgadillo 18 Arg 1 1 4 7 30 300 385 444 579 100
Héctor_Canteros 27 Arg 1 1 8 4 30 300 328 598 960 95
Jorge_Correa 23 Arg 1 1 4 8 30 300 269 328 409 90
A
Tomás_Figueroa 21 Arg 6 1 1 1 30 652 300 300 300 100
Ramiro_Ríos 20 Arg 1 6 3 3 30 300 738 409 316 100
Fausto_Grillo 23 Arg 1 6 3 2 30 300 850 284 270 100
Juan_Lucero 21 Arg 1 3 6 2 30 300 300 692 301 100
Matías_Vargas 19 Arg 1 2 6 3 30 300 318 644 300 100
Lucas_Robertone 18 Arg 1 2 6 3 30 300 300 622 300 100
Favio_Durán 20 Arg 1 1 3 6 30 300 338 300 600 100
Lautaro_Giannetti 22 Arg 1 7 3 2 30 300 791 370 292 87
Braian_Cufré 19 Arg 1 7 3 3 30 300 859 467 329 100
Yamil_Asad 22 Arg 1 3 7 3 30 300 367 799 335 100
Nicolás_Delgadillo 18 Arg 1 1 4 7 30 300 385 444 829 100
Héctor_Canteros 27 Arg 1 1 8 4 30 300 328 798 960 95
Jorge_Correa 23 Arg 1 1 4 8 30 300 269 328 609 90
Tomás_Figueroa 21 Arg 6 1 1 1 30 352 300 300 300 100
Ramiro_Ríos 20 Arg 1 6 3 3 30 300 438 409 316 100
Fausto_Grillo 23 Arg 1 6 3 2 30 300 550 284 270 100
Juan_Lucero 21 Arg 1 3 6 2 30 300 300 392 301 100
Matías_Vargas 19 Arg 1 2 6 3 30 300 318 344 300 100
Lucas_Robertone 18 Arg 1 2 6 3 30 300 300 322 300 100
Favio_Durán 20 Arg 1 1 3 6 30 300 338 300 300 100
Lautaro_Giannetti 22 Arg 1 7 3 2 30 300 541 370 292 87
Braian_Cufré 19 Arg 1 7 3 3 30 300 609 467 329 100
Yamil_Asad 22 Arg 1 3 7 3 30 300 367 549 335 100
Nicolás_Delgadillo 18 Arg 1 1 4 7 30 300 385 444 579 100
Héctor_Canteros 27 Arg 1 1 8 4 30 300 328 598 960 95
Jorge_Correa 23 Arg 1 1 4 8 30 300 269 328 409 90
A
Tomás_Figueroa 21 Arg 6 1 1 1 30 652 300 300 300 100
Ramiro_Ríos 20 Arg 1 6 3 3 30 300 738 409 316 100
Fausto_Grillo 23 Arg 1 6 3 2 30 300 850 284 270 100
Juan_Lucero 21 Arg 1 3 6 2 30 300 300 692 301 100
