Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 289 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 289 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
El record de usuarios en línea fue de 292 durante el Vie Nov 15, 2024 2:36 am
PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
4 participantes
Página 1 de 1.
PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
Arqueros :
Leyenda 34 arg 11 1 1 1
Llinas 29 arg 8 1 1 1
M_Ramirez 38 arg 8 1 1 1
Defensores :
G_Pezzella 22 arg 1 11 1 3
Forlin 27 arg 1 11 4 2
Civelli 31 arg 1 11 4 1
Greco 29 arg 1 11 1 1
Fazio 28 arg 1 11 4 1
Ramirez 24 arg 1 11 1 1
Ortiz 36 arg 1 10 1 3
Barraza 34 arg 1 9 1 1
Nicolas_Cherro 27 arg 1 8 3 2
Volantes :
Soria 27 arg 1 5 12 2
Nelson_Acevedo 26 arg 1 3 11 2
Pablo_Garnier 34 arg 1 1 11 4
Duscher 36 arg 1 5 11 2
W_Matias 29 bra 1 5 11 2
Maestrico_Gonzalez 32 ven 1 1 10 4
Pellerano 33 arg 1 4 10 1
Leandro_Guerreiro 35 bra 1 3 10 2
Patricio_Perez 29 arg 1 1 9 3
Maxi_Laso 25 arg 1 1 9 3
Ferreyra 30 arg 1 5 9 2
A_Ruiz 20 arg 1 1 10 4
Robert_Franco 28 arg 1 1 8 2
Lorefice 32 arg 1 2 8 1
R_Queiro 28 uru 1 3 8 1
Ferragut 35 arg 1 1 7 2
Delanteros :
Nico_Blandi 24 arg 1 1 6 14
Kissner 27 arg 1 1 3 12
Fernandez 24 arg 1 1 4 11
Salvador_Cabañas 34 par 1 1 3 10
Valdemarin 37 arg 1 1 2 9
Savadia 32 arg 1 1 2 8
Cristian_Bolaños 31 COS 1 1 4 8
Última edición por pablobruno el Dom Ago 18, 2013 11:52 pm, editado 50 veces
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Re: PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
Soria 24 arg 1 4 10 2 X 13M mas Ahumada 1 3 9 1
chapable- Mensajes : 328
Puntos : 376
Fecha de inscripción : 17/06/2011
Reputación : 6
Re: PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
chapable escribió:Soria 24 arg 1 4 10 2 X 13M mas Ahumada 1 3 9 1
no vendo nada
dianabell- Mensajes : 1956
Puntos : 678
Fecha de inscripción : 09/02/2011
Reputación : 16
Re: PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
DEF
P
GK Leyenda
DF Barraza
DF G_Pezzella
DF Civelli
DF Forlin
MF Duscher
DM Soria
MF Nelson_Acevedo
AM Garnier
FW L_Nieto
FW Cristian_Bolaños
GK Ramirez
FW Salvador_Cabañas
FW Valdemarin
MF Cesar_Gonzalez
DF Greco
DM Pellerano
FW Fernandez
PK: Cristian_Bolaños
AGG 14
P
GK Leyenda
DF Barraza
DF G_Pezzella
DF Civelli
DF Forlin
MF Duscher
DM Soria
MF Nelson_Acevedo
AM Garnier
FW L_Nieto
FW Cristian_Bolaños
GK Ramirez
FW Salvador_Cabañas
FW Valdemarin
MF Cesar_Gonzalez
DF Greco
DM Pellerano
FW Fernandez
PK: Cristian_Bolaños
AGG 14
dianabell- Mensajes : 1956
Puntos : 678
Fecha de inscripción : 09/02/2011
Reputación : 16
Re: PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
def Leyenda 31 arg 9 1 1 1 30342300 300 300 3 0 285 100
def Llinas 26 arg 8 1 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def J_Ramirez 35 arg 8 1 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Forlin 24 arg 1 10 3 1 30300350 314 305 3 0 285 88
def G_Pezzella 19 arg 1 10 1 1 30300390 377 330 3 0 285 88
def Civelli 28 arg 1 9 3 1 30300344 300 301 3 0 285 88
def Fazio 25 arg 1 9 3 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Greco 26 arg 1 9 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Ramirez 21 arg 1 9 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Barraza 31 arg 1 9 1 1 30300385 316 300 3 0 285 88
def Bustos 27 arg 1 8 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Nicolas_Cherro 24 arg 1 8 3 2 30300300 300 300 0 0 0 100
def Soria 24 arg 1 4 10 2 30300300 328 300 3 0 285 88
def Nelson_Acevedo 23 arg 1 2 9 3 30300311 351 316 3 0 285 88
def Duscher 33 arg 1 4 9 2 30300316 363 306 3 0 285 88
def Patricio_Perez 26 arg 1 1 9 3 30300300 300 300 0 0 0 100
def Cesar_Gonzalez 29 ven 1 1 9 4 30300300 300 300 0 0 0 100
def Pellerano 30 arg 1 4 9 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Cesar_Gonzalez 29 ven 1 1 9 4 30300300 300 300 0 0 0 100
def Garnier 31 arg 1 1 9 4 30300300 324 310 3 0 285 88
def R_Queiro 25 uru 1 3 8 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Roberto_Franco 25 arg 1 1 8 2 30300300 300 300 0 0 0 100
def Lorefice 29 arg 1 2 8 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Becerra 28 arg 1 1 8 2 30300300 300 300 0 0 0 100
def Arnaldo_Alonso 33 arg 1 1 8 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Ferragut 32 arg 1 1 7 2 30300300 300 300 0 0 0 100
def L_Nieto 21 arg 1 1 3 11 30300319 314 385 3 0 285 88
def Fernandez 21 arg 1 1 2 10 30300300 300 300 0 0 0 100
def Kissner 24 arg 1 1 3 10 30300300 295 324 3 0 285 88
def Valdemarin 34 arg 1 1 2 9 30300300 300 300 0 0 0 100
def Salvador_Cabañas 31 par 1 1 3 9 30300300 300 300 0 0 0 100
def Savadia 29 arg 1 1 2 8 30300300 300 300 0 0 0 100
def Cristian_Bolaños 28 COS 1 1 4 8 30300300 300 300 0 0 0 100
def Llinas 26 arg 8 1 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def J_Ramirez 35 arg 8 1 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Forlin 24 arg 1 10 3 1 30300350 314 305 3 0 285 88
def G_Pezzella 19 arg 1 10 1 1 30300390 377 330 3 0 285 88
def Civelli 28 arg 1 9 3 1 30300344 300 301 3 0 285 88
def Fazio 25 arg 1 9 3 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Greco 26 arg 1 9 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Ramirez 21 arg 1 9 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Barraza 31 arg 1 9 1 1 30300385 316 300 3 0 285 88
def Bustos 27 arg 1 8 1 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Nicolas_Cherro 24 arg 1 8 3 2 30300300 300 300 0 0 0 100
def Soria 24 arg 1 4 10 2 30300300 328 300 3 0 285 88
def Nelson_Acevedo 23 arg 1 2 9 3 30300311 351 316 3 0 285 88
def Duscher 33 arg 1 4 9 2 30300316 363 306 3 0 285 88
def Patricio_Perez 26 arg 1 1 9 3 30300300 300 300 0 0 0 100
def Cesar_Gonzalez 29 ven 1 1 9 4 30300300 300 300 0 0 0 100
def Pellerano 30 arg 1 4 9 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Cesar_Gonzalez 29 ven 1 1 9 4 30300300 300 300 0 0 0 100
def Garnier 31 arg 1 1 9 4 30300300 324 310 3 0 285 88
def R_Queiro 25 uru 1 3 8 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Roberto_Franco 25 arg 1 1 8 2 30300300 300 300 0 0 0 100
def Lorefice 29 arg 1 2 8 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Becerra 28 arg 1 1 8 2 30300300 300 300 0 0 0 100
def Arnaldo_Alonso 33 arg 1 1 8 1 30300300 300 300 0 0 0 100
def Ferragut 32 arg 1 1 7 2 30300300 300 300 0 0 0 100
def L_Nieto 21 arg 1 1 3 11 30300319 314 385 3 0 285 88
def Fernandez 21 arg 1 1 2 10 30300300 300 300 0 0 0 100
def Kissner 24 arg 1 1 3 10 30300300 295 324 3 0 285 88
def Valdemarin 34 arg 1 1 2 9 30300300 300 300 0 0 0 100
def Salvador_Cabañas 31 par 1 1 3 9 30300300 300 300 0 0 0 100
def Savadia 29 arg 1 1 2 8 30300300 300 300 0 0 0 100
def Cristian_Bolaños 28 COS 1 1 4 8 30300300 300 300 0 0 0 100
dianabell- Mensajes : 1956
Puntos : 678
Fecha de inscripción : 09/02/2011
Reputación : 16
Re: PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
DEF
P
GK Leyenda
DF Ramirez
DF G_Pezzella
DF Civelli
DF Fazio
MF Duscher
DM Soria
MF Nelson_Acevedo
AM Garnier
FW L_Nieto
FW Valdemarin
GK J_Ramirez
FW Salvador_Cabañas
FW Cristian_Bolaños
MF Cesar_Gonzalez
DF Greco
DM Pellerano
FW Fernandez
PK: Valdemarin
AGG 14
P
GK Leyenda
DF Ramirez
DF G_Pezzella
DF Civelli
DF Fazio
MF Duscher
DM Soria
MF Nelson_Acevedo
AM Garnier
FW L_Nieto
FW Valdemarin
GK J_Ramirez
FW Salvador_Cabañas
FW Cristian_Bolaños
MF Cesar_Gonzalez
DF Greco
DM Pellerano
FW Fernandez
PK: Valdemarin
AGG 14
dianabell- Mensajes : 1956
Puntos : 678
Fecha de inscripción : 09/02/2011
Reputación : 16
Re: PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
Salvador_Cabañas 31 par 1 1 3 9
cuanto por un prestamo por 1 año?
cuanto por un prestamo por 1 año?
PolloSaseta- Mensajes : 563
Puntos : 649
Fecha de inscripción : 25/03/2011
Reputación : 5
Edad : 27
Re: PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
Fazio 25 arg 1 9 3 1
xx
8m
Duscher 33 arg 1 4 9 2 o Pellerano 30 arg 1 4 9 1
9 m cualquiera de los 2
sale algun media 10, pago bastante
xx
8m
Duscher 33 arg 1 4 9 2 o Pellerano 30 arg 1 4 9 1
9 m cualquiera de los 2
sale algun media 10, pago bastante
Invitado- Invitado
Re: PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
ACTUALIZADO
pablobruno- Mensajes : 42582
Puntos : 81236
Fecha de inscripción : 10/07/2010
Reputación : 38
Temas similares
» PLANTEL DEFENSA Y JUSTICIA
» Plantel Defensa y Justicia
» DEFENSA Y JUSTICIA
» DEFENSA Y JUSTICIA - ONCE CALDAS
» DEFENSA Y JUSTICIA - PEÑAROL
» Plantel Defensa y Justicia
» DEFENSA Y JUSTICIA
» DEFENSA Y JUSTICIA - ONCE CALDAS
» DEFENSA Y JUSTICIA - PEÑAROL
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
Jue Jul 20, 2017 8:44 pm por pablobruno
» FECHAS 25-26-27-28-29
Lun Jul 17, 2017 11:09 pm por FLUENXX
» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 24
Dom Jul 16, 2017 9:47 pm por FLUENXX
» FECHAS 20-21-22-23-24
Sáb Jul 15, 2017 12:01 pm por FLUENXX
» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 19
Vie Jul 14, 2017 10:45 pm por FLUENXX
» FECHAS 15-16-17-18-19
Mar Jul 11, 2017 10:09 pm por FLUENXX
» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 14
Lun Jul 10, 2017 11:50 pm por FLUENXX
» FECHAS 10-11-12-13-14
Lun Jul 10, 2017 10:58 pm por FLUENXX
» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 9
Lun Jul 10, 2017 12:09 am por FLUENXX
» FECHAS 4-5-6-7-8-9
Sáb Jul 08, 2017 6:27 pm por FLUENXX
» FECHAS 1-2-3
Vie Jul 07, 2017 10:03 pm por FLUENXX
» REPARTO DE PREMIOS
Jue Jun 29, 2017 12:49 pm por pablobruno
» MERCADOD E MIS EQUIPOS : ESCUCHO TODO TIPO DE OFERTAS NO SEXUALES
Mar Jun 27, 2017 9:18 pm por pablobruno
» Presupuesto Arsenal
Sáb Jun 24, 2017 8:56 am por anibal
» Presupuesto Temperley
Sáb Jun 24, 2017 8:54 am por anibal