Fulbito Virtual
FECHA 8 Images?q=tbn:ANd9GcR9yL8hJby_JqGIL_iFkgDR9Ca0J6HAK5FTy_9giYlNavU5zoOj&t=1

REGISTRATE Y PODRAS VER EL FORO COMPLETO CON MUCHISIMAS NOVEDADES

FULBITO VIRTUAL: LA MEJOR LIGA VIRTUAL DE FUTBOL



Unirse al foro, es rápido y fácil

Fulbito Virtual
FECHA 8 Images?q=tbn:ANd9GcR9yL8hJby_JqGIL_iFkgDR9Ca0J6HAK5FTy_9giYlNavU5zoOj&t=1

REGISTRATE Y PODRAS VER EL FORO COMPLETO CON MUCHISIMAS NOVEDADES

FULBITO VIRTUAL: LA MEJOR LIGA VIRTUAL DE FUTBOL

Fulbito Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Tabla de Posiciones Finales - Estado Fisico
FECHA 8 EmptyJue Jul 20, 2017 8:44 pm por pablobruno

» FECHAS 25-26-27-28-29
FECHA 8 EmptyLun Jul 17, 2017 11:09 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 24
FECHA 8 EmptyDom Jul 16, 2017 9:47 pm por FLUENXX

» FECHAS 20-21-22-23-24
FECHA 8 EmptySáb Jul 15, 2017 12:01 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 19
FECHA 8 EmptyVie Jul 14, 2017 10:45 pm por FLUENXX

» FECHAS 15-16-17-18-19
FECHA 8 EmptyMar Jul 11, 2017 10:09 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 14
FECHA 8 EmptyLun Jul 10, 2017 11:50 pm por FLUENXX

» FECHAS 10-11-12-13-14
FECHA 8 EmptyLun Jul 10, 2017 10:58 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 9
FECHA 8 EmptyLun Jul 10, 2017 12:09 am por FLUENXX

» FECHAS 4-5-6-7-8-9
FECHA 8 EmptySáb Jul 08, 2017 6:27 pm por FLUENXX

» FECHAS 1-2-3
FECHA 8 EmptyVie Jul 07, 2017 10:03 pm por FLUENXX

» REPARTO DE PREMIOS
FECHA 8 EmptyJue Jun 29, 2017 12:49 pm por pablobruno

» MERCADOD E MIS EQUIPOS : ESCUCHO TODO TIPO DE OFERTAS NO SEXUALES
FECHA 8 EmptyMar Jun 27, 2017 9:18 pm por pablobruno

» Presupuesto Arsenal
FECHA 8 EmptySáb Jun 24, 2017 8:56 am por anibal

» Presupuesto Temperley
FECHA 8 EmptySáb Jun 24, 2017 8:54 am por anibal

¿Quién está en línea?
En total hay 196 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 196 Invitados :: 1 Motor de búsqueda

Ninguno

El record de usuarios en línea fue de 301 durante el Jue Nov 21, 2024 7:00 am
Contador Pais Fulbito
FECHA 8 Flags_1
Noviembre 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario


FECHA 8

Ir abajo

FECHA 8 Empty FECHA 8

Mensaje por pablobruno Sáb Jun 29, 2013 1:16 pm



Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
acm Amelia 30 ita 13 1 1 1 30 415 500 500 500 100
acm Abbiati 35 ita 10 1 1 1 30 482 500 500 500 100
acm Roma 38 ita 9 1 1 1 30 501 500 500 500 100
acm Thiago_Silva 28 bra 1 13 7 2 30 500 538 7 591 100
acm Nesta 36 ita 1 13 1 1 30 500 110 717 590 95
acm Taiwo 27 nig 1 12 6 3 30 500 194 973 626 90
acm Antonini 30 ita 1 12 2 1 30 500 166 804 647 100
acm D_Sciglio 20 ita 1 11 4 3 30 500 297 736 589 100
acm De_Silvestri 25 ita 1 10 5 2 30 500 737 736 534 100
acm Abate 25 ita 1 9 4 4 30 500 609 585 513 100
acm Mexes 30 fra 1 9 2 1 30 500 646 566 537 100
acm Tim_Hoogland 27 ale 1 9 2 3 30 500 592 541 527 100
acm Bonera 31 ita 1 9 4 1 30 500 518 526 485 100
acm Gattuso 34 ita 1 8 14 1 30 500 912 646 666 95
acm Van_Bommel 35 hol 1 5 14 3 30 500 686 32 661 100
acm KP_Boateng 25 gha 1 3 13 6 30 500 644 17 784 95
acm Emanuelson 26 hol 1 3 13 4 30 500 757 192 795 95
acm Ambrosini 35 ita 1 5 10 2 30 500 537 832 538 100
acm Seedorf 36 hol 1 1 10 5 30 500 568 762 613 100
acm Nocerino 27 ita 1 4 9 1 30 500 559 670 511 100
acm Aquilani 28 ita 1 4 9 4 30 500 637 676 519 100
acm Flamini 28 fra 1 4 9 4 30 500 510 660 481 100
acm Valoti 19 ita 1 1 10 3 30 500 470 71 509 100
acm Ibrahimovic 31 sue 1 1 1 15 30 500 570 650 997 100
acm Pato 23 bra 1 1 5 14 30 500 468 677 108 100
acm Robinho 28 bra 1 1 6 13 30 500 537 768 121 90
acm Inzaghi 39 ita 1 1 1 11 30 500 466 482 680 100
acm Cassano 30 ita 1 1 2 10 30 500 500 515 558 100
acm El_Shaarawy 20 ita 1 1 4 11 30 500 510 523 134 100
acm A_Texeira 22 bra 1 3 12 5 30 500 526 168 532 90
acm Dan_Gosling 22 ing 1 4 11 4 30 300 342 407 326 95
arl Almunia 35 esp 12 1 1 1 30 672 500 500 500 100
arl Sagna 29 fra 1 13 4 1 30 500 83 879 511 100
arl Mertesacker 28 ale 1 13 4 2 30 500 10 811 550 100
arl Vermaelen 26 bel 1 11 3 2 30 500 968 755 532 92
arl Gibbs 23 ing 1 11 4 2 30 500 982 779 551 92
arl Squillaci 32 fra 1 10 1 1 30 500 810 615 528 100
arl Koscielny 27 fra 1 10 3 1 30 500 723 603 540 100
arl Carl 20 fin 1 10 2 3 30 1 613 529 499 100
arl Diaby 26 fra 1 5 13 5 30 500 775 97 657 87
arl Song 25 cam 1 7 13 1 30 500 844 52 614 92
arl Benayoun 32 isr 1 5 11 6 30 500 737 912 698 100
arl Sidwell 29 ing 1 2 11 4 30 500 555 756 587 92
arl Kasami 20 sui 1 5 11 6 30 500 840 240 655 100
arl Wilshere 20 ing 1 3 11 2 30 500 616 241 523 100
arl Walcott 23 ing 1 1 10 6 30 500 496 615 550 100
arl Olivier_Giroud 26 fra 1 1 1 14 30 300 349 359 519 100
arl Coquelin 21 fra 1 1 10 3 30 500 485 86 496 100
arl Frimpong 20 ing 1 3 10 3 30 500 509 64 552 100
arl Giggs 38 gal 1 1 11 6 30 500 537 934 635 100
arl Arshavin 31 rus 1 1 9 11 30 500 575 716 928 92
arl Gervinho 25 cma 1 1 6 10 30 500 522 569 671 100
arl Chamberlain 19 ing 1 1 4 11 30 500 642 662 283 92
arl Danny_Simpson 26 ing 1 11 5 2 30 300 440 413 319 100
arl Erding 25 tur 1 1 6 12 30 300 311 413 469 87
arl Mehdi_Abeid 20 fra 1 4 11 1 30 300 360 111 345 100
arl Miyaichi 19 jap 1 1 4 10 30 500 538 500 39 100
arl S_Ferguson 21 ing 1 12 5 1 30 300 210 341 259 100
arl T_Krul 24 hol 12 1 1 1 30 474 300 300 300 100
arl Berbatov 31 bul 1 1 2 13 30 500 547 625 886 100
bay Neuer 26 ale 12 1 1 1 30 556 500 500 500 100
bay Butt 38 ale 10 1 1 1 30 501 500 500 500 100
bay Lahm 28 ale 1 14 7 4 30 500 165 83 935 85
bay J_Boateng 24 ale 1 13 4 1 30 500 121 819 580 82
bay Metzelder 32 ale 1 13 3 1 30 500 56 867 554 89
bay Rafinha 27 bra 1 11 5 1 30 500 963 882 500 100
bay Rat 31 rum 1 11 5 3 30 500 837 759 656 89
bay Woodgate 32 ing 1 11 5 3 30 500 743 746 595 100
bay Matip 21 cam 1 11 4 2 30 500 344 910 632 100
bay Robben 28 hol 1 1 16 10 30 500 630 74 721 94
bay Ribery 29 fra 1 1 16 8 30 500 692 133 131 87
bay Schweinsteiger 28 ale 1 4 15 4 30 500 608 14 770 86
bay Moritz 23 ale 1 5 11 1 30 500 933 641 684 100
bay A_Johnson 25 ing 1 3 11 5 30 300 378 631 474 89
bay Alaba 20 aus 1 2 11 3 30 500 565 102 604 100
bay Muller 23 ale 1 1 8 15 30 500 604 105 192 86
bay Mario_Gomez 27 ale 1 1 5 12 30 500 537 843 981 100
bay J_Defoe 30 ing 1 1 5 12 30 500 564 622 783 100
bay Jovetic 23 mon 1 1 2 12 30 500 549 597 723 100
bay Jack_Rodwell 21 ing 1 6 12 2 30 500 676 101 557 87
bay A_Patrick 21 bra 1 2 12 4 30 500 488 24 501 100
bay H_Ben_Arfa 25 fre 1 1 13 6 30 300 386 614 589 100
bay Takashi 20 jap 1 1 10 4 30 500 515 67 508 100
bay Isco 20 din 1 1 12 6 30 300 300 300 300 100
bay Edison_Peralta 18 per 1 1 5 9 30 500 538 512 523 100
ben Eduardo 30 por 12 1 1 1 30 386 500 500 500 100
ben Artur 31 bra 10 1 1 1 30 473 500 500 500 100
ben Mika 21 por 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
ben Luisao 31 bra 1 14 5 1 30 500 103 817 540 84
ben Capdevila 34 esp 1 13 4 2 30 500 27 666 478 84
ben Emerson 26 bra 1 12 1 1 30 500 162 571 563 84
ben Garay 26 arg 1 11 6 4 30 500 975 891 602 84
ben Maxi_Pereira 28 uru 1 10 5 3 30 500 740 612 533 100
ben Jardel 26 bra 1 10 5 1 30 500 659 604 430 100
ben Peixoto 32 por 1 10 6 1 30 500 887 678 494 100
ben M_Vitor 23 por 1 10 3 2 30 500 685 550 478 100
ben Martins 20 por 1 10 4 4 30 500 99 522 535 100
ben D_Simao 22 por 1 1 12 7 30 500 555 929 813 84
ben J_Garcia 25 esp 1 8 12 2 30 500 38 367 709 100
ben Mbenza 29 zai 1 3 11 5 30 500 575 868 636 100
ben A_Witsel 23 bel 1 2 10 5 30 500 572 998 678 84
ben R_Pinto 20 por 1 1 11 1 30 500 511 232 485 90
ben Kanu 26 bra 1 1 10 6 30 500 499 830 575 95
ben Marecek 23 che 1 1 10 4 30 500 458 601 530 100
ben Matic 24 ser 1 4 9 4 30 500 580 620 518 100
ben Amorim 27 por 1 4 9 3 30 500 534 643 477 100
ben C_Bruno 24 bra 1 1 9 1 30 500 504 588 485 100
ben Muniain 20 esp 1 1 4 13 30 500 425 562 889 84
ben De_Sutter 29 bel 1 1 2 13 30 500 585 652 111 84
ben Rodrigo 21 esp 1 1 1 12 30 500 473 537 97 100
ben Oliveira 21 por 1 1 5 11 30 500 541 532 158 100
ben Nolito 26 esp 1 1 4 10 30 500 504 578 654 100
ben R_Colautti 33 arg 1 1 4 9 30 500 526 552 635 100
ben Csaba 27 hun 12 1 1 1 30 500 500 500 500 100
ben P_Cisse 27 sen 1 1 1 13 30 300 338 300 303 100
bfc Valdes 30 esp 14 1 1 1 30 848 500 500 500 100
bfc Oier_Olazábal 23 esp 11 1 1 1 30 482 500 500 500 100
bfc Dani_Alves 29 bra 1 16 9 6 30 500 127 226 916 87
bfc Puyol 34 esp 1 14 8 1 30 500 66 440 667 87
bfc Pique 25 esp 1 14 7 3 30 500 86 604 705 87
bfc Abidal 27 fra 1 13 7 4 30 500 299 66 760 87
bfc Montoya 21 esp 1 11 5 4 30 500 128 897 691 100
bfc Bartra 22 esp 1 11 6 3 30 500 153 822 682 100
bfc Fontas 22 esp 1 11 4 4 30 500 161 542 538 100
bfc Iniesta 28 esp 1 6 16 8 30 500 773 234 187 87
bfc Xavi 32 esp 1 11 15 8 30 500 26 732 72 87
bfc Cesc_Fabregas 25 esp 1 2 14 8 30 500 789 820 896 87
bfc Busquets 24 esp 1 6 13 1 30 500 689 133 565 100
bfc Keita 32 mal 1 4 12 5 30 500 690 91 816 100
bfc Thiago 21 esp 1 4 11 4 30 500 592 141 628 100
bfc Markel_Susaeta 25 esp 1 2 9 4 30 500 486 530 459 100
bfc Messi 25 arg 1 1 11 21 30 500 722 614 510 100
bfc Dentinho 23 bra 1 1 7 15 30 500 634 74 181 90
bfc Villa 30 esp 1 1 5 14 30 500 574 943 425 90
bfc Pedro 25 esp 1 1 6 12 30 500 498 597 729 100
bfc Rolan 20 uru 1 1 4 11 30 500 526 658 207 100
bfc Mascherano 28 arg 1 6 12 1 30 500 633 121 507 100
bfc Adriano 27 bra 1 10 5 4 30 500 969 675 417 100
bfc Neil 22 con 10 1 1 1 30 1 500 500 500 100
bfc Rakitsky 23 ucr 1 10 4 2 30 500 530 513 500 100
bfc Lund 21 ing 1 4 10 4 30 500 516 44 516 100
bfc Orlando 24 por 1 1 4 10 30 500 500 526 516 100
bfc I_Ezekiel 18 nig 1 1 4 10 30 500 500 500 1 100
bfc Jei_Siquita 21 bol 1 3 10 3 30 300 307 448 250 100
bfc M_Fellaini 25 bel 1 1 12 6 30 300 296 366 340 100
bor Weidenfeller 32 ale 12 1 1 1 30 428 500 500 500 100
bor Langerak 24 aus 9 1 1 1 30 667 500 500 500 100
bor Focher 22 añe 10 1 1 1 30 52 500 500 500 100
bor Subotic 23 ser 1 13 3 3 30 500 671 756 516 94
bor Schmelzer 24 ale 1 12 2 2 30 500 141 641 547 94
bor Lowe 23 ale 1 11 1 1 30 500 902 576 520 100
bor Piszczek 27 pol 1 10 4 1 30 500 871 705 525 94
bor Owomoyela 33 ale 1 10 1 1 30 500 975 511 632 100
bor Hummels 23 ale 1 10 6 4 30 500 876 815 654 100
bor Felipe_S 26 bra 1 9 4 1 30 500 755 612 501 100
bor Koch 21 ale 1 10 2 3 30 500 105 563 490 100
bor Kehl 32 ale 1 4 12 1 30 500 735 971 480 100
bor Bender 23 ale 1 4 12 5 30 500 679 86 667 94
bor Gotze 20 ale 1 1 12 6 30 500 446 145 765 86
bor Gobkreutz 26 pol 1 1 11 5 30 500 541 764 544 94
bor Kagawa 23 jap 1 3 10 5 30 500 739 969 692 100
bor D_Silva 34 bra 1 4 10 3 30 500 576 812 483 100
bor William 24 bra 1 3 12 5 30 500 558 796 581 86
bor Jerome 26 ing 1 1 2 15 30 500 552 566 275 94
bor Lewandowski 24 pol 1 1 2 12 30 500 461 483 801 100
bor Farfan 28 per 1 1 2 12 30 500 503 548 659 100
bor Zidan 30 egi 1 1 5 11 30 500 500 517 512 100
bor Le_Tallec 22 fra 1 1 1 11 30 500 481 478 77 100
bor Kucher 30 ucr 1 11 3 1 30 500 723 562 459 100
bor J_Veretout 19 fra 1 4 9 3 30 500 500 500 500 100
bor Murphy 35 ing 1 4 11 2 30 500 642 728 572 100
bor D_Simon 33 gal 1 2 11 3 30 500 550 655 533 100
bor Arismendi 25 uru 1 4 10 2 30 500 501 513 495 100
bor A_Cornelius 19 din 1 1 1 10 30 300 300 300 300 100
che Petr_Cech 30 che 12 1 1 1 30 941 500 500 500 100
che H_Hilario 37 por 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
che Ross_Turnbull 28 ing 9 1 1 1 30 575 500 500 505 100
che John_Terry 32 ing 1 14 3 5 30 500 3 939 712 90
che Ashley_Cole 32 ing 1 13 5 2 30 500 592 946 669 100
che Ryan_Bertrand 23 ing 1 12 1 1 30 500 14 471 499 87
che Pau_Ferreira 34 por 1 10 1 4 30 500 975 501 611 92
che Gary_Cahill 27 ing 1 10 3 2 30 500 962 600 473 100
che David_Luiz 26 por 1 10 5 3 30 500 735 638 487 100
che Van_Aanholt 22 hol 1 10 1 3 30 500 173 506 481 100
che Tomas_Kalas 19 che 1 9 2 3 30 500 61 574 467 100
che Frank_Lampard 34 ing 1 4 13 6 30 500 609 910 615 100
che Nene 31 bra 1 1 12 3 30 500 612 904 579 92
che Etuhu 30 nig 1 6 11 1 30 500 671 895 551 92
che Oriol_Romeu 21 esp 1 2 12 5 30 500 592 222 641 100
che Lucas_Piazon 19 bra 1 2 11 6 30 500 633 384 689 92
che Ramires 26 por 1 1 10 6 30 500 472 875 656 100
che Flo_Malouda 32 fra 1 4 10 4 30 500 571 973 499 92
che M_Essien 30 fra 1 4 9 4 30 500 536 607 519 100
che McEachran 20 ing 1 3 9 5 30 500 551 69 513 100
che Didier_Drogba 35 cdm 1 1 9 15 30 500 419 759 51 100
che Salomon_Kalou 27 cdm 1 1 8 12 30 500 598 758 955 92
che Fer_Torres 29 esp 1 1 6 11 30 500 519 613 841 100
che Bahebeck 19 fra 1 1 2 11 30 500 519 560 87 100
che Juan_Mata 25 esp 1 1 1 10 30 500 564 523 644 100
che Romelu_Lukaku 19 rum 1 1 5 9 30 500 526 562 31 100
che Jones 28 tri 1 1 1 12 30 500 503 547 695 87
che J_Perch 27 ing 1 6 10 1 30 300 340 362 273 100
che V_Anita 23 hol 1 11 6 1 30 300 312 296 285 92
che G_Bale 23 gal 1 2 11 3 30 300 303 336 285 100
csk Akinfeev 26 rus 12 1 1 1 30 793 500 500 500 100
csk Chepchugov 27 rus 10 1 1 1 30 561 500 500 500 100
csk Revyakin 18 rus 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk V_Berezutski 30 rus 1 13 2 1 30 500 12 530 463 96
csk Ignashevich 33 rus 1 11 1 1 30 500 995 640 506 100
csk A_Berezutski 30 rus 1 12 3 1 30 500 102 786 603 85
csk Schennikov 21 rus 1 11 4 3 30 500 191 808 619 87
csk Odiah 28 nig 1 10 4 3 30 500 838 756 631 100
csk Fedotov 21 rus 1 11 1 1 30 500 201 645 548 81
csk D_Santon 22 ita 1 12 3 1 30 300 454 399 284 81
csk Honda 26 jap 1 1 11 6 30 500 483 643 575 100
csk Mamaev 24 rus 1 4 11 1 30 500 703 135 443 87
csk Jadson 29 bra 1 4 11 5 30 500 653 51 529 90
csk Oliseh 22 nig 1 5 11 5 30 500 137 962 688 100
csk Dzagoev 22 rus 1 1 11 7 30 500 58 956 787 85
csk Cauna 24 let 1 1 10 3 30 500 545 667 560 100
csk Tosic 25 ser 1 6 9 3 30 500 635 721 547 100
csk Mark_Gonzalez 28 chi 1 1 9 5 30 500 477 541 491 100
csk Piliev 21 rus 1 3 9 2 30 500 481 505 481 100
csk L_Goretzka 17 ale 1 4 10 1 30 500 556 98 498 100
csk Necid 23 che 1 1 1 13 30 500 483 493 922 100
csk Walters 29 irl 1 1 3 11 30 500 547 626 860 100
csk Vagner_Love 28 bra 1 1 6 10 30 500 518 605 554 100
csk Doumbia 24 cos 1 1 5 10 30 500 492 528 517 100
csk A_Musa 20 nig 1 1 2 11 30 500 500 500 11 100
csk Maazou 24 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 100
csk Kobin 27 ucr 1 10 5 3 30 300 316 308 296 100
csk Tony_Watt 18 esc 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
csk Tevez 28 arg 1 1 6 14 30 500 597 771 4 94
imi J_Cesar 33 bra 12 1 1 1 30 724 500 500 500 100
imi Viviano 26 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Orlandoni 39 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Castellazzi 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Maicon 31 bra 1 13 7 6 30 500 963 884 596 100
imi Lucio 34 bra 1 13 2 6 30 500 107 724 727 100
imi Chivu 32 rum 1 12 5 1 30 500 76 702 526 89
imi Samuel 34 arg 1 12 1 3 30 500 36 543 574 89
imi Juan_Nunes 22 bra 1 10 4 3 30 500 983 829 586 94
imi I_Cordoba 36 col 1 9 4 4 30 500 805 637 526 100
imi Ranocchia 24 ita 1 9 5 1 30 500 735 727 558 100
imi Caldirola 21 ita 1 10 1 1 30 500 209 632 627 94
imi Jonathan 26 bra 1 9 2 1 30 500 559 541 560 100
imi Faraoni 21 ita 1 9 4 3 30 1 511 500 500 100
imi Sneijder 28 hol 1 5 14 9 30 500 773 896 763 100
imi Stankovic 34 ser 1 4 13 5 30 500 632 43 687 99
imi T_Motta 30 ita 1 6 12 3 30 500 791 123 635 94
imi A_Palombo 31 ita 1 5 11 3 30 500 705 134 561 100
imi Muntari 28 gha 1 2 10 4 30 500 495 843 559 100
imi Poli 23 ita 1 1 9 5 30 500 513 967 635 100
imi M_Mattos 29 bra 1 3 9 3 30 300 277 380 285 100
imi Obi 21 nig 1 1 9 2 30 500 514 664 544 100
imi Crisetig 19 ita 1 2 10 2 30 500 487 199 472 100
imi Coutinho 20 bra 1 1 9 7 30 500 536 110 609 100
imi Forlan 33 uru 1 1 6 16 30 500 560 695 158 100
imi Diego_Milito 33 arg 1 1 3 13 30 500 521 574 19 89
imi S_Longo 21 ita 1 1 3 10 30 500 511 524 817 94
imi Castaignos 20 hol 1 1 2 10 30 500 541 514 107 100
imi Pazzini 28 ita 1 1 3 9 30 500 481 537 619 100
imi Mkhitaryan 23 lit 1 1 12 6 30 500 485 596 561 100
imi M_Benatia 25 mar 1 10 3 2 30 300 350 300 300 94
juv Buffon 34 ita 13 1 1 1 30 470 500 500 500 100
juv Manninger 35 aus 9 1 1 1 30 518 500 500 500 100
juv Storari 35 ita 9 1 1 1 30 521 500 500 500 100
juv F_Grosso 34 ita 1 12 4 1 30 500 943 808 554 86
juv Chiellini 28 ita 1 12 3 1 30 500 904 689 521 86
juv Sorensen 20 din 1 11 4 4 30 500 900 504 785 92
juv Lichtsteiner 28 sui 1 11 1 1 30 500 797 541 431 100
juv Riise 32 nor 1 11 4 3 30 500 805 585 475 100
juv De_Ciegle 26 ita 1 10 3 1 30 500 836 609 517 100
juv Barzagli 31 ita 1 10 2 4 30 500 779 504 490 100
juv M_Motta 26 ita 1 9 6 1 30 500 715 572 463 100
juv Pirlo 33 ita 1 5 13 6 30 500 594 17 657 100
juv E_Elia 25 hol 1 1 10 7 30 500 561 928 619 86
juv Pazienza 30 ita 1 6 11 1 30 500 619 89 517 100
juv S_Pepe 29 ita 1 1 10 4 30 500 518 920 496 100
juv S_Padoin 29 ita 1 4 10 4 30 500 603 959 550 92
juv Marrone 22 ita 1 6 10 4 30 500 555 776 426 92
juv Marchisio 26 ita 1 2 9 3 30 500 585 808 537 100
juv Krasic 28 ser 1 4 9 7 30 500 563 667 512 100
juv Hargreaves 30 ing 1 3 9 6 30 500 505 588 506 100
juv Del_Piero 38 ita 1 1 4 13 30 500 223 967 487 100
juv Luca_Toni 35 ita 1 1 1 13 30 500 514 623 540 100
juv Iaquinta 32 ita 1 1 3 11 30 500 503 507 755 100
juv Quagliarella 29 ita 1 1 2 11 30 500 548 660 683 100
juv Vucinic 29 mon 1 1 4 10 30 500 500 539 555 100
juv Matri 28 ita 1 1 4 10 30 500 468 533 524 100
juv Amauri 32 ita 1 1 6 9 30 500 453 486 493 100
juv I_Miquel 19 esp 1 10 1 1 30 500 576 496 496 100
juv A_Rabiot 17 fra 1 5 10 1 30 500 571 668 547 92
juv Gabriel_Torje 22 rum 1 1 6 11 30 500 500 528 494 100
juv Halliche 26 alg 1 11 2 1 30 500 650 533 473 100
juv Gabri_Obertan 23 fra 1 1 6 12 30 300 330 352 360 92
liv Reina 30 esp 12 1 1 1 30 432 500 500 500 100
liv Brad_Jones 31 aus 10 1 1 1 30 518 500 500 500 100
liv Doni 33 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
liv Glen_Johnson 28 ing 1 13 5 2 30 500 235 835 690 89
liv Agger 28 din 1 12 7 1 30 500 832 823 517 84
liv Enrique 27 esp 1 11 4 3 30 500 839 737 518 94
liv Wisdom 21 ing 1 11 4 1 30 500 255 648 567 94
liv D_Wilson 21 esc 1 11 2 2 30 500 170 617 503 100
liv Carragher 35 ing 1 9 1 1 30 500 653 498 466 100
liv Kelly 22 ing 1 10 2 1 30 500 200 526 466 100
liv Flanagan 19 ing 1 10 3 4 30 500 190 485 497 100
liv Gerrard 32 ing 1 4 14 4 30 500 502 128 534 100
liv Downing 28 ing 1 2 12 3 30 500 528 818 555 89
liv Sandro 24 Bra 1 7 11 1 30 500 570 848 496 100
liv R_Drenthe 26 hol 1 2 11 5 30 500 538 877 521 94
liv Henderson 22 ing 1 3 12 7 30 500 625 377 619 89
liv Spearing 23 ing 1 4 10 5 30 500 715 943 617 100
liv D_Gibson 25 irl 1 4 10 4 30 500 486 730 518 100
liv C_Adam 27 esc 1 1 9 2 30 500 473 616 509 100
liv Luis_Suarez 26 uru 1 1 3 14 30 500 443 461 514 100
liv Carroll 24 ing 1 1 2 13 30 500 604 641 38 100
liv N_Jelavic 27 cro 1 1 5 12 30 500 571 575 836 100
liv M_Gueye 22 fra 1 1 3 12 30 500 526 582 198 100
liv Kuyt 32 hol 1 1 4 10 30 500 477 544 528 100
liv Bellamy 33 gal 1 1 1 10 30 500 473 489 486 100
liv Begovic 25 bos 11 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mac Hart 25 ing 13 1 1 1 30 62 500 500 500 100
mac Kompany 26 bel 1 14 8 3 30 500 564 201 836 87
mac Bridge 32 ing 1 13 5 3 30 500 535 70 884 100
mac K_Toure 31 cma 1 13 5 1 30 500 63 925 600 100
mac Kolarov 26 ser 1 13 5 3 30 500 114 60 907 100
mac Zabaleta 27 arg 1 11 6 6 30 500 969 128 817 94
mac Savic 21 mon 1 10 4 1 30 500 203 660 526 94
mac Yaya_Toure 29 cma 1 10 14 5 30 500 980 589 831 100
mac Nasri 25 fra 1 1 14 5 30 500 546 160 863 100
mac Modric 27 cro 1 2 13 2 30 500 518 730 556 94
mac Silva 26 esp 1 1 13 11 30 500 686 528 136 100
mac Barry 31 ing 1 5 13 5 30 500 756 505 773 94
mac Y_Cabaye 26 fra 1 1 13 4 30 300 360 563 444 94
mac Dzeko 26 bos 1 1 7 17 30 500 660 131 139 100
mac Kun_Aguero 24 arg 1 1 6 16 30 500 625 889 903 100
mac Balotelli 22 ita 1 1 9 15 30 500 476 206 114 94
mac Santi_Cazorla 28 esp 1 1 13 7 30 500 544 691 625 100
mac Jenkinson 20 ing 1 9 1 1 30 500 263 546 525 100
mac Higginbotham 33 ing 11 3 2 3 30 405 300 300 300 100
mac A_Milik 18 pol 1 1 1 11 30 500 579 560 102 100
mac A_Cavric 18 cro 1 3 10 3 30 500 90 789 629 94
mac Adebayor 29 tog 1 1 7 15 30 500 552 839 159 94
mac L_Baines 28 ing 1 12 4 1 30 300 316 367 301 94
mau De_Gea 21 esp 12 1 1 1 30 236 500 500 500 100
mau Da_Silva_Gomes 32 bra 12 1 1 1 30 513 500 500 500 100
mau Kuszczak 30 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mau Ferdinand 33 ing 1 13 2 1 30 500 869 554 431 100
mau Vidic 31 ser 1 13 2 1 30 500 102 795 529 100
mau Evra 31 fra 1 12 6 3 30 500 55 732 475 94
mau Rafael 22 bra 1 11 3 3 30 500 295 619 571 87
mau Fabio 22 bra 1 11 3 3 30 500 181 606 570 94
mau Smalling 22 ing 1 10 2 2 30 500 133 596 513 94
mau Phil 20 ing 1 9 2 1 30 500 79 615 487 100
mau Nani 25 por 1 1 13 6 30 500 493 33 632 100
mau Anderson 24 bra 1 2 11 3 30 500 695 251 569 94
mau Carrick 31 ing 1 6 10 1 30 500 614 966 491 100
mau Valencia 27 ecu 1 1 10 4 30 500 507 877 597 100
mau Park 31 cor 1 1 9 5 30 500 552 789 560 100
mau Scholes 38 ing 1 6 9 2 30 500 573 671 455 100
mau A_Young 27 ing 1 1 9 5 30 500 496 616 596 100
mau S_Marveaux 26 fra 1 1 11 5 30 300 285 368 269 100
mau Rooney 27 ing 1 1 4 17 30 500 502 779 108 94
mau Welbeck 21 ing 1 1 2 12 30 500 521 562 178 87
