Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 26 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 26 Invitados Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 301 durante el Jue Nov 21, 2024 7:00 am
FECHA 5
Página 1 de 1.
FECHA 5
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
acm Amelia 30 ita 13 1 1 1 30 376 500 500 500 100
acm Abbiati 35 ita 10 1 1 1 30 482 500 500 500 100
acm Roma 38 ita 9 1 1 1 30 501 500 500 500 100
acm Thiago_Silva 28 bra 1 13 6 2 30 500 514 984 594 100
acm Nesta 36 ita 1 13 1 1 30 500 63 721 594 94
acm Taiwo 27 nig 1 12 6 3 30 500 122 962 625 100
acm Antonini 30 ita 1 12 2 1 30 500 162 816 659 86
acm D_Sciglio 20 ita 1 11 4 3 30 500 288 723 589 100
acm De_Silvestri 25 ita 1 10 5 2 30 500 737 736 533 94
acm Abate 25 ita 1 9 4 4 30 500 609 585 513 100
acm Mexes 30 fra 1 9 2 1 30 500 646 566 537 100
acm Tim_Hoogland 27 ale 1 9 2 3 30 500 592 541 527 100
acm Bonera 31 ita 1 9 4 1 30 500 518 526 485 100
acm Gattuso 34 ita 1 8 14 1 30 500 882 583 631 89
acm Van_Bommel 35 hol 1 5 13 3 30 500 671 984 660 100
acm KP_Boateng 25 gha 1 3 12 6 30 500 597 981 749 94
acm Emanuelson 26 hol 1 3 13 4 30 500 727 149 798 100
acm Ambrosini 35 ita 1 5 10 2 30 500 537 825 533 100
acm Seedorf 36 hol 1 1 10 5 30 500 568 762 613 100
acm Nocerino 27 ita 1 4 9 1 30 500 559 670 511 100
acm Aquilani 28 ita 1 4 9 4 30 500 637 676 519 100
acm Flamini 28 fra 1 4 9 4 30 500 510 660 481 100
acm Valoti 19 ita 1 1 10 3 30 500 470 71 509 100
acm Ibrahimovic 31 sue 1 1 1 15 30 500 540 620 907 100
acm Pato 23 bra 1 1 5 14 30 500 468 665 28 100
acm Robinho 28 bra 1 1 6 13 30 500 537 757 75 86
acm Inzaghi 39 ita 1 1 1 11 30 500 466 482 680 100
acm Cassano 30 ita 1 1 2 10 30 500 500 515 558 100
acm El_Shaarawy 20 ita 1 1 4 11 30 500 484 497 108 100
acm A_Texeira 22 bra 1 3 12 5 30 500 496 93 500 94
acm Dan_Gosling 22 ing 1 4 11 4 30 300 330 348 330 94
arl Almunia 35 esp 12 1 1 1 30 705 500 500 500 100
arl Sagna 29 fra 1 13 4 1 30 500 102 912 530 94
arl Mertesacker 28 ale 1 13 4 2 30 500 22 823 562 94
arl Vermaelen 26 bel 1 11 3 2 30 500 923 755 532 100
arl Gibbs 23 ing 1 11 4 2 30 500 959 757 555 100
arl Squillaci 32 fra 1 10 1 1 30 500 810 615 528 100
arl Koscielny 27 fra 1 10 3 1 30 500 723 603 540 100
arl Carl 20 fin 1 10 2 3 30 1 613 529 499 100
arl Diaby 26 fra 1 5 13 5 30 500 775 97 657 87
arl Song 25 cam 1 7 12 1 30 500 831 986 613 94
arl Benayoun 32 isr 1 5 11 6 30 500 737 909 687 100
arl Sidwell 29 ing 1 2 11 4 30 500 529 706 533 100
arl Kasami 20 sui 1 5 11 6 30 500 825 228 655 100
arl Wilshere 20 ing 1 3 11 2 30 500 620 245 522 100
arl Walcott 23 ing 1 1 10 6 30 500 496 615 550 100
arl Olivier_Giroud 26 fra 1 1 1 14 30 300 349 359 514 94
arl Coquelin 21 fra 1 1 10 3 30 500 485 86 496 100
arl Frimpong 20 ing 1 3 10 3 30 500 509 64 552 100
arl Giggs 38 gal 1 1 11 6 30 500 537 934 635 100
arl Arshavin 31 rus 1 1 9 11 30 500 575 716 869 100
arl Gervinho 25 cma 1 1 6 10 30 500 522 569 671 100
arl Chamberlain 19 ing 1 1 4 11 30 500 612 632 225 100
arl Danny_Simpson 26 ing 1 11 5 2 30 300 422 401 314 100
arl Erding 25 tur 1 1 6 12 30 300 292 391 447 89
arl Mehdi_Abeid 20 fra 1 4 11 1 30 300 360 111 345 100
arl Miyaichi 19 jap 1 1 4 10 30 500 538 500 39 100
arl S_Ferguson 21 ing 1 12 5 1 30 300 178 349 267 100
arl T_Krul 24 hol 12 1 1 1 30 474 300 300 300 100
arl Berbatov 31 bul 1 1 2 13 30 500 551 599 888 94
bay Neuer 26 ale 12 1 1 1 30 538 500 500 500 100
bay Butt 38 ale 10 1 1 1 30 501 500 500 500 100
bay Lahm 28 ale 1 14 7 4 30 500 117 83 869 82
bay J_Boateng 24 ale 1 13 4 1 30 500 100 806 575 85
bay Metzelder 32 ale 1 13 3 1 30 500 53 829 557 82
bay Rafinha 27 bra 1 11 5 1 30 500 954 795 500 100
bay Rat 31 rum 1 11 5 3 30 500 801 759 656 100
bay Woodgate 32 ing 1 11 5 3 30 500 743 746 595 90
bay Matip 21 cam 1 11 4 2 30 500 295 875 610 100
bay Robben 28 hol 1 1 16 10 30 500 604 44 655 82
bay Ribery 29 fra 1 1 16 8 30 500 666 68 61 90
bay Schweinsteiger 28 ale 1 4 14 4 30 500 623 993 767 91
bay Moritz 23 ale 1 5 11 1 30 500 933 635 684 95
bay A_Johnson 25 ing 1 3 11 5 30 300 378 586 472 100
bay Alaba 20 aus 1 2 11 3 30 500 565 102 604 100
bay Muller 23 ale 1 1 8 15 30 500 604 54 124 82
bay Mario_Gomez 27 ale 1 1 5 12 30 500 541 847 961 91
bay J_Defoe 30 ing 1 1 5 12 30 500 564 598 767 100
bay Jovetic 23 mon 1 1 2 12 30 500 549 597 723 100
bay Jack_Rodwell 21 ing 1 6 12 2 30 500 676 86 522 94
bay A_Patrick 21 bra 1 2 12 4 30 500 488 24 501 100
bay H_Ben_Arfa 25 fre 1 1 13 6 30 300 386 594 572 100
bay Takashi 20 jap 1 1 10 4 30 500 515 67 508 100
bay Isco 20 din 1 1 12 6 30 300 300 300 300 100
bay Edison_Peralta 18 per 1 1 5 9 30 500 538 512 523 100
ben Eduardo 30 por 12 1 1 1 30 370 500 500 500 100
ben Artur 31 bra 10 1 1 1 30 473 500 500 500 100
ben Mika 21 por 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
ben Luisao 31 bra 1 14 5 1 30 500 37 754 540 100
ben Capdevila 34 esp 1 12 4 2 30 500 983 590 467 100
ben Emerson 26 bra 1 12 1 1 30 500 122 571 563 100
ben Garay 26 arg 1 11 6 4 30 500 963 858 617 100
ben Maxi_Pereira 28 uru 1 10 5 3 30 500 740 612 533 94
ben Jardel 26 bra 1 10 5 1 30 500 659 604 430 94
ben Peixoto 32 por 1 10 6 1 30 500 887 678 494 94
ben M_Vitor 23 por 1 10 3 2 30 500 685 550 478 100
ben Martins 20 por 1 10 4 4 30 500 99 522 535 94
ben D_Simao 22 por 1 1 12 7 30 500 529 893 760 100
ben J_Garcia 25 esp 1 8 12 2 30 500 8 349 691 100
ben Mbenza 29 zai 1 3 11 5 30 500 575 850 636 100
ben A_Witsel 23 bel 1 2 10 5 30 500 572 984 673 100
ben R_Pinto 20 por 1 1 11 1 30 500 492 220 485 94
ben Kanu 26 bra 1 1 10 6 30 500 469 793 540 94
ben Marecek 23 che 1 1 10 4 30 500 458 601 530 94
ben Matic 24 ser 1 4 9 4 30 500 580 620 518 94
ben Amorim 27 por 1 4 9 3 30 500 534 643 477 100
ben C_Bruno 24 bra 1 1 9 1 30 500 504 588 485 100
ben Muniain 20 esp 1 1 4 13 30 500 425 562 849 100
ben De_Sutter 29 bel 1 1 2 13 30 500 589 656 75 100
ben Rodrigo 21 esp 1 1 1 12 30 500 473 537 97 94
ben Oliveira 21 por 1 1 5 11 30 500 541 532 158 100
ben Nolito 26 esp 1 1 4 10 30 500 504 578 654 100
ben R_Colautti 33 arg 1 1 4 9 30 500 526 552 635 100
ben Csaba 27 hun 12 1 1 1 30 500 500 500 500 100
ben P_Cisse 27 sen 1 1 1 13 30 300 338 300 303 94
bfc Valdes 30 esp 14 1 1 1 30 812 500 500 500 100
bfc Oier_Olazábal 23 esp 11 1 1 1 30 482 500 500 500 100
bfc Dani_Alves 29 bra 1 16 9 6 30 500 93 210 907 87
bfc Puyol 34 esp 1 14 8 1 30 500 36 374 637 87
bfc Pique 25 esp 1 14 7 3 30 500 56 594 700 87
bfc Abidal 27 fra 1 13 7 4 30 500 262 66 760 87
bfc Montoya 21 esp 1 11 5 4 30 500 128 885 690 100
bfc Bartra 22 esp 1 11 6 3 30 500 153 822 653 100
bfc Fontas 22 esp 1 11 4 4 30 500 134 488 538 100
bfc Iniesta 28 esp 1 6 16 8 30 500 773 224 172 87
bfc Xavi 32 esp 1 10 15 8 30 500 995 694 36 87
bfc Cesc_Fabregas 25 esp 1 2 14 8 30 500 793 782 887 87
bfc Busquets 24 esp 1 6 13 1 30 500 659 68 535 100
bfc Keita 32 mal 1 4 12 5 30 500 690 81 815 100
bfc Thiago 21 esp 1 4 11 4 30 500 592 141 628 100
bfc Markel_Susaeta 25 esp 1 2 9 4 30 500 486 530 459 100
bfc Messi 25 arg 1 1 11 21 30 500 738 630 469 87
bfc Dentinho 23 bra 1 1 7 15 30 500 634 44 128 96
bfc Villa 30 esp 1 1 5 14 30 500 574 931 385 100
bfc Pedro 25 esp 1 1 6 12 30 500 502 601 697 100
bfc Rolan 20 uru 1 1 4 11 30 500 496 628 177 100
bfc Mascherano 28 arg 1 6 12 1 30 500 633 121 507 100
bfc Adriano 27 bra 1 10 5 4 30 500 939 651 417 100
bfc Neil 22 con 10 1 1 1 30 1 500 500 500 100
bfc Rakitsky 23 ucr 1 10 4 2 30 500 530 513 500 100
bfc Lund 21 ing 1 4 10 4 30 500 500 44 511 100
bfc Orlando 24 por 1 1 4 10 30 500 500 526 516 100
bfc I_Ezekiel 18 nig 1 1 4 10 30 500 500 500 1 100
bfc Jei_Siquita 21 bol 1 3 10 3 30 300 307 448 250 100
bfc M_Fellaini 25 bel 1 1 12 6 30 300 300 365 307 100
bor Weidenfeller 32 ale 12 1 1 1 30 487 500 500 500 100
bor Langerak 24 aus 9 1 1 1 30 667 500 500 500 100
bor Focher 22 añe 10 1 1 1 30 52 500 500 500 100
bor Subotic 23 ser 1 13 3 3 30 500 657 756 510 92
bor Schmelzer 24 ale 1 12 2 2 30 500 131 656 577 92
bor Lowe 23 ale 1 11 1 1 30 500 893 576 489 99
bor Piszczek 27 pol 1 10 4 1 30 500 865 709 528 100
bor Owomoyela 33 ale 1 10 1 1 30 500 965 511 632 92
bor Hummels 23 ale 1 10 6 4 30 500 870 829 626 92
bor Felipe_S 26 bra 1 9 4 1 30 500 755 612 501 100
bor Koch 21 ale 1 10 2 3 30 500 109 567 494 100
bor Kehl 32 ale 1 4 12 1 30 500 735 936 479 100
bor Bender 23 ale 1 4 12 5 30 500 663 76 667 92
bor Gotze 20 ale 1 1 12 6 30 500 446 120 755 92
bor Gobkreutz 26 pol 1 1 11 5 30 500 545 762 547 100
bor Kagawa 23 jap 1 3 10 5 30 500 739 969 692 100
bor D_Silva 34 bra 1 4 10 3 30 500 576 812 483 100
bor William 24 bra 1 3 12 5 30 500 558 781 576 92
bor Jerome 26 ing 1 1 2 15 30 500 552 551 248 92
bor Lewandowski 24 pol 1 1 2 12 30 500 461 483 786 100
bor Farfan 28 per 1 1 2 12 30 500 503 548 638 100
bor Zidan 30 egi 1 1 5 11 30 500 500 517 512 100
bor Le_Tallec 22 fra 1 1 1 11 30 500 481 478 77 100
bor Kucher 30 ucr 1 11 3 1 30 500 715 581 478 100
bor J_Veretout 19 fra 1 4 9 3 30 500 500 500 500 100
bor Murphy 35 ing 1 4 11 2 30 500 642 710 572 100
bor D_Simon 33 gal 1 2 11 3 30 500 550 649 533 100
bor Arismendi 25 uru 1 4 10 2 30 500 501 513 495 100
bor A_Cornelius 19 din 1 1 1 10 30 300 300 300 300 100
che Petr_Cech 30 che 12 1 1 1 30 933 500 500 500 100
che H_Hilario 37 por 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
che Ross_Turnbull 28 ing 9 1 1 1 30 575 500 500 505 100
che John_Terry 32 ing 1 13 3 5 30 500 985 943 716 94
che Ashley_Cole 32 ing 1 13 5 2 30 500 571 934 669 94
che Ryan_Bertrand 23 ing 1 11 1 1 30 500 947 471 499 89
che Pau_Ferreira 34 por 1 10 1 4 30 500 965 501 583 100
che Gary_Cahill 27 ing 1 10 3 2 30 500 962 600 473 100
che David_Luiz 26 por 1 10 5 3 30 500 735 638 487 100
che Van_Aanholt 22 hol 1 10 1 3 30 500 163 506 481 100
che Tomas_Kalas 19 che 1 9 2 3 30 500 61 574 467 100
che Frank_Lampard 34 ing 1 4 13 6 30 500 609 910 614 89
che Nene 31 bra 1 1 12 3 30 500 616 898 582 94
che Etuhu 30 nig 1 6 11 1 30 500 657 883 551 100
che Oriol_Romeu 21 esp 1 2 12 5 30 500 592 222 641 89
che Lucas_Piazon 19 bra 1 2 11 6 30 500 615 327 683 100
che Ramires 26 por 1 1 10 6 30 500 472 875 656 100
che Flo_Malouda 32 fra 1 4 10 4 30 500 555 952 499 100
che M_Essien 30 fra 1 4 9 4 30 500 536 607 519 100
che McEachran 20 ing 1 3 9 5 30 500 551 69 513 100
che Didier_Drogba 35 cdm 1 1 9 15 30 500 419 759 45 100
che Salomon_Kalou 27 cdm 1 1 8 12 30 500 598 758 892 94
che Fer_Torres 29 esp 1 1 6 11 30 500 519 613 841 100
che Bahebeck 19 fra 1 1 2 11 30 500 519 560 87 100
che Juan_Mata 25 esp 1 1 1 10 30 500 564 523 644 100
che Romelu_Lukaku 19 rum 1 1 5 9 30 500 526 562 31 100
che Jones 28 tri 1 1 1 12 30 500 507 520 671 89
che J_Perch 27 ing 1 6 10 1 30 300 340 362 273 100
che V_Anita 23 hol 1 11 6 1 30 300 312 296 285 94
che G_Bale 23 gal 1 2 11 3 30 300 285 330 285 94
csk Akinfeev 26 rus 12 1 1 1 30 755 500 500 500 100
csk Chepchugov 27 rus 10 1 1 1 30 561 500 500 500 100
csk Revyakin 18 rus 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk V_Berezutski 30 rus 1 12 2 1 30 500 996 530 458 92
csk Ignashevich 33 rus 1 11 1 1 30 500 995 640 505 81
csk A_Berezutski 30 rus 1 12 3 1 30 500 98 790 597 91
csk Schennikov 21 rus 1 11 4 3 30 500 160 786 597 94
csk Odiah 28 nig 1 10 4 3 30 500 792 757 631 100
csk Fedotov 21 rus 1 11 1 1 30 500 174 645 548 100
csk D_Santon 22 ita 1 12 3 1 30 300 430 399 282 100
csk Honda 26 jap 1 1 11 6 30 500 495 655 587 100
csk Mamaev 24 rus 1 4 11 1 30 500 722 118 462 100
csk Jadson 29 bra 1 4 11 5 30 500 653 33 528 84
csk Oliseh 22 nig 1 5 11 5 30 500 149 983 715 91
csk Dzagoev 22 rus 1 1 11 7 30 500 58 911 780 92
csk Cauna 24 let 1 1 10 3 30 500 545 667 560 100
csk Tosic 25 ser 1 6 9 3 30 500 635 721 547 100
csk Mark_Gonzalez 28 chi 1 1 9 5 30 500 477 541 491 100
csk Piliev 21 rus 1 3 9 2 30 500 481 505 481 100
csk L_Goretzka 17 ale 1 4 10 1 30 500 524 77 498 100
csk Necid 23 che 1 1 1 13 30 500 483 493 893 84
csk Walters 29 irl 1 1 3 11 30 500 517 596 820 100
csk Vagner_Love 28 bra 1 1 6 10 30 500 518 605 554 100
csk Doumbia 24 cos 1 1 5 10 30 500 492 528 517 100
csk A_Musa 20 nig 1 1 2 11 30 500 500 500 11 100
csk Maazou 24 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 100
csk Kobin 27 ucr 1 10 5 3 30 300 316 308 296 100
csk Tony_Watt 18 esc 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
csk Tevez 28 arg 1 1 6 13 30 500 609 772 989 100
imi J_Cesar 33 bra 12 1 1 1 30 754 500 500 500 100
imi Viviano 26 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Orlandoni 39 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Castellazzi 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Maicon 31 bra 1 13 7 6 30 500 935 849 596 94
imi Lucio 34 bra 1 13 2 6 30 500 93 724 722 94
imi Chivu 32 rum 1 12 5 1 30 500 36 702 526 89
imi Samuel 34 arg 1 12 1 3 30 500 43 566 568 94
imi Juan_Nunes 22 bra 1 10 4 3 30 500 983 829 586 100
imi I_Cordoba 36 col 1 9 4 4 30 500 805 637 526 100
imi Ranocchia 24 ita 1 9 5 1 30 500 735 727 558 100
imi Caldirola 21 ita 1 10 1 1 30 500 189 632 627 100
imi Jonathan 26 bra 1 9 2 1 30 500 559 541 560 100
imi Faraoni 21 ita 1 9 4 3 30 1 511 500 500 100
imi Sneijder 28 hol 1 5 14 9 30 500 773 878 711 94
imi Stankovic 34 ser 1 4 13 5 30 500 632 35 687 100
imi T_Motta 30 ita 1 6 12 3 30 500 751 57 609 100
imi A_Palombo 31 ita 1 5 11 3 30 500 705 35 561 100
imi Muntari 28 gha 1 2 10 4 30 500 495 843 559 100
imi Poli 23 ita 1 1 9 5 30 500 513 967 635 100
imi M_Mattos 29 bra 1 3 9 3 30 300 277 380 285 100
imi Obi 21 nig 1 1 9 2 30 500 514 664 544 100
imi Crisetig 19 ita 1 2 10 2 30 500 487 199 472 100
imi Coutinho 20 bra 1 1 9 7 30 500 536 110 609 100
imi Forlan 33 uru 1 1 6 16 30 500 545 669 111 94
imi Diego_Milito 33 arg 1 1 3 12 30 500 502 574 998 100
imi S_Longo 21 ita 1 1 3 10 30 500 511 543 829 100
imi Castaignos 20 hol 1 1 2 10 30 500 541 514 56 100
imi Pazzini 28 ita 1 1 3 9 30 500 481 537 619 100
imi Mkhitaryan 23 lit 1 1 12 6 30 500 500 591 576 89
imi M_Benatia 25 mar 1 10 3 2 30 300 320 300 300 100
juv Buffon 34 ita 13 1 1 1 30 417 500 500 500 100
juv Manninger 35 aus 9 1 1 1 30 518 500 500 500 100
juv Storari 35 ita 9 1 1 1 30 521 500 500 500 100
juv F_Grosso 34 ita 1 12 4 1 30 500 911 808 549 87
juv Chiellini 28 ita 1 12 3 1 30 500 908 693 525 87
juv Sorensen 20 din 1 11 4 4 30 500 895 508 789 100
juv Lichtsteiner 28 sui 1 11 1 1 30 500 749 525 431 94
juv Riise 32 nor 1 11 4 3 30 500 809 589 478 94
juv De_Ciegle 26 ita 1 10 3 1 30 500 836 609 517 100
juv Barzagli 31 ita 1 10 2 4 30 500 749 504 490 100
juv M_Motta 26 ita 1 9 6 1 30 500 715 572 463 100
juv Pirlo 33 ita 1 5 12 6 30 500 594 976 657 94
juv E_Elia 25 hol 1 1 10 7 30 500 561 921 609 94
juv Pazienza 30 ita 1 6 11 1 30 500 631 77 529 87
juv S_Pepe 29 ita 1 1 10 4 30 500 518 920 496 94
juv S_Padoin 29 ita 1 4 10 4 30 500 603 945 540 100
juv Marrone 22 ita 1 6 10 4 30 500 525 711 396 100
juv Marchisio 26 ita 1 2 9 3 30 500 585 808 537 100
juv Krasic 28 ser 1 4 9 7 30 500 563 667 512 100
juv Hargreaves 30 ing 1 3 9 6 30 500 505 588 506 100
juv Del_Piero 38 ita 1 1 4 13 30 500 223 967 486 100
juv Luca_Toni 35 ita 1 1 1 13 30 500 518 627 543 100
juv Iaquinta 32 ita 1 1 3 11 30 500 503 507 755 100
juv Quagliarella 29 ita 1 1 2 11 30 500 548 660 683 100
juv Vucinic 29 mon 1 1 4 10 30 500 500 539 555 100
juv Matri 28 ita 1 1 4 10 30 500 468 533 524 100
juv Amauri 32 ita 1 1 6 9 30 500 453 486 493 100
juv I_Miquel 19 esp 1 10 1 1 30 500 576 496 496 100
juv A_Rabiot 17 fra 1 5 10 1 30 500 575 665 551 100
juv Gabriel_Torje 22 rum 1 1 6 11 30 500 500 528 494 100
juv Halliche 26 alg 1 11 2 1 30 500 645 537 477 100
juv Gabri_Obertan 23 fra 1 1 6 12 30 300 300 311 302 100
liv Reina 30 esp 12 1 1 1 30 381 500 500 500 100
liv Brad_Jones 31 aus 10 1 1 1 30 518 500 500 500 100
liv Doni 33 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
liv Glen_Johnson 28 ing 1 13 5 2 30 500 221 823 690 84
liv Agger 28 din 1 12 7 1 30 500 816 793 517 100
liv Enrique 27 esp 1 11 4 3 30 500 764 707 487 94
liv Wisdom 21 ing 1 11 4 1 30 500 228 622 566 94
liv D_Wilson 21 esc 1 11 2 2 30 500 189 636 522 100
liv Carragher 35 ing 1 9 1 1 30 500 653 498 466 100
liv Kelly 22 ing 1 10 2 1 30 500 170 526 466 100
liv Flanagan 19 ing 1 10 3 4 30 500 150 485 492 100
liv Gerrard 32 ing 1 4 14 4 30 500 506 99 538 94
liv Downing 28 ing 1 2 12 3 30 500 510 783 554 94
liv Sandro 24 Bra 1 7 11 1 30 500 570 842 496 100
liv R_Drenthe 26 hol 1 2 11 5 30 500 538 871 521 100
liv Henderson 22 ing 1 3 12 7 30 500 599 326 591 94
liv Spearing 23 ing 1 4 10 5 30 500 715 943 617 100
liv D_Gibson 25 irl 1 4 10 4 30 500 486 730 518 100
liv C_Adam 27 esc 1 1 9 2 30 500 473 616 509 100
liv Luis_Suarez 26 uru 1 1 3 14 30 500 458 476 507 94
liv Carroll 24 ing 1 1 2 13 30 500 604 641 12 87
liv N_Jelavic 27 cro 1 1 5 12 30 500 571 575 803 100
liv M_Gueye 22 fra 1 1 3 12 30 500 530 586 200 100
liv Kuyt 32 hol 1 1 4 10 30 500 477 544 528 100
liv Bellamy 33 gal 1 1 1 10 30 500 473 489 485 100
liv Begovic 25 bos 11 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mac Hart 25 ing 13 1 1 1 30 69 500 500 500 100
mac Kompany 26 bel 1 14 8 3 30 500 564 201 836 85
mac Bridge 32 ing 1 13 5 3 30 500 514 58 855 94
mac K_Toure 31 cma 1 13 5 1 30 500 49 886 600 94
mac Kolarov 26 ser 1 13 5 3 30 500 111 40 911 94
mac Zabaleta 27 arg 1 11 6 6 30 500 964 121 821 100
mac Savic 21 mon 1 10 4 1 30 500 163 647 526 100
mac Yaya_Toure 29 cma 1 10 14 5 30 500 980 565 799 94
mac Nasri 25 fra 1 1 14 5 30 500 546 136 857 94
mac Modric 27 cro 1 2 13 2 30 500 518 695 555 100
mac Silva 26 esp 1 1 13 11 30 500 686 520 133 94
mac Barry 31 ing 1 5 13 5 30 500 771 512 778 100
mac Y_Cabaye 26 fra 1 1 13 4 30 300 360 551 387 100
mac Dzeko 26 bos 1 1 7 17 30 500 630 91 56 94
mac Kun_Aguero 24 arg 1 1 6 16 30 500 629 882 885 94
mac Balotelli 22 ita 1 1 9 15 30 500 491 205 99 100
mac Santi_Cazorla 28 esp 1 1 13 7 30 500 544 691 625 94
mac Jenkinson 20 ing 1 9 1 1 30 500 263 546 525 100
mac Higginbotham 33 ing 11 3 2 3 30 428 300 300 300 100
mac A_Milik 18 pol 1 1 1 11 30 500 579 560 102 100
mac A_Cavric 18 cro 1 3 10 3 30 500 60 745 598 100
mac Adebayor 29 tog 1 1 7 15 30 500 552 819 123 100
mac L_Baines 28 ing 1 12 4 1 30 300 316 313 301 100
mau De_Gea 21 esp 12 1 1 1 30 296 500 500 500 100
mau Da_Silva_Gomes 32 bra 12 1 1 1 30 513 500 500 500 100
mau Kuszczak 30 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mau Ferdinand 33 ing 1 13 2 1 30 500 870 554 446 94
mau Vidic 31 ser 1 13 2 1 30 500 95 780 529 94
mau Evra 31 fra 1 12 6 3 30 500 46 747 490 94
mau Rafael 22 bra 1 11 3 3 30 500 290 623 565 89
mau Fabio 22 bra 1 11 3 3 30 500 169 607 585 100
mau Smalling 22 ing 1 10 2 2 30 500 123 596 513 100
mau Phil 20 ing 1 9 2 1 30 500 79 615 487 100
mau Nani 25 por 1 1 13 6 30 500 493 2 632 94
mau Anderson 24 bra 1 2 11 3 30 500 674 236 582 100
mau Carrick 31 ing 1 6 10 1 30 500 614 959 491 89
mau Valencia 27 ecu 1 1 10 4 30 500 507 856 597 100
mau Park 31 cor 1 1 9 5 30 500 552 789 560 100
mau Scholes 38 ing 1 6 9 2 30 500 573 671 455 100
mau A_Young 27 ing 1 1 9 5 30 500 496 616 596 100
mau S_Marveaux 26 fra 1 1 11 5 30 300 266 329 269 89
mau Rooney 27 ing 1 1 4 17 30 500 506 783 98 89
mau Welbeck 21 ing 1 1 2 12 30 500 525 566 140 100
mau Chicharito 24 mex 1 1 3 10 30 500 507 644 743 100
mau Owen 32 ing 1 1 4 9 30 500 500 604 510 100
mau Macheda 21 ita 1 1 2 9 30 500 485 515 27 100
mau Stepanenko 23 ucr 1 4 13 5 30 500 602 636 539 94
mau K_Walker 22 ing 1 10 3 2 30 300 330 300 300 100
mau V_Persie 29 hol 1 1 4 14 30 500 589 736 657 94
nap De_Sanctis 35 ita 11 1 1 1 30 972 500 500 500 100
nap Colombo 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
nap Gamberini 31 ita 1 12 3 1 30 500 986 750 481 100
nap Rinaudo 29 ita 1 12 5 2 30 500 146 850 531 100
nap Hughes 32 irl 1 12 2 1 30 500 37 687 574 100
nap Aronica 34 ita 1 10 3 2 30 500 999 615 540 94
nap E_Pisano 26 ita 1 10 4 1 30 500 936 724 592 94
nap Chygrynskiy 26 ucr 1 10 3 3 30 500 860 637 522 94
nap Chyzhov 26 ucr 1 10 4 3 30 500 853 760 624 89
nap Nastasic 20 ser 1 8 1 1 30 500 702 492 492 100
nap Grava 35 ita 1 8 6 1 30 500 891 593 498 100
nap Pastore 23 arg 1 1 14 9 30 500 607 934 88 100
nap M_Donati 32 ita 1 1 12 5 30 500 555 166 687 100
nap Inler 28 sui 1 1 12 4 30 500 573 71 615 100
nap G_Migliaccio 32 ita 1 4 10 1 30 500 684 806 503 94
nap Dzemaili 26 sui 1 2 10 2 30 500 550 820 562 100
nap Delap 36 irl 1 5 10 2 30 500 589 669 591 94
nap Duff 33 irl 1 3 10 6 30 500 550 740 690 100
nap Diarra 27 fra 1 3 10 3 30 500 534 709 494 100
nap Dempsey 29 est 1 1 10 6 30 500 526 725 577 100
nap Toni_Kroos 22 ale 1 1 12 4 30 500 499 183 624 100
nap Donadel 29 ita 1 4 9 2 30 500 511 662 459 100
nap Wilkinson 28 ing 1 13 4 2 30 500 667 566 494 94
nap Cavani 25 uru 1 1 5 15 30 500 529 772 457 100
nap Lavezzi 27 arg 1 1 3 14 30 500 551 658 147 100
nap Zamora 31 ing 1 1 5 10 30 500 526 779 692 100
nap Mascara 33 ita 1 1 2 9 30 500 500 496 599 100
nap Lucarelli 37 ita 1 1 1 9 30 500 496 543 509 100
nap Skrtel 28 ser 1 11 3 1 30 500 907 714 521 100
nap Bentley 28 ing 1 3 10 5 30 500 634 829 691 100
nap Briggs 21 ing 1 11 3 3 30 500 151 617 596 100
oll Lloris 25 fra 12 1 1 1 30 826 500 500 500 100
oll Valverde 29 fra 10 1 1 1 30 492 500 500 500 100
oll Vercoutre 32 fra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
oll Lopes 22 por 10 1 1 1 30 80 500 500 500 100
oll Cissokho 25 fra 1 13 7 2 30 500 23 140 676 100
oll Lovren 23 cro 1 13 1 1 30 500 94 636 585 100
oll Mensah 29 gan 1 12 6 1 30 500 121 951 647 100
oll Dabo 25 fra 1 12 3 2 30 500 161 774 739 94
oll Cris 35 bra 1 11 2 4 30 500 867 765 707 94
oll Seguin 22 fra 1 12 5 6 30 500 125 932 659 94
oll B_Kone 24 bur 1 10 3 1 30 500 622 590 469 100
oll Reveillere 32 fra 1 10 4 3 30 500 616 656 542 100
oll Kolodziejczak 21 fra 1 10 4 5 30 500 57 556 548 100
oll Faure 21 fra 1 10 4 4 30 500 33 854 533 100
oll Gassama 23 sen 1 10 6 1 30 500 44 537 503 100
