Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 26 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 26 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
El record de usuarios en línea fue de 301 durante el Jue Nov 21, 2024 7:00 am
FECHA 1
Página 1 de 1.
FECHA 1
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
acm Amelia 30 ita 13 1 1 1 30 344 500 500 500 100
acm Abbiati 35 ita 10 1 1 1 30 482 500 500 500 100
acm Roma 38 ita 9 1 1 1 30 501 500 500 500 100
acm Thiago_Silva 28 bra 1 13 6 2 30 500 457 884 579 94
acm Nesta 36 ita 1 13 1 1 30 500 35 721 594 94
acm Taiwo 27 nig 1 12 6 3 30 500 82 951 595 94
acm Antonini 30 ita 1 12 2 1 30 500 60 809 667 94
acm D_Sciglio 20 ita 1 11 4 3 30 500 270 723 589 100
acm De_Silvestri 25 ita 1 10 5 2 30 500 722 712 548 100
acm Abate 25 ita 1 9 4 4 30 500 609 585 513 100
acm Mexes 30 fra 1 9 2 1 30 500 646 566 537 100
acm Tim_Hoogland 27 ale 1 9 2 3 30 500 592 541 527 100
acm Bonera 31 ita 1 9 4 1 30 500 518 526 485 100
acm Gattuso 34 ita 1 8 14 1 30 500 870 520 626 94
acm Van_Bommel 35 hol 1 5 13 3 30 500 671 960 655 100
acm KP_Boateng 25 gha 1 3 12 6 30 500 597 981 717 100
acm Emanuelson 26 hol 1 3 13 4 30 500 727 75 796 100
acm Ambrosini 35 ita 1 5 10 2 30 500 537 789 533 100
acm Seedorf 36 hol 1 1 10 5 30 500 538 732 583 100
acm Nocerino 27 ita 1 4 9 1 30 500 559 670 511 100
acm Aquilani 28 ita 1 4 9 4 30 500 637 676 519 100
acm Flamini 28 fra 1 4 9 4 30 500 510 660 481 100
acm Valoti 19 ita 1 1 10 3 30 500 470 71 509 100
acm Ibrahimovic 31 sue 1 1 1 15 30 500 514 594 835 94
acm Pato 23 bra 1 1 5 13 30 500 438 623 968 94
acm Robinho 28 bra 1 1 6 12 30 500 492 676 961 94
acm Inzaghi 39 ita 1 1 1 11 30 500 466 482 631 100
acm Cassano 30 ita 1 1 2 10 30 500 500 515 558 100
acm El_Shaarawy 20 ita 1 1 4 11 30 500 484 497 105 100
acm A_Texeira 22 bra 1 3 12 5 30 500 479 83 500 100
acm Dan_Gosling 22 ing 1 4 11 4 30 300 300 300 300 100
arl Almunia 35 esp 12 1 1 1 30 731 500 500 500 100
arl Sagna 29 fra 1 13 4 1 30 500 96 914 545 94
arl Mertesacker 28 ale 1 13 4 2 30 500 39 842 593 94
arl Vermaelen 26 bel 1 11 3 2 30 500 923 755 527 100
arl Gibbs 23 ing 1 11 4 2 30 500 936 761 559 100
arl Squillaci 32 fra 1 10 1 1 30 500 810 615 528 100
arl Koscielny 27 fra 1 10 3 1 30 500 723 603 540 100
arl Carl 20 fin 1 10 2 3 30 1 613 529 499 100
arl Diaby 26 fra 1 5 13 5 30 500 787 58 668 94
arl Song 25 cam 1 7 12 1 30 500 818 956 582 94
arl Benayoun 32 isr 1 5 11 6 30 500 726 916 701 100
arl Sidwell 29 ing 1 2 11 4 30 500 544 703 542 100
arl Kasami 20 sui 1 5 11 6 30 500 810 186 655 100
arl Wilshere 20 ing 1 3 11 2 30 500 620 233 519 100
arl Walcott 23 ing 1 1 10 6 30 500 496 615 550 100
arl Olivier_Giroud 26 fra 1 1 1 14 30 300 330 359 498 94
arl Coquelin 21 fra 1 1 10 3 30 500 485 86 496 100
arl Frimpong 20 ing 1 3 10 3 30 500 509 64 552 100
arl Giggs 38 gal 1 1 11 6 30 500 537 928 634 100
arl Arshavin 31 rus 1 1 9 11 30 500 575 716 863 100
arl Gervinho 25 cma 1 1 6 10 30 500 492 539 641 100
arl Chamberlain 19 ing 1 1 4 11 30 500 612 632 222 100
arl Danny_Simpson 26 ing 1 11 5 2 30 300 399 405 318 100
arl Erding 25 tur 1 1 6 12 30 300 292 369 401 94
arl Mehdi_Abeid 20 fra 1 4 11 1 30 300 330 63 314 100
arl Miyaichi 19 jap 1 1 4 10 30 500 538 500 39 100
arl S_Ferguson 21 ing 1 12 5 1 30 300 120 337 279 94
arl T_Krul 24 hol 12 1 1 1 30 474 300 300 300 100
arl Berbatov 31 bul 1 1 2 13 30 500 555 588 879 94
bay Neuer 26 ale 12 1 1 1 30 573 500 500 500 100
bay Butt 38 ale 10 1 1 1 30 501 500 500 500 100
bay Lahm 28 ale 1 14 7 4 30 500 99 63 846 94
bay J_Boateng 24 ale 1 13 4 1 30 500 42 776 544 94
bay Metzelder 32 ale 1 13 3 1 30 500 33 844 538 94
bay Rafinha 27 bra 1 11 5 1 30 500 906 753 460 100
bay Rat 31 rum 1 11 5 3 30 500 801 759 656 100
bay Woodgate 32 ing 1 11 5 3 30 500 725 746 565 100
bay Matip 21 cam 1 11 4 2 30 500 229 832 580 94
bay Robben 28 hol 1 1 15 10 30 500 619 989 650 94
bay Ribery 29 fra 1 1 16 7 30 500 670 45 998 94
bay Schweinsteiger 28 ale 1 4 14 4 30 500 593 948 684 94
bay Moritz 23 ale 1 5 11 1 30 500 937 591 688 94
bay A_Johnson 25 ing 1 3 11 5 30 300 378 586 472 100
bay Alaba 20 aus 1 2 11 3 30 500 565 102 604 100
bay Muller 23 ale 1 1 8 15 30 500 604 3 71 94
bay Mario_Gomez 27 ale 1 1 5 12 30 500 571 841 929 94
bay J_Defoe 30 ing 1 1 5 12 30 500 564 598 767 100
bay Jovetic 23 mon 1 1 2 12 30 500 549 597 723 100
bay Jack_Rodwell 21 ing 1 6 12 2 30 500 620 86 517 100
bay A_Patrick 21 bra 1 2 12 4 30 500 488 19 495 100
bay H_Ben_Arfa 25 fre 1 1 13 6 30 300 386 590 508 100
bay Takashi 20 jap 1 1 10 4 30 500 515 67 508 100
bay Isco 20 din 1 1 12 6 30 300 300 300 300 100
bay Edison_Peralta 18 per 1 1 5 9 30 500 538 512 523 100
ben Eduardo 30 por 12 1 1 1 30 324 500 500 500 100
ben Artur 31 bra 10 1 1 1 30 473 500 500 500 100
ben Mika 21 por 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
ben Luisao 31 bra 1 14 5 1 30 500 19 742 540 94
ben Capdevila 34 esp 1 13 4 2 30 500 3 596 486 94
ben Emerson 26 bra 1 12 1 1 30 500 31 556 548 94
ben Garay 26 arg 1 11 6 4 30 500 931 851 621 94
ben Maxi_Pereira 28 uru 1 10 5 3 30 500 755 603 548 100
ben Jardel 26 bra 1 10 5 1 30 500 644 595 445 100
ben Peixoto 32 por 1 10 6 1 30 500 857 656 494 100
ben M_Vitor 23 por 1 10 3 2 30 500 685 550 478 100
ben Martins 20 por 1 10 4 4 30 500 69 522 535 100
ben D_Simao 22 por 1 1 12 7 30 500 529 858 750 94
ben J_Garcia 25 esp 1 7 12 2 30 500 977 289 661 94
ben Mbenza 29 zai 1 3 11 5 30 500 575 832 621 94
ben A_Witsel 23 bel 1 2 10 5 30 500 536 963 662 100
ben R_Pinto 20 por 1 1 11 1 30 500 473 214 485 94
ben Kanu 26 bra 1 1 10 6 30 500 469 786 534 100
ben Marecek 23 che 1 1 10 4 30 500 458 587 525 100
ben Matic 24 ser 1 4 9 4 30 500 564 604 513 100
ben Amorim 27 por 1 4 9 3 30 500 534 643 477 100
ben C_Bruno 24 bra 1 1 9 1 30 500 504 588 485 100
ben Muniain 20 esp 1 1 4 13 30 500 425 523 843 100
ben De_Sutter 29 bel 1 1 2 13 30 500 589 641 43 100
ben Rodrigo 21 esp 1 1 1 12 30 500 473 537 91 100
ben Oliveira 21 por 1 1 5 11 30 500 541 532 158 100
ben Nolito 26 esp 1 1 4 10 30 500 504 578 654 100
ben R_Colautti 33 arg 1 1 4 9 30 500 526 552 635 100
ben Csaba 27 hun 12 1 1 1 30 500 500 500 500 100
ben P_Cisse 27 sen 1 1 1 13 30 300 300 300 300 100
bfc Valdes 30 esp 14 1 1 1 30 744 500 500 500 100
bfc Oier_Olazábal 23 esp 11 1 1 1 30 482 500 500 500 100
bfc Dani_Alves 29 bra 1 16 9 6 30 500 17 108 864 94
bfc Puyol 34 esp 1 13 8 1 30 500 992 263 597 94
bfc Pique 25 esp 1 13 7 3 30 500 950 459 601 94
bfc Abidal 27 fra 1 13 6 4 30 500 197 999 752 94
bfc Montoya 21 esp 1 11 5 4 30 500 110 885 690 100
bfc Bartra 22 esp 1 11 6 3 30 500 153 822 652 100
bfc Fontas 22 esp 1 11 4 4 30 500 134 488 537 100
bfc Iniesta 28 esp 1 6 16 8 30 500 759 161 139 94
bfc Xavi 32 esp 1 10 15 8 30 500 985 636 8 94
bfc Cesc_Fabregas 25 esp 1 2 14 8 30 500 793 680 835 94
bfc Busquets 24 esp 1 6 13 1 30 500 659 60 535 100
bfc Keita 32 mal 1 4 12 5 30 500 690 76 815 100
bfc Thiago 21 esp 1 4 11 4 30 500 592 141 628 100
bfc Markel_Susaeta 25 esp 1 2 9 4 30 500 486 530 459 100
bfc Messi 25 arg 1 1 11 21 30 500 689 576 307 94
bfc Dentinho 23 bra 1 1 6 14 30 500 634 960 928 94
bfc Villa 30 esp 1 1 5 14 30 500 578 896 344 94
bfc Pedro 25 esp 1 1 6 12 30 500 502 590 690 100
bfc Rolan 20 uru 1 1 4 11 30 500 496 615 149 100
bfc Mascherano 28 arg 1 6 12 1 30 500 633 121 507 100
bfc Adriano 27 bra 1 10 5 4 30 500 939 651 416 100
bfc Neil 22 con 10 1 1 1 30 1 500 500 500 100
bfc Rakitsky 23 ucr 1 10 4 2 30 500 510 513 500 100
bfc Lund 21 ing 1 4 10 4 30 500 500 44 511 100
bfc Orlando 24 por 1 1 4 10 30 500 500 500 515 100
bfc I_Ezekiel 18 nig 1 1 4 10 30 500 500 500 1 100
bfc Jei_Siquita 21 bol 1 3 10 3 30 300 307 448 250 100
bfc M_Fellaini 25 bel 1 1 12 6 30 300 300 300 300 100
bor Weidenfeller 32 ale 12 1 1 1 30 507 500 500 500 100
bor Langerak 24 aus 9 1 1 1 30 667 500 500 500 100
bor Focher 22 añe 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
bor Subotic 23 ser 1 13 3 3 30 500 606 728 509 94
bor Schmelzer 24 ale 1 12 2 2 30 500 111 660 581 94
bor Lowe 23 ale 1 11 1 1 30 500 867 579 508 94
bor Piszczek 27 pol 1 10 4 1 30 500 825 666 498 100
bor Owomoyela 33 ale 1 10 1 1 30 500 909 515 636 100
bor Hummels 23 ale 1 10 6 4 30 500 854 800 617 100
bor Felipe_S 26 bra 1 9 4 1 30 500 755 612 501 100
bor Koch 21 ale 1 10 2 3 30 500 124 582 509 100
bor Kehl 32 ale 1 4 12 1 30 500 687 911 479 94
bor Bender 23 ale 1 4 12 5 30 500 651 35 670 100
bor Gotze 20 ale 1 1 12 6 30 500 476 125 759 100
bor Gobkreutz 26 pol 1 1 11 5 30 500 515 714 517 100
bor Kagawa 23 jap 1 3 10 5 30 500 739 969 692 100
bor D_Silva 34 bra 1 4 10 3 30 500 576 812 483 100
bor William 24 bra 1 3 12 5 30 500 558 731 575 100
bor Jerome 26 ing 1 1 2 15 30 500 552 536 199 94
bor Lewandowski 24 pol 1 1 2 12 30 500 461 483 771 94
bor Farfan 28 per 1 1 2 12 30 500 503 548 638 100
bor Zidan 30 egi 1 1 5 11 30 500 500 517 512 100
bor Le_Tallec 22 fra 1 1 1 11 30 500 481 478 77 100
bor Kucher 30 ucr 1 11 3 1 30 500 679 567 477 94
bor J_Veretout 19 fra 1 4 9 3 30 500 500 500 500 100
bor Murphy 35 ing 1 4 11 2 30 500 626 692 570 100
bor D_Simon 33 gal 1 2 11 3 30 500 550 643 528 100
bor Arismendi 25 uru 1 4 10 2 30 500 501 513 495 100
bor A_Cornelius 19 din 1 1 1 10 30 300 300 300 300 100
che Petr_Cech 30 che 13 1 1 1 30 21 500 500 500 100
che H_Hilario 37 por 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
che Ross_Turnbull 28 ing 9 1 1 1 30 575 500 500 505 100
che John_Terry 32 ing 1 13 3 5 30 500 950 929 710 94
che Ashley_Cole 32 ing 1 13 5 2 30 500 508 898 659 94
che Ryan_Bertrand 23 ing 1 11 1 1 30 500 957 490 507 94
che Pau_Ferreira 34 por 1 10 1 4 30 500 965 501 576 94
che Gary_Cahill 27 ing 1 10 3 2 30 500 952 600 473 100
che David_Luiz 26 por 1 10 5 3 30 500 737 638 499 100
che Van_Aanholt 22 hol 1 10 1 3 30 500 153 506 481 100
che Tomas_Kalas 19 che 1 9 2 3 30 500 61 574 467 100
che Frank_Lampard 34 ing 1 4 13 6 30 500 613 875 590 94
che Nene 31 bra 1 1 12 3 30 500 597 888 582 100
che Etuhu 30 nig 1 6 11 1 30 500 657 856 551 94
che Oriol_Romeu 21 esp 1 2 12 5 30 500 596 211 644 94
che Lucas_Piazon 19 bra 1 2 11 6 30 500 615 315 677 100
che Ramires 26 por 1 1 10 6 30 500 472 861 655 100
che Flo_Malouda 32 fra 1 4 10 4 30 500 527 935 501 94
che M_Essien 30 fra 1 4 9 4 30 500 536 607 519 100
che McEachran 20 ing 1 3 9 5 30 500 551 69 513 100
che Didier_Drogba 35 cdm 1 1 9 15 30 500 431 755 16 94
che Salomon_Kalou 27 cdm 1 1 8 12 30 500 598 759 905 100
che Fer_Torres 29 esp 1 1 6 11 30 500 519 602 829 100
che Bahebeck 19 fra 1 1 2 11 30 500 519 560 87 100
che Juan_Mata 25 esp 1 1 1 10 30 500 564 523 644 100
che Romelu_Lukaku 19 rum 1 1 5 9 30 500 526 562 31 100
che Jones 28 tri 1 1 1 12 30 500 507 520 652 94
che J_Perch 27 ing 1 6 10 1 30 300 340 355 272 100
che V_Anita 942946100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
che G_Bale 23 gal 1 2 11 3 30 300 300 300 300 100
csk Akinfeev 26 rus 12 1 1 1 30 752 500 500 500 100
csk Chepchugov 27 rus 10 1 1 1 30 522 500 500 500 100
csk Revyakin 18 rus 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk V_Berezutski 30 rus 1 12 2 1 30 500 956 515 458 92
csk Ignashevich 33 rus 1 11 1 1 30 500 976 648 508 100
csk A_Berezutski 30 rus 1 12 3 1 30 500 44 776 597 92
csk Schennikov 21 rus 1 11 4 3 30 500 151 773 597 92
csk Odiah 28 nig 1 10 4 3 30 500 792 757 631 100
csk Fedotov 21 rus 1 11 1 1 30 500 135 645 543 100
csk D_Santon 22 ita 1 12 3 1 30 300 430 385 282 92
csk Honda 26 jap 1 1 11 6 30 500 522 652 613 100
csk Mamaev 24 rus 1 4 11 1 30 500 722 88 457 92
csk Jadson 29 bra 1 4 11 5 30 500 653 9 518 100
csk Oliseh 22 nig 1 5 11 5 30 500 149 935 729 92
csk Dzagoev 22 rus 1 1 11 7 30 500 62 879 777 92
csk Cauna 24 let 1 1 10 3 30 500 545 667 560 100
csk Tosic 25 ser 1 6 9 3 30 500 635 721 547 100
csk Mark_Gonzalez 28 chi 1 1 9 5 30 500 477 541 491 100
csk Piliev 21 rus 1 3 9 2 30 500 481 505 481 100
csk L_Goretzka 17 ale 1 4 10 1 30 500 524 77 498 100
csk Necid 23 che 1 1 1 13 30 500 464 493 888 95
csk Walters 29 irl 1 1 3 11 30 500 517 582 813 100
csk Vagner_Love 28 bra 1 1 6 10 30 500 518 605 554 100
csk Doumbia 24 cos 1 1 5 10 30 500 492 528 517 100
csk A_Musa 20 nig 1 1 2 11 30 500 500 500 11 100
csk Maazou 24 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 100
csk Kobin 27 ucr 1 10 5 3 30 300 316 308 296 100
csk Tony_Watt 18 esc 1 1 2 10 30 300 300 300 300 100
csk Tevez 28 arg 1 1 6 13 30 500 613 776 969 92
imi J_Cesar 33 bra 12 1 1 1 30 674 500 500 500 100
imi Viviano 26 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Orlandoni 39 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Castellazzi 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Maicon 31 bra 1 13 7 6 30 500 891 839 596 94
imi Lucio 34 bra 1 12 2 6 30 500 999 698 696 94
imi Chivu 32 rum 1 11 5 1 30 500 949 664 500 100
imi Samuel 34 arg 1 12 1 3 30 500 19 566 568 94
imi Juan_Nunes 22 bra 1 10 4 3 30 500 933 760 556 100
imi I_Cordoba 36 col 1 9 4 4 30 500 805 637 526 100
imi Ranocchia 24 ita 1 9 5 1 30 500 750 742 573 100
imi Caldirola 21 ita 1 10 1 1 30 500 143 636 631 100
imi Jonathan 26 bra 1 9 2 1 30 500 559 541 560 100
imi Faraoni 21 ita 1 9 4 3 30 1 511 500 500 100
imi Sneijder 28 hol 1 5 14 9 30 500 747 858 714 94
imi Stankovic 34 ser 1 4 12 5 30 500 632 993 681 94
imi T_Motta 30 ita 1 6 12 3 30 500 737 22 609 94
imi A_Palombo 31 ita 1 5 11 3 30 500 705 29 560 100
imi Muntari 28 gha 1 2 10 4 30 500 495 843 559 100
imi Poli 23 ita 1 1 9 5 30 500 513 967 635 100
imi M_Mattos 29 bra 1 3 9 3 30 300 277 380 285 100
imi Obi 21 nig 1 1 9 2 30 500 514 664 544 100
imi Crisetig 19 ita 1 2 10 2 30 500 487 199 472 100
imi Coutinho 20 bra 1 1 9 7 30 500 536 110 609 100
imi Forlan 33 uru 1 1 6 16 30 500 515 639 40 94
imi Diego_Milito 33 arg 1 1 3 12 30 500 514 572 984 94
imi S_Longo 21 ita 1 1 3 10 30 500 511 529 809 100
imi Castaignos 20 hol 1 1 2 10 30 500 522 514 26 100
imi Pazzini 28 ita 1 1 3 9 30 500 481 537 619 100
imi Mkhitaryan 23 lit 1 1 12 6 30 500 515 586 559 100
imi M_Benatia 25 mar 1 10 3 2 30 300 300 300 300 100
juv Buffon 34 ita 13 1 1 1 30 408 500 500 500 100
juv Manninger 35 aus 9 1 1 1 30 518 500 500 500 100
juv Storari 35 ita 9 1 1 1 30 521 500 500 500 100
juv F_Grosso 34 ita 1 12 4 1 30 500 841 808 518 94
juv Chiellini 28 ita 1 12 3 1 30 500 872 683 528 94
juv Sorensen 20 din 1 11 4 4 30 500 895 482 789 94
juv Lichtsteiner 28 sui 1 11 1 1 30 500 731 509 431 94
juv Riise 32 nor 1 11 4 3 30 500 782 589 478 94
juv De_Ciegle 26 ita 1 10 3 1 30 500 836 609 517 100
juv Barzagli 31 ita 1 10 2 4 30 500 749 504 490 100
juv M_Motta 26 ita 1 9 6 1 30 500 715 572 463 100
juv Pirlo 33 ita 1 5 12 6 30 500 594 901 650 94
juv E_Elia 25 hol 1 1 10 7 30 500 561 885 601 94
juv Pazienza 30 ita 1 6 11 1 30 500 617 53 529 94
juv S_Pepe 29 ita 1 1 10 4 30 500 518 878 495 100
juv S_Padoin 29 ita 1 4 10 4 30 500 581 808 518 100
juv Marrone 22 ita 1 6 10 4 30 500 511 669 396 100
juv Marchisio 26 ita 1 2 9 3 30 500 585 808 537 100
juv Krasic 28 ser 1 4 9 7 30 500 563 667 512 100
juv Hargreaves 30 ing 1 3 9 6 30 500 505 588 506 100
juv Del_Piero 38 ita 1 1 4 13 30 500 193 937 406 100
juv Luca_Toni 35 ita 1 1 1 13 30 500 518 611 417 100
juv Iaquinta 32 ita 1 1 3 11 30 500 507 497 759 100
juv Quagliarella 29 ita 1 1 2 11 30 500 548 645 683 100
juv Vucinic 29 mon 1 1 4 10 30 500 500 539 555 100
juv Matri 28 ita 1 1 4 10 30 500 468 533 524 100
juv Amauri 32 ita 1 1 6 9 30 500 453 486 493 100
juv I_Miquel 19 esp 1 10 1 1 30 500 576 496 496 100
juv A_Rabiot 17 fra 1 5 10 1 30 500 575 658 551 100
juv Gabriel_Torje 22 rum 1 1 6 11 30 500 500 528 494 100
juv Halliche 26 alg 1 11 2 1 30 500 645 522 477 100
juv Gabri_Obertan 23 fra 1 1 6 12 30 300 300 300 300 100
liv Reina 30 esp 12 1 1 1 30 414 500 500 500 100
liv Brad_Jones 31 aus 10 1 1 1 30 518 500 500 500 100
liv Doni 33 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
liv Glen_Johnson 28 ing 1 13 5 2 30 500 183 803 664 99
liv Agger 28 din 1 12 7 1 30 500 799 788 532 94
liv Enrique 27 esp 1 11 4 3 30 500 732 646 489 94
liv Wisdom 21 ing 1 11 4 1 30 500 183 622 566 94
liv D_Wilson 21 esc 1 11 2 2 30 500 162 621 522 100
liv Carragher 35 ing 1 9 1 1 30 500 653 498 466 100
liv Kelly 22 ing 1 10 2 1 30 500 170 526 466 100
liv Flanagan 19 ing 1 10 3 4 30 500 110 485 492 100
liv Gerrard 32 ing 1 4 14 4 30 500 506 96 538 94
liv Downing 28 ing 1 2 12 3 30 500 510 758 554 94
liv Sandro 24 Bra 1 7 11 1 30 500 576 855 515 100
liv R_Drenthe 26 hol 1 2 11 5 30 500 550 877 533 100
liv Henderson 22 ing 1 3 12 7 30 500 603 315 594 94
liv Spearing 23 ing 1 4 10 5 30 500 715 929 610 100
liv D_Gibson 25 irl 1 4 10 4 30 500 486 730 518 100
liv C_Adam 27 esc 1 1 9 2 30 500 473 608 509 94
liv Luis_Suarez 26 uru 1 1 3 14 30 500 454 491 488 94
liv Carroll 24 ing 1 1 2 13 30 500 604 641 2 100
liv N_Jelavic 27 cro 1 1 5 12 30 500 571 563 803 100
liv M_Gueye 22 fra 1 1 3 12 30 500 530 586 199 100
liv Kuyt 32 hol 1 1 4 10 30 500 492 559 536 94
liv Bellamy 33 gal 1 1 1 10 30 500 473 489 485 100
liv Begovic 25 bos 11 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mac Hart 25 ing 13 1 1 1 30 9 500 500 500 100
mac Kompany 26 bel 1 14 8 3 30 500 498 69 796 94
mac Bridge 32 ing 1 13 5 3 30 500 518 38 850 94
mac K_Toure 31 cma 1 12 5 1 30 500 973 832 569 94
mac Kolarov 26 ser 1 13 5 3 30 500 44 10 881 94
mac Zabaleta 27 arg 1 11 6 6 30 500 946 88 814 100
mac Savic 21 mon 1 10 4 1 30 500 158 662 541 100
mac Yaya_Toure 29 cma 1 10 14 5 30 500 940 508 769 94
mac Nasri 25 fra 1 1 14 5 30 500 546 106 803 94
mac Modric 27 cro 1 2 13 2 30 500 518 621 553 100
mac Silva 26 esp 1 1 13 11 30 500 686 496 89 94
mac Barry 31 ing 1 5 13 5 30 500 756 492 778 100
mac Y_Cabaye 26 fra 1 1 13 4 30 300 364 493 348 100
mac Dzeko 26 bos 1 1 7 17 30 500 642 103 26 94
mac Kun_Aguero 24 arg 1 1 6 16 30 500 629 882 857 94
mac Balotelli 22 ita 1 1 9 15 30 500 506 188 43 100
mac Santi_Cazorla 28 esp 1 1 13 7 30 500 544 679 624 94
mac Jenkinson 20 ing 1 9 1 1 30 500 263 546 525 100
mac Higginbotham 33 ing 11 3 2 3 30 462 300 300 300 100
mac A_Milik 18 pol 1 1 1 11 30 500 579 560 102 100
mac A_Cavric 18 cro 1 3 10 3 30 500 72 743 609 100
mac Adebayor 29 tog 1 1 7 15 30 500 552 774 73 100
mac L_Baines 28 ing 1 12 4 1 30 300 300 300 300 100
mau De_Gea 21 esp 12 1 1 1 30 363 500 500 500 100
mau Da_Silva_Gomes 32 bra 12 1 1 1 30 518 500 500 500 100
mau Kuszczak 30 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mau Lindegaard 28 din 8 1 1 1 30 458 500 500 500 100
mau Ferdinand 33 ing 1 13 2 1 30 500 850 554 461 94
mau Vidic 31 ser 1 13 2 1 30 500 78 784 533 94
mau Evra 31 fra 1 12 6 3 30 500 2 729 494 94
mau Rafael 22 bra 1 11 3 3 30 500 272 609 554 94
mau Fabio 22 bra 1 11 3 3 30 500 160 593 585 100
mau Smalling 22 ing 1 10 2 2 30 500 123 596 513 100
mau Phil 20 ing 1 9 2 1 30 500 83 619 491 100
mau Nani 25 por 1 1 12 6 30 500 493 941 631 94
mau Anderson 24 bra 1 2 11 3 30 500 656 224 580 100
mau Carrick 31 ing 1 6 10 1 30 500 587 939 499 94
mau Valencia 27 ecu 1 1 10 4 30 500 526 868 588 100
mau Park 31 cor 1 1 9 5 30 500 552 789 560 100
mau Scholes 38 ing 1 6 9 2 30 500 577 667 459 100
mau A_Young 27 ing 1 1 9 5 30 500 496 616 596 100
mau S_Marveaux 26 fra 1 1 11 5 30 300 285 291 286 94
mau Rooney 27 ing 1 1 4 17 30 500 506 770 78 100
mau Welbeck 21 ing 1 1 2 12 30 500 525 566 115 100
mau Chicharito 24 mex 1 1 3 10 30 500 507 644 743 100
mau Owen 32 ing 1 1 4 9 30 500 500 604 510 100
mau Macheda 21 ita 1 1 2 9 30 500 485 515 27 100
mau Stepanenko 23 ucr 1 4 13 5 30 500 621 635 556 94
mau K_Walker 22 ing 1 10 3 2 30 300 300 300 300 100
mau V_Persie 29 hol 1 1 4 14 30 500 593 740 631 94
nap De_Sanctis 35 ita 11 1 1 1 30 947 500 500 500 100
nap Colombo 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
nap Gamberini 31 ita 1 12 3 1 30 500 978 736 481 94
nap Rinaudo 29 ita 1 12 5 2 30 500 138 826 531 94
nap Hughes 32 irl 1 12 2 1 30 500 33 676 578 100
nap Aronica 34 ita 1 11 3 2 30 500 10 620 554 100
nap E_Pisano 26 ita 1 10 4 1 30 500 916 724 592 100
nap Chygrynskiy 26 ucr 1 10 3 3 30 500 844 641 526 100
nap Chyzhov 26 ucr 1 10 4 3 30 500 828 736 639 100
nap Nastasic 20 ser 1 8 1 1 30 500 702 492 492 100
nap Grava 35 ita 1 8 6 1 30 500 891 593 498 100
nap Pastore 23 arg 1 1 14 9 30 500 607 916 54 100
nap M_Donati 32 ita 1 1 12 5 30 500 555 141 687 94
nap Inler 28 sui 1 1 12 4 30 500 573 66 614 94
nap G_Migliaccio 32 ita 1 4 10 1 30 500 654 769 473 100
nap Dzemaili 26 sui 1 2 10 2 30 500 550 820 562 100
nap Delap 36 irl 1 5 10 2 30 500 574 669 591 100
nap Duff 33 irl 1 3 10 6 30 500 560 767 691 100
nap Diarra 27 fra 1 3 10 3 30 500 546 714 506 100
nap Dempsey 29 est 1 1 10 6 30 500 526 718 577 100
nap Toni_Kroos 22 ale 1 1 12 4 30 500 499 168 595 94
nap Donadel 29 ita 1 4 9 2 30 500 511 662 459 100
nap Wilkinson 28 ing 1 13 4 2 30 500 616 553 494 94
nap Cavani 25 uru 1 1 5 15 30 500 529 760 441 94
nap Lavezzi 27 arg 1 1 3 14 30 500 521 614 115 94
nap Zamora 31 ing 1 1 5 10 30 500 530 771 688 100
nap Mascara 33 ita 1 1 2 9 30 500 500 496 599 100
nap Lucarelli 37 ita 1 1 1 9 30 500 496 543 509 100
nap Skrtel 28 ser 1 11 3 1 30 500 907 714 521 100
nap Bentley 28 ing 1 3 10 5 30 500 634 829 691 100
nap Briggs 21 ing 1 11 3 3 30 500 166 632 606 100
oll Lloris 25 fra 12 1 1 1 30 734 500 500 500 100
oll Valverde 29 fra 10 1 1 1 30 492 500 500 500 100
oll Vercoutre 32 fra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
oll Lopes 22 por 10 1 1 1 30 80 500 500 500 100
oll Cissokho 25 fra 1 12 7 2 30 500 984 130 671 94
oll Lovren 23 cro 1 13 1 1 30 500 77 640 589 94
oll Mensah 29 gan 1 12 6 1 30 500 65 944 651 94
oll Dabo 25 fra 1 12 3 2 30 500 145 774 738 100
oll Cris 35 bra 1 11 2 4 30 500 858 765 707 100
oll Seguin 22 fra 1 12 5 6 30 500 109 932 659 100
oll B_Kone 24 bur 1 10 3 1 30 500 622 590 469 100
oll Reveillere 32 fra 1 10 4 3 30 500 616 656 542 100
oll Kolodziejczak 21 fra 1 10 4 5 30 500 57 556 548 100
