Fulbito Virtual
ASI TERMINARON EL APERTURA Images?q=tbn:ANd9GcR9yL8hJby_JqGIL_iFkgDR9Ca0J6HAK5FTy_9giYlNavU5zoOj&t=1

REGISTRATE Y PODRAS VER EL FORO COMPLETO CON MUCHISIMAS NOVEDADES

FULBITO VIRTUAL: LA MEJOR LIGA VIRTUAL DE FUTBOL



Unirse al foro, es rápido y fácil

Fulbito Virtual
ASI TERMINARON EL APERTURA Images?q=tbn:ANd9GcR9yL8hJby_JqGIL_iFkgDR9Ca0J6HAK5FTy_9giYlNavU5zoOj&t=1

REGISTRATE Y PODRAS VER EL FORO COMPLETO CON MUCHISIMAS NOVEDADES

FULBITO VIRTUAL: LA MEJOR LIGA VIRTUAL DE FUTBOL

Fulbito Virtual
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.
Últimos temas
» Tabla de Posiciones Finales - Estado Fisico
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyJue Jul 20, 2017 8:44 pm por pablobruno

» FECHAS 25-26-27-28-29
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyLun Jul 17, 2017 11:09 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 24
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyDom Jul 16, 2017 9:47 pm por FLUENXX

» FECHAS 20-21-22-23-24
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptySáb Jul 15, 2017 12:01 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 19
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyVie Jul 14, 2017 10:45 pm por FLUENXX

» FECHAS 15-16-17-18-19
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyMar Jul 11, 2017 10:09 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 14
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyLun Jul 10, 2017 11:50 pm por FLUENXX

» FECHAS 10-11-12-13-14
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyLun Jul 10, 2017 10:58 pm por FLUENXX

» Tabla de Posiciones - Estado Fisico hasta FECHA 9
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyLun Jul 10, 2017 12:09 am por FLUENXX

» FECHAS 4-5-6-7-8-9
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptySáb Jul 08, 2017 6:27 pm por FLUENXX

» FECHAS 1-2-3
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyVie Jul 07, 2017 10:03 pm por FLUENXX

» REPARTO DE PREMIOS
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyJue Jun 29, 2017 12:49 pm por pablobruno

» MERCADOD E MIS EQUIPOS : ESCUCHO TODO TIPO DE OFERTAS NO SEXUALES
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptyMar Jun 27, 2017 9:18 pm por pablobruno

» Presupuesto Arsenal
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptySáb Jun 24, 2017 8:56 am por anibal

» Presupuesto Temperley
ASI TERMINARON EL APERTURA EmptySáb Jun 24, 2017 8:54 am por anibal

¿Quién está en línea?
En total hay 32 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 32 Invitados

Ninguno

El record de usuarios en línea fue de 301 durante el Jue Nov 21, 2024 7:00 am
Contador Pais Fulbito
ASI TERMINARON EL APERTURA Flags_1
Noviembre 2024
LunMarMiérJueVieSábDom
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Calendario Calendario


ASI TERMINARON EL APERTURA

Ir abajo

ASI TERMINARON EL APERTURA Empty ASI TERMINARON EL APERTURA

Mensaje por pablobruno Sáb Abr 06, 2013 8:58 pm




Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
acm Amelia 30 ita 13 1 1 1 30 372 500 500 500 100
acm Abbiati 35 ita 10 1 1 1 30 482 500 500 500 100
acm Roma 38 ita 9 1 1 1 30 501 500 500 500 100
acm Thiago_Silva 28 bra 1 13 6 2 30 500 443 884 579 85
acm Nesta 36 ita 1 13 1 1 30 500 28 705 594 89
acm Taiwo 27 nig 1 12 6 3 30 500 74 951 595 89
acm Antonini 30 ita 1 12 2 1 30 500 52 809 667 100
acm D_Sciglio 20 ita 1 11 4 3 30 500 270 723 589 100
acm De_Silvestri 25 ita 1 10 5 2 30 500 722 712 548 100
acm Abate 25 ita 1 9 4 4 30 500 609 585 513 100
acm Mexes 30 fra 1 9 2 1 30 500 646 566 537 100
acm Tim_Hoogland 27 ale 1 9 2 3 30 500 592 541 527 100
acm Bonera 31 ita 1 9 4 1 30 500 518 526 485 100
acm Gattuso 34 ita 1 8 14 1 30 500 858 514 621 89
acm Van_Bommel 35 hol 1 5 13 3 30 500 686 952 670 94
acm KP_Boateng 25 gha 1 3 12 6 30 500 597 981 717 89
acm Emanuelson 26 hol 1 3 13 4 30 500 727 67 794 85
acm Ambrosini 35 ita 1 5 10 2 30 500 537 789 533 100
acm Seedorf 36 hol 1 1 10 5 30 500 538 732 583 100
acm Nocerino 27 ita 1 4 9 1 30 500 559 670 511 100
acm Aquilani 28 ita 1 4 9 4 30 500 637 676 519 100
acm Flamini 28 fra 1 4 9 4 30 500 510 660 481 100
acm Valoti 19 ita 1 1 10 3 30 500 470 71 509 100
acm Ibrahimovic 31 sue 1 1 1 15 30 500 514 578 835 89
acm Pato 23 bra 1 1 5 13 30 500 453 626 971 100
acm Robinho 28 bra 1 1 6 12 30 500 492 676 960 100
acm Inzaghi 39 ita 1 1 1 11 30 500 466 482 608 100
acm Cassano 30 ita 1 1 2 10 30 500 500 515 558 100
acm El_Shaarawy 20 ita 1 1 4 11 30 500 488 501 107 100
acm A_Texeira 22 bra 1 3 12 5 30 500 479 83 500 100
arl Almunia 35 esp 12 1 1 1 30 697 500 500 500 100
arl Sagna 29 fra 1 13 4 1 30 500 22 871 515 87
arl Mertesacker 28 ale 1 13 4 2 30 500 9 799 563 87
arl Vermaelen 26 bel 1 11 3 2 30 500 935 753 539 100
arl Gibbs 23 ing 1 11 4 2 30 500 936 761 559 100
arl Squillaci 32 fra 1 10 1 1 30 500 810 615 528 100
arl Koscielny 27 fra 1 10 3 1 30 500 723 603 540 100
arl Carl 20 fin 1 10 2 3 30 1 613 529 499 100
arl Diaby 26 fra 1 5 13 5 30 500 757 50 666 87
arl Song 25 cam 1 7 12 1 30 500 818 956 582 94
arl Benayoun 32 isr 1 4 11 6 30 500 726 916 701 100
arl Sidwell 29 ing 1 2 11 4 30 500 544 703 542 100
arl Kasami 20 sui 1 5 11 6 30 500 810 186 655 94
arl Wilshere 20 ing 1 3 11 2 30 500 620 233 519 100
arl Walcott 23 ing 1 1 10 6 30 500 496 615 550 100
arl Olivier_Giroud 26 fra 1 1 1 14 30 300 330 359 496 100
arl Coquelin 21 fra 1 1 10 3 30 500 485 86 496 100
arl Frimpong 20 ing 1 3 10 3 30 500 509 64 552 100
arl V_Persie 29 hol 1 1 4 14 30 500 593 740 630 84
arl Arshavin 31 rus 1 1 9 11 30 500 575 708 857 100
arl Gervinho 25 cma 1 1 6 10 30 500 492 539 641 100
arl Chamberlain 19 ing 1 1 4 11 30 500 612 632 222 100
arl Danny_Simpson 26 ing 1 11 5 2 30 300 399 405 318 100
arl Erding 25 tur 1 1 6 12 30 300 296 362 379 94
arl Mehdi_Abeid 20 fra 1 4 11 1 30 300 330 63 314 100
arl Miyaichi 19 jap 1 1 4 10 30 500 538 500 39 100
arl S_Ferguson 21 ing 1 12 5 1 30 300 104 325 279 94
arl T_Krul 24 hol 12 1 1 1 30 474 300 300 300 100
bay Neuer 26 ale 12 1 1 1 30 603 500 500 500 100
bay Butt 38 ale 10 1 1 1 30 501 500 500 500 100
bay Lahm 28 ale 1 14 7 4 30 500 99 63 846 82
bay J_Boateng 24 ale 1 13 4 1 30 500 64 805 558 81
bay Metzelder 32 ale 1 13 3 1 30 500 26 830 538 100
bay Rafinha 27 bra 1 11 5 1 30 500 906 753 460 87
bay Rat 31 rum 1 11 5 3 30 500 801 759 656 100
bay Woodgate 32 ing 1 11 5 3 30 500 725 746 565 100
bay Matip 21 cam 1 11 4 2 30 500 202 832 580 87
bay Robben 28 hol 1 1 15 10 30 500 619 985 645 81
bay Ribery 29 fra 1 1 16 7 30 500 670 45 972 77
bay Schweinsteiger 28 ale 1 4 14 4 30 500 577 942 684 77
bay Toni_Kroos 22 ale 1 1 12 4 30 500 473 122 569 100
bay Moritz 23 ale 1 5 11 1 30 500 922 564 688 85
bay A_Johnson 25 ing 1 3 11 5 30 300 378 586 472 100
bay Alaba 20 aus 1 2 11 3 30 500 565 102 604 100
bay Muller 23 ale 1 1 8 15 30 500 608 7 49 94
bay Mario_Gomez 27 ale 1 1 5 12 30 500 586 856 934 100
bay J_Defoe 30 ing 1 1 5 12 30 500 564 598 767 100
bay Jack_Rodwell 21 ing 1 6 12 2 30 500 620 86 517 100
bay A_Patrick 21 bra 1 2 12 4 30 500 488 19 495 100
bay H_Ben_Arfa 25 fre 1 1 13 6 30 300 386 590 508 100
bay Takashi 20 jap 1 1 10 4 30 500 515 67 508 100
bay Tevez 28 arg 1 1 6 13 30 500 609 791 977 74
bay Edison_Peralta 18 per 1 1 5 9 30 500 538 512 523 100
ben Eduardo 30 por 12 1 1 1 30 293 500 500 500 100
ben Artur 31 bra 10 1 1 1 30 473 500 500 500 100
ben Mika 21 por 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
ben Luisao 31 bra 1 14 5 1 30 500 19 742 540 94
ben Capdevila 34 esp 1 12 4 2 30 500 994 583 486 100
ben Emerson 26 bra 1 12 1 1 30 500 15 556 548 94
ben Garay 26 arg 1 11 6 4 30 500 901 840 621 100
ben Maxi_Pereira 28 uru 1 10 5 3 30 500 755 603 548 100
ben Jardel 26 bra 1 10 5 1 30 500 644 595 445 100
ben Peixoto 32 por 1 10 6 1 30 500 857 656 494 100
ben M_Vitor 23 por 1 10 3 2 30 500 685 550 478 100
ben Martins 20 por 1 10 4 4 30 500 69 522 535 100
ben D_Simao 22 por 1 1 12 7 30 500 510 848 747 94
ben J_Garcia 25 esp 1 7 12 2 30 500 934 254 631 94
ben Mbenza 29 zai 1 3 11 5 30 500 575 832 594 100
ben A_Witsel 23 bel 1 2 10 5 30 500 536 963 662 100
ben R_Pinto 20 por 1 1 11 1 30 500 473 208 485 87
ben Kanu 26 bra 1 1 10 6 30 500 469 786 534 100
ben Marecek 23 che 1 1 10 4 30 500 458 587 525 94
ben Matic 24 ser 1 4 9 4 30 500 564 604 513 100
ben Amorim 27 por 1 4 9 3 30 500 534 643 477 100
ben C_Bruno 24 bra 1 1 9 1 30 500 504 588 485 100
ben Muniain 20 esp 1 1 4 13 30 500 425 523 843 94
ben De_Sutter 29 bel 1 1 2 13 30 500 559 611 2 100
ben Rodrigo 21 esp 1 1 1 12 30 500 473 537 91 100
ben Oliveira 21 por 1 1 5 11 30 500 541 532 158 100
ben Nolito 26 esp 1 1 4 10 30 500 504 578 654 100
ben R_Colautti 33 arg 1 1 4 9 30 500 526 552 635 100
ben Csaba 27 hun 12 1 1 1 30 500 500 500 500 100
bfc Valdes 30 esp 14 1 1 1 30 765 500 500 500 100
bfc Oier_Olazábal 23 esp 11 1 1 1 30 482 500 500 500 100
bfc Dani_Alves 29 bra 1 16 9 6 30 500 17 96 867 94
bfc Puyol 34 esp 1 13 8 1 30 500 978 254 597 94
bfc Pique 25 esp 1 13 7 3 30 500 950 439 572 89
bfc Abidal 27 fra 1 13 6 4 30 500 190 988 750 94
bfc Montoya 21 esp 1 11 5 4 30 500 110 885 690 100
bfc Bartra 22 esp 1 11 6 3 30 500 153 822 652 100
bfc Fontas 22 esp 1 11 4 4 30 500 134 488 537 100
bfc Iniesta 28 esp 1 6 16 8 30 500 759 145 133 97
bfc Xavi 32 esp 1 10 15 8 30 500 975 628 2 94
bfc Cesc_Fabregas 25 esp 1 2 14 8 30 500 793 662 835 89
bfc Busquets 24 esp 1 6 13 1 30 500 659 60 535 100
bfc Keita 32 mal 1 4 12 5 30 500 690 76 815 100
bfc Thiago 21 esp 1 4 11 4 30 500 592 141 628 100
bfc Markel_Susaeta 25 esp 1 2 9 4 30 500 486 530 459 100
bfc Messi 25 arg 1 1 11 21 30 500 689 543 280 94
bfc Dentinho 23 bra 1 1 6 14 30 500 634 949 906 97
bfc Villa 30 esp 1 1 5 14 30 500 578 884 331 89
bfc Pedro 25 esp 1 1 6 12 30 500 502 590 690 100
bfc Rolan 20 uru 1 1 4 11 30 500 496 615 149 100
bfc Mascherano 28 arg 1 6 12 1 30 500 633 121 507 100
bfc Adriano 27 bra 1 10 5 4 30 500 939 651 416 100
bfc Neil 22 con 10 1 1 1 30 1 500 500 500 100
bfc Rakitsky 23 ucr 1 10 4 2 30 500 510 513 500 100
bfc Lund 21 ing 1 4 10 4 30 500 500 44 511 100
bfc Orlando 24 por 1 1 4 10 30 500 500 500 515 100
bfc I_Ezekiel 18 nig 1 1 4 10 30 500 500 500 1 100
bfc Jei_Siquita 21 bol 1 3 10 3 30 300 307 448 250 100
bor Weidenfeller 32 ale 12 1 1 1 30 517 500 500 500 100
bor Langerak 24 aus 9 1 1 1 30 667 500 500 500 100
bor Focher 22 añe 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
bor Subotic 23 ser 1 13 3 3 30 500 578 728 508 94
bor Schmelzer 24 ale 1 12 2 2 30 500 103 660 581 100
bor Lowe 23 ale 1 11 1 1 30 500 831 579 508 100
bor Piszczek 27 pol 1 10 4 1 30 500 825 666 498 94
bor Owomoyela 33 ale 1 10 1 1 30 500 909 515 636 94
bor Hummels 23 ale 1 10 6 4 30 500 854 800 617 100
bor Felipe_S 26 bra 1 9 4 1 30 500 755 612 501 100
bor Koch 21 ale 1 10 2 3 30 500 124 582 509 94
bor Kehl 32 ale 1 4 12 1 30 500 671 891 479 100
bor Bender 23 ale 1 4 12 5 30 500 651 30 670 100
bor Gotze 20 ale 1 1 12 6 30 500 491 140 774 94
bor Gobkreutz 26 pol 1 1 11 5 30 500 515 714 517 94
bor Kagawa 23 jap 1 3 10 5 30 500 739 969 692 94
bor D_Silva 34 bra 1 4 10 3 30 500 576 812 483 94
bor William 24 bra 1 3 12 5 30 500 558 731 575 100
bor Jerome 26 ing 1 1 2 15 30 500 552 536 198 100
bor Lewandowski 24 pol 1 1 2 12 30 500 461 468 771 100
bor Farfan 28 per 1 1 2 12 30 500 503 548 633 94
bor Zidan 30 egi 1 1 5 11 30 500 500 505 512 100
bor Le_Tallec 22 fra 1 1 1 11 30 500 496 493 87 100
bor Kucher 30 ucr 1 11 3 1 30 500 674 571 481 100
bor J_Veretout 19 fra 1 4 9 3 30 500 500 500 500 100
bor Murphy 35 ing 1 4 11 2 30 500 626 692 570 100
bor D_Simon 33 gal 1 2 11 3 30 500 550 643 528 100
bor Arismendi 25 uru 1 4 10 2 30 500 501 513 495 94
che Petr_Cech 30 che 12 1 1 1 30 988 500 500 500 100
che H_Hilario 37 por 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
che Ross_Turnbull 28 ing 9 1 1 1 30 575 500 500 505 100
che John_Terry 32 ing 1 13 3 5 30 500 943 929 710 100
che Ashley_Cole 32 ing 1 13 5 2 30 500 501 898 659 100
che Ryan_Bertrand 23 ing 1 11 1 1 30 500 948 490 476 100
che Pau_Ferreira 34 por 1 10 1 4 30 500 935 485 576 94
che Gary_Cahill 27 ing 1 10 3 2 30 500 952 600 473 94
che David_Luiz 26 por 1 10 5 3 30 500 737 638 499 94
che Van_Aanholt 22 hol 1 10 1 3 30 500 153 506 481 94
che Tomas_Kalas 19 che 1 9 2 3 30 500 61 574 467 100
che Frank_Lampard 34 ing 1 4 13 6 30 500 583 837 560 100
che Nene 31 bra 1 1 12 3 30 500 597 888 582 100
che Etuhu 30 nig 1 6 11 1 30 500 657 844 551 94
che Oriol_Romeu 21 esp 1 2 12 5 30 500 596 156 643 100
che Lucas_Piazon 19 bra 1 2 11 6 30 500 615 315 677 86
che Ramires 26 por 1 1 10 6 30 500 472 861 655 94
che Flo_Malouda 32 fra 1 4 10 4 30 500 515 918 503 94
che M_Essien 30 fra 1 4 9 4 30 500 536 607 519 100
che McEachran 20 ing 1 3 9 5 30 500 551 69 513 100
che Didier_Drogba 35 cdm 1 1 9 14 30 500 401 709 966 100
che Salomon_Kalou 27 cdm 1 1 8 12 30 500 598 759 905 94
che Fer_Torres 29 esp 1 1 6 11 30 500 519 602 829 100
che Bahebeck 19 fra 1 1 2 11 30 500 519 560 87 100
che Juan_Mata 25 esp 1 1 1 10 30 500 564 523 644 100
che Romelu_Lukaku 19 rum 1 1 5 9 30 500 526 562 31 100
che Jones 28 tri 1 1 1 12 30 500 507 520 638 86
che J_Perch 27 ing 1 6 10 1 30 300 340 355 272 100
csk Akinfeev 26 rus 12 1 1 1 30 768 500 500 500 100
csk Chepchugov 27 rus 10 1 1 1 30 529 500 500 500 100
csk Gabulov 29 rus 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk Revyakin 18 rus 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk V_Berezutski 30 rus 1 12 2 1 30 500 932 515 453 87
csk Ignashevich 33 rus 1 11 1 1 30 500 976 648 508 94
csk A_Berezutski 30 rus 1 12 3 1 30 500 44 776 597 94
csk Schennikov 21 rus 1 11 4 3 30 500 148 762 612 100
csk Odiah 28 nig 1 10 4 3 30 500 792 757 631 100
csk Fedotov 21 rus 1 11 1 1 30 500 135 645 543 94
csk D_Santon 22 ita 1 12 3 1 30 300 414 371 282 77
csk Honda 26 jap 1 1 11 6 30 500 522 652 613 100
csk Mamaev 24 rus 1 4 11 1 30 500 722 37 452 100
csk Jadson 29 bra 1 4 11 5 30 500 665 15 525 77
csk Oliseh 22 nig 1 5 11 5 30 500 149 923 702 77
csk Dzagoev 22 rus 1 1 11 7 30 500 62 873 761 100
csk Cauna 24 let 1 1 10 3 30 500 545 667 560 100
csk Tosic 25 ser 1 6 9 3 30 500 635 721 547 100
csk Mark_Gonzalez 28 chi 1 1 9 5 30 500 477 541 491 100
csk Piliev 21 rus 1 3 9 2 30 500 481 505 481 100
csk L_Goretzka 17 ale 1 4 10 1 30 500 524 77 498 94
csk Necid 23 che 1 1 1 13 30 500 464 493 882 94
csk Walters 29 irl 1 1 3 11 30 500 517 582 813 100
csk Vagner_Love 28 bra 1 1 6 10 30 500 518 605 554 100
csk Doumbia 24 cos 1 1 5 10 30 500 492 528 517 100
csk A_Musa 20 nig 1 1 2 11 30 500 500 500 11 100
csk Maazou 24 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 100
csk Kobin 27 ucr 1 10 5 3 30 300 316 308 296 100
imi J_Cesar 33 bra 12 1 1 1 30 678 500 500 500 100
imi Viviano 26 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Orlandoni 39 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Castellazzi 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Maicon 31 bra 1 13 7 6 30 500 891 829 596 100
imi Lucio 34 bra 1 12 2 6 30 500 983 698 696 85
imi Chivu 32 rum 1 11 5 1 30 500 949 664 500 92
imi Samuel 34 arg 1 12 1 3 30 500 26 581 583 85
imi Juan_Nunes 22 bra 1 10 4 3 30 500 933 760 556 100
imi I_Cordoba 36 col 1 9 4 4 30 500 805 637 526 100
imi Ranocchia 24 ita 1 9 5 1 30 500 750 742 573 100
imi Caldirola 21 ita 1 10 1 1 30 500 143 636 631 92
imi Jonathan 26 bra 1 9 2 1 30 500 559 541 560 100
imi Faraoni 21 ita 1 9 4 3 30 1 511 500 500 100
imi Sneijder 28 hol 1 5 14 9 30 500 747 855 709 100
imi Stankovic 34 ser 1 4 12 5 30 500 636 997 685 100
imi T_Motta 30 ita 1 6 12 3 30 500 737 22 609 85
imi A_Palombo 31 ita 1 5 11 3 30 500 690 23 560 92
imi Muntari 28 gha 1 2 10 4 30 500 495 843 559 100
imi Poli 23 ita 1 1 9 5 30 500 513 967 635 100
imi M_Mattos 29 bra 1 3 9 3 30 300 277 380 285 100
imi Obi 21 nig 1 1 9 2 30 500 514 664 544 100
imi Crisetig 19 ita 1 2 10 2 30 500 487 199 472 100
imi Coutinho 20 bra 1 1 9 7 30 500 536 110 609 100
imi Forlan 33 uru 1 1 6 16 30 500 511 654 55 100
imi Diego_Milito 33 arg 1 1 3 12 30 500 514 572 984 100
imi S_Longo 21 ita 1 1 3 10 30 500 511 529 809 92
imi Castaignos 20 hol 1 1 2 10 30 500 526 518 29 100
imi Pazzini 28 ita 1 1 3 9 30 500 481 537 619 100
imi Mkhitaryan 23 lit 1 1 12 6 30 500 515 586 559 92
juv Buffon 34 ita 13 1 1 1 30 422 500 500 500 100
juv Manninger 35 aus 9 1 1 1 30 518 500 500 500 100
juv Storari 35 ita 9 1 1 1 30 521 500 500 500 100
juv F_Grosso 34 ita 1 12 4 1 30 500 856 823 502 100
juv Chiellini 28 ita 1 12 3 1 30 500 856 683 528 87
juv Sorensen 20 din 1 11 4 4 30 500 877 482 789 100
juv Lichtsteiner 28 sui 1 11 1 1 30 500 731 509 431 100
juv Riise 32 nor 1 11 4 3 30 500 796 603 478 94
juv De_Ciegle 26 ita 1 10 3 1 30 500 836 609 517 100
juv Barzagli 31 ita 1 10 2 4 30 500 749 504 490 100
juv M_Motta 26 ita 1 9 6 1 30 500 715 572 463 100
juv Pirlo 33 ita 1 5 12 6 30 500 594 896 650 100
juv E_Elia 25 hol 1 1 10 7 30 500 576 857 615 94
juv Pazienza 30 ita 1 6 11 1 30 500 617 41 529 94
juv S_Pepe 29 ita 1 1 10 4 30 500 518 878 495 94
juv S_Padoin 29 ita 1 4 10 4 30 500 581 801 518 100
juv Marrone 22 ita 1 6 10 4 30 500 511 669 396 100
juv Marchisio 26 ita 1 2 9 3 30 500 585 808 537 100
juv Krasic 28 ser 1 4 9 7 30 500 563 667 512 100
juv A_Vidal 25 chi 1 3 9 6 30 500 505 588 506 100
juv Del_Piero 38 ita 1 1 4 13 30 500 193 937 399 87
juv Luca_Toni 35 ita 1 1 1 13 30 500 518 611 416 87
juv Iaquinta 32 ita 1 1 3 11 30 500 507 497 759 100
juv Quagliarella 29 ita 1 1 2 11 30 500 548 645 683 100
juv Vucinic 29 mon 1 1 4 10 30 500 500 539 555 100
juv Matri 28 ita 1 1 4 10 30 500 468 533 524 100
juv Amauri 32 ita 1 1 6 9 30 500 453 486 493 100
juv I_Miquel 19 esp 1 10 1 1 30 500 576 496 496 100
juv A_Rabiot 17 fra 1 5 10 1 30 500 575 658 551 100
juv Gabriel_Torje 22 rum 1 1 6 11 30 500 500 528 494 100
juv Halliche 26 alg 1 11 2 1 30 500 645 522 477 94
liv Reina 30 esp 12 1 1 1 30 417 500 500 500 100
liv Brad_Jones 31 aus 10 1 1 1 30 518 500 500 500 100
liv Doni 33 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
liv Glen_Johnson 28 ing 1 13 5 2 30 500 183 803 664 89
liv Agger 28 din 1 12 7 1 30 500 806 803 542 89
liv Enrique 27 esp 1 11 4 3 30 500 723 646 489 100
liv Skrtel 28 ser 1 11 3 1 30 500 907 714 521 94
liv Wisdom 21 ing 1 11 4 1 30 500 174 622 566 89
liv D_Wilson 21 esc 1 11 2 2 30 500 162 621 522 100
liv Carragher 35 ing 1 9 1 1 30 500 653 498 466 100
liv Kelly 22 ing 1 10 2 1 30 500 170 526 466 100
liv Flanagan 19 ing 1 10 3 4 30 500 110 485 492 100
liv Gerrard 32 ing 1 4 14 4 30 500 506 87 538 100
liv Downing 28 ing 1 2 12 3 30 500 510 753 554 89
liv Sandro 24 Bra 1 7 11 1 30 500 576 855 515 100
liv R_Drenthe 26 hol 1 2 11 5 30 500 550 877 533 100
liv Henderson 22 ing 1 3 12 6 30 500 603 315 589 89
liv Spearing 23 ing 1 4 10 5 30 500 715 929 605 100
liv Bentley 28 ing 1 3 10 5 30 500 634 829 691 100
liv D_Gibson 25 irl 1 4 10 4 30 500 486 730 518 100
liv C_Adam 27 esc 1 1 9 2 30 500 473 592 509 100
liv Luis_Suarez 26 uru 1 1 3 14 30 500 469 506 496 94
liv Carroll 24 ing 1 1 2 13 30 500 604 641 2 100
liv N_Jelavic 27 cro 1 1 5 12 30 500 571 563 803 100
liv McFadden 30 esc 1 1 5 12 30 500 549 682 797 100
liv M_Gueye 22 fra 1 1 3 12 30 500 530 586 199 100
liv Kuyt 32 hol 1 1 4 10 30 500 492 559 535 100
liv Bellamy 33 gal 1 1 1 10 30 500 473 489 485 100
liv Begovic 25 bos 11 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mac Hart 25 ing 13 1 1 1 30 23 500 500 500 100
mac Kompany 26 bel 1 14 8 3 30 500 486 18 796 100
mac Bridge 32 ing 1 13 5 3 30 500 508 18 854 100
mac K_Toure 31 cma 1 12 5 1 30 500 965 781 569 80
mac Kolarov 26 ser 1 13 4 3 30 500 11 970 826 100
mac Clichy 27 fra 1 11 4 5 30 500 946 789 705 94
mac Zabaleta 27 arg 1 11 6 6 30 500 946 88 814 84
mac Briggs 21 ing 1 11 3 3 30 500 166 618 606 100
mac Savic 21 mon 1 10 4 1 30 500 158 662 541 100
mac Yaya_Toure 29 cma 1 10 14 5 30 500 930 505 769 100
mac Nasri 25 fra 1 1 14 5 30 500 546 97 803 94
mac Modric 27 cro 1 2 13 2 30 500 518 621 553 100
mac Silva 26 esp 1 1 13 11 30 500 686 492 85 100
mac Barry 31 ing 1 5 13 5 30 500 756 492 778 94
mac Y_Cabaye 26 fra 1 1 13 4 30 300 364 493 348 100
mac Dzeko 26 bos 1 1 7 17 30 500 642 93 8 100
mac Kun_Aguero 24 arg 1 1 6 16 30 500 603 856 793 94
mac Balotelli 22 ita 1 1 9 15 30 500 506 188 43 100
mac Crouch 31 ing 1 1 1 13 30 500 549 543 758 100
mac Santi_Cazorla 28 esp 1 1 13 7 30 500 544 675 599 100
mac Jenkinson 20 ing 1 9 1 1 30 500 263 546 525 94
mac Higginbotham 33 ing 11 3 2 3 30 462 300 300 300 100
mac A_Milik 18 pol 1 1 1 11 30 500 579 560 102 87
mac A_Cavric 18 cro 1 3 10 3 30 500 72 743 609 87
mau De_Gea 21 esp 12 1 1 1 30 372 500 500 500 100
mau Da_Silva_Gomes 32 bra 12 1 1 1 30 518 500 500 500 100
mau Kuszczak 30 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mau Lindegaard 28 din 8 1 1 1 30 458 500 500 500 100
mau Ferdinand 33 ing 1 13 2 1 30 500 836 539 460 95
mau Vidic 31 ser 1 13 2 1 30 500 64 784 533 95
mau Evra 31 fra 1 11 6 3 30 500 965 718 494 90
mau Rafael 22 bra 1 11 3 3 30 500 245 609 554 100
mau Fabio 22 bra 1 11 3 3 30 500 160 593 585 100
mau Smalling 22 ing 1 10 2 2 30 500 123 596 513 100
mau Evans 24 irl 1 9 2 1 30 500 815 631 444 100
mau Phil 20 ing 1 9 2 1 30 500 83 619 491 100
mau Nani 25 por 1 1 12 6 30 500 493 926 631 95
mau Giggs 38 gal 1 1 11 6 30 500 537 928 634 100
mau Anderson 24 bra 1 2 11 3 30 500 656 224 580 100
mau Carrick 31 ing 1 6 10 1 30 500 587 932 498 100
mau Valencia 27 ecu 1 1 10 4 30 500 526 868 588 100
mau Park 31 cor 1 1 9 5 30 500 552 789 560 100
mau Scholes 38 ing 1 6 9 2 30 500 577 667 459 100
mau A_Young 27 ing 1 1 9 5 30 500 496 616 596 100
mau Gibson 25 irl 1 2 8 2 30 500 500 554 500 100
mau Fletcher 28 esc 1 2 8 2 30 500 530 557 531 100
mau Cleverley 23 ing 1 4 7 2 30 500 505 513 478 100
mau Rooney 27 ing 1 1 4 17 30 500 506 770 77 95
mau Berbatov 31 bul 1 1 2 11 30 500 555 588 872 90
mau Welbeck 21 ing 1 1 2 12 30 500 525 566 113 95
mau Chicharito 24 mex 1 1 3 10 30 500 507 644 743 100
mau Owen 32 ing 1 1 4 9 30 500 500 604 510 100
mau Macheda 21 ita 1 1 2 9 30 500 485 515 27 100
mau Diouf 24 mal 1 1 3 8 30 500 481 509 481 100
