Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 49 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 49 Invitados Ninguno
El record de usuarios en línea fue de 301 durante el Jue Nov 21, 2024 7:00 am
FECHA 12
Página 1 de 1.
FECHA 12
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
acm Amelia 30 ita 13 1 1 1 30 393 500 500 500 100
acm Abbiati 35 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
acm Roma 38 ita 9 1 1 1 30 501 500 500 500 100
acm Thiago_Silva 28 bra 1 13 6 2 30 500 423 855 583 100
acm Nesta 36 ita 1 12 1 1 30 500 965 687 557 100
acm Taiwo 27 nig 1 12 6 3 30 500 2 841 594 89
acm Antonini 30 ita 1 11 2 1 30 500 978 813 685 94
acm D_Sciglio 20 ita 1 11 4 3 30 500 165 637 529 100
acm De_Silvestri 25 ita 1 10 5 2 30 500 690 645 549 94
acm Abate 25 ita 1 9 4 4 30 500 609 585 485 94
acm Mexes 30 fra 1 9 2 1 30 500 646 566 537 100
acm Tim_Hoogland 27 ale 1 9 2 3 30 500 592 541 527 100
acm Bonera 31 ita 1 9 4 1 30 500 518 526 485 100
acm Gattuso 34 ita 1 8 14 1 30 500 765 415 576 100
acm Van_Bommel 35 hol 1 5 13 3 30 500 656 836 633 94
acm KP_Boateng 25 gha 1 3 12 6 30 500 601 920 714 89
acm Emanuelson 26 hol 1 3 13 4 30 500 665 32 776 89
acm Ambrosini 35 ita 1 5 10 2 30 500 537 775 533 100
acm Seedorf 36 hol 1 1 10 5 30 500 508 688 547 100
acm Nocerino 27 ita 1 4 9 1 30 500 559 662 511 100
acm Aquilani 28 ita 1 4 9 4 30 500 637 676 519 100
acm Flamini 28 fra 1 4 9 4 30 500 510 660 481 100
acm Valoti 19 ita 1 1 10 3 30 500 470 50 480 100
acm Ibrahimovic 31 sue 1 1 1 15 30 500 484 548 639 100
acm Pato 23 bra 1 1 5 13 30 500 453 602 831 100
acm Robinho 28 bra 1 1 6 12 30 500 492 654 936 89
acm Inzaghi 39 ita 1 1 1 11 30 500 466 482 586 100
acm Cassano 30 ita 1 1 2 10 30 500 500 515 558 100
acm El_Shaarawy 20 ita 1 1 4 11 30 500 488 501 81 100
acm A_Texeira 22 bra 1 3 12 5 30 500 513 52 523 100
arl Almunia 35 esp 12 1 1 1 30 617 500 500 500 100
arl Sagna 29 fra 1 12 4 1 30 500 937 793 515 94
arl Mertesacker 28 ale 1 12 4 2 30 500 977 807 570 94
arl Vermaelen 26 bel 1 11 3 2 30 500 833 695 509 87
arl Gibbs 23 ing 1 11 4 2 30 500 891 722 559 100
arl Squillaci 32 fra 1 10 1 1 30 500 804 603 532 100
arl Koscielny 27 fra 1 10 3 1 30 500 723 603 540 100
arl Carl 20 fin 1 10 2 3 30 1 613 529 499 100
arl Diaby 26 fra 1 5 12 5 30 500 701 941 638 94
arl Song 25 cam 1 7 12 1 30 500 779 866 546 87
arl Benayoun 32 isr 1 4 11 6 30 500 694 902 716 94
arl Sidwell 29 ing 1 2 11 4 30 500 544 703 542 94
arl Kasami 20 sui 1 5 11 6 30 500 750 156 624 100
arl Wilshere 20 ing 1 3 11 2 30 500 603 101 518 100
arl Walcott 23 ing 1 1 10 6 30 500 496 615 550 100
arl Olivier_Giroud 26 fra 1 1 1 14 30 300 330 378 436 100
arl Coquelin 21 fra 1 1 10 3 30 500 485 86 496 100
arl Frimpong 20 ing 1 3 10 3 30 500 509 64 552 100
arl V_Persie 29 hol 1 1 4 14 30 500 567 701 484 94
arl Arshavin 31 rus 1 1 9 11 30 500 545 654 820 100
arl Gervinho 25 cma 1 1 6 10 30 500 492 539 641 100
arl Chamberlain 19 ing 1 1 4 11 30 500 612 619 193 100
arl Danny_Simpson 26 ing 1 11 5 2 30 300 328 328 292 100
arl Erding 25 tur 1 1 6 12 30 300 296 351 334 100
arl Mehdi_Abeid 20 fra 1 4 11 1 30 300 342 63 326 100
arl Miyaichi 19 jap 1 1 4 10 30 500 538 500 39 100
arl S_Ferguson 21 ing 1 12 5 1 30 300 61 308 298 100
arl T_Krul 24 hol 12 1 1 1 30 474 300 300 300 100
bay Neuer 26 ale 12 1 1 1 30 530 500 500 500 100
bay Butt 38 ale 10 1 1 1 30 501 500 500 500 100
bay Lahm 28 ale 1 14 6 4 30 500 39 965 793 95
bay J_Boateng 24 ale 1 12 4 1 30 500 991 714 553 100
bay Metzelder 32 ale 1 12 3 1 30 500 919 733 512 100
bay Rafinha 27 bra 1 11 5 1 30 500 888 753 459 94
bay Rat 31 rum 1 11 5 3 30 500 741 693 625 94
bay Woodgate 32 ing 1 11 5 3 30 500 629 659 558 100
bay Matip 21 cam 1 11 4 2 30 500 166 765 580 94
bay Robben 28 hol 1 1 15 10 30 500 619 969 566 100
bay Ribery 29 fra 1 1 15 7 30 500 610 938 884 80
bay Schweinsteiger 28 ale 1 4 14 4 30 500 551 853 567 94
bay Toni_Kroos 22 ale 1 1 12 4 30 500 473 122 569 100
bay Moritz 23 ale 1 5 11 1 30 500 836 451 632 100
bay A_Johnson 25 ing 1 3 11 5 30 300 378 586 472 100
bay Alaba 20 aus 1 2 11 3 30 500 517 48 574 100
bay Muller 23 ale 1 1 7 14 30 500 608 921 971 82
bay Mario_Gomez 27 ale 1 1 5 12 30 500 586 856 905 100
bay J_Defoe 30 ing 1 1 5 12 30 500 564 598 767 100
bay Jack_Rodwell 21 ing 1 6 12 2 30 500 618 83 494 87
bay A_Patrick 21 bra 1 2 12 4 30 500 488 19 495 100
bay H_Ben_Arfa 25 fre 1 1 13 6 30 300 330 514 417 97
bay Takashi 20 jap 1 1 10 4 30 500 515 67 508 100
bay Tevez 28 arg 1 1 6 13 30 500 613 677 828 95
bay Edison_Peralta 18 per 1 1 5 9 30 500 538 512 523 100
ben Eduardo 30 por 12 1 1 1 30 150 500 500 500 100
ben Artur 31 bra 10 1 1 1 30 473 500 500 500 100
ben Mika 21 por 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
ben Luisao 31 bra 1 13 5 1 30 500 909 700 474 95
ben Capdevila 34 esp 1 12 4 2 30 500 844 552 464 95
ben Emerson 26 bra 1 11 1 1 30 500 939 560 521 100
ben Garay 26 arg 1 11 6 4 30 500 826 781 593 100
ben Maxi_Pereira 28 uru 1 10 5 3 30 500 749 583 552 95
ben Jardel 26 bra 1 10 5 1 30 500 604 571 445 100
ben Peixoto 32 por 1 10 6 1 30 500 757 615 464 100
ben M_Vitor 23 por 1 10 3 2 30 500 685 550 478 100
ben Martins 20 por 1 10 4 4 30 500 54 524 549 100
ben D_Simao 22 por 1 1 12 7 30 500 480 763 659 95
ben J_Garcia 25 esp 1 7 12 2 30 500 886 113 635 100
ben Mbenza 29 zai 1 3 11 5 30 500 541 826 593 100
ben A_Witsel 23 bel 1 2 10 5 30 500 536 892 633 100
ben R_Pinto 20 por 1 1 11 1 30 500 477 161 489 100
ben Kanu 26 bra 1 1 10 6 30 500 469 763 543 100
ben Marecek 23 che 1 1 10 4 30 500 458 552 514 100
ben Matic 24 ser 1 4 9 4 30 500 564 604 513 100
ben Amorim 27 por 1 4 9 3 30 500 534 643 477 100
ben C_Bruno 24 bra 1 1 9 1 30 500 504 588 485 100
ben Muniain 20 esp 1 1 4 13 30 500 437 522 820 95
ben De_Sutter 29 bel 1 1 2 12 30 500 529 566 917 100
ben Rodrigo 21 esp 1 1 1 12 30 500 473 537 91 100
ben Oliveira 21 por 1 1 5 11 30 500 541 532 100 86
ben Nolito 26 esp 1 1 4 10 30 500 504 578 625 87
ben R_Colautti 33 arg 1 1 4 9 30 500 526 539 606 100
ben Csaba 27 hun 12 1 1 1 30 500 500 500 500 100
bfc Valdes 30 esp 14 1 1 1 30 667 500 500 500 100
bfc Oier_Olazábal 23 esp 11 1 1 1 30 482 500 500 500 100
bfc Dani_Alves 29 bra 1 15 9 6 30 500 963 56 868 94
bfc Puyol 34 esp 1 13 8 1 30 500 906 89 562 94
bfc Pique 25 esp 1 13 7 3 30 500 940 433 566 100
bfc Abidal 27 fra 1 13 6 4 30 500 81 881 712 94
bfc Montoya 21 esp 1 11 5 4 30 500 40 851 666 100
bfc Bartra 22 esp 1 11 6 3 30 500 37 726 625 100
bfc Fontas 22 esp 1 11 4 4 30 500 123 491 552 100
bfc Iniesta 28 esp 1 6 16 8 30 500 767 56 79 94
bfc Xavi 32 esp 1 10 15 7 30 500 937 544 893 94
bfc Cesc_Fabregas 25 esp 1 2 14 8 30 500 727 575 767 94
bfc Busquets 24 esp 1 6 12 1 30 500 623 973 513 100
bfc Keita 32 mal 1 4 12 5 30 500 690 71 805 100
bfc Thiago 21 esp 1 4 11 4 30 500 592 96 628 100
bfc Markel_Susaeta 25 esp 1 2 9 4 30 500 486 530 459 100
bfc Messi 25 arg 1 1 11 21 30 500 663 454 123 100
bfc Dentinho 23 bra 1 1 6 14 30 500 623 913 815 94
bfc Villa 30 esp 1 1 5 14 30 500 548 830 148 100
bfc Pedro 25 esp 1 1 6 12 30 500 506 572 670 100
bfc Rolan 20 uru 1 1 4 11 30 500 496 589 146 100
bfc Mascherano 28 arg 1 6 12 1 30 500 637 110 511 100
bfc Adriano 27 bra 1 10 5 4 30 500 889 609 385 100
bfc Neil 22 con 10 1 1 1 30 1 500 500 500 100
bfc Rakitsky 23 ucr 1 10 4 2 30 500 500 513 500 100
bfc Lund 21 ing 1 4 10 4 30 500 500 37 506 100
bfc Orlando 24 por 1 1 4 10 30 500 500 500 515 100
bfc I_Ezekiel 18 nig 1 1 4 10 30 500 500 500 1 100
bfc Jei_Siquita 21 bol 1 3 10 3 30 300 307 448 250 100
bor Weidenfeller 32 ale 12 1 1 1 30 524 500 500 500 100
bor Langerak 24 aus 9 1 1 1 30 667 500 500 500 100
bor Focher 22 añe 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
bor Subotic 23 ser 1 13 3 3 30 500 529 672 505 100
bor Schmelzer 24 ale 1 12 2 2 30 500 50 649 570 95
bor Lowe 23 ale 1 11 1 1 30 500 774 517 478 95
bor Piszczek 27 pol 1 10 4 1 30 500 809 670 502 90
bor Owomoyela 33 ale 1 10 1 1 30 500 908 534 654 100
bor Hummels 23 ale 1 10 6 4 30 500 809 804 615 100
bor Felipe_S 26 bra 1 9 4 1 30 500 755 612 501 100
bor Koch 21 ale 1 10 2 3 30 500 114 582 509 100
bor Kehl 32 ale 1 4 12 1 30 500 670 886 493 95
bor Bender 23 ale 1 4 11 5 30 500 659 904 672 100
bor Gotze 20 ale 1 1 12 6 30 500 510 114 777 95
bor Gobkreutz 26 pol 1 1 11 5 30 500 515 678 511 100
bor Kagawa 23 jap 1 3 10 5 30 500 743 938 684 100
bor D_Silva 34 bra 1 4 10 3 30 500 588 803 495 100
bor William 24 bra 1 3 12 5 30 500 481 611 512 95
bor Jerome 26 ing 1 1 2 15 30 500 567 551 114 95
bor Lewandowski 24 pol 1 1 2 12 30 500 465 457 717 90
bor Farfan 28 per 1 1 2 12 30 500 518 548 622 100
bor Zidan 30 egi 1 1 5 11 30 500 515 520 516 100
bor Le_Tallec 22 fra 1 1 1 11 30 500 496 493 82 100
bor Kucher 30 ucr 1 11 3 1 30 500 633 519 482 95
bor J_Veretout 19 fra 1 4 9 3 30 500 500 500 500 100
bor Murphy 35 ing 1 4 11 2 30 500 594 629 535 100
bor D_Simon 33 gal 1 2 11 3 30 500 550 586 517 95
bor Arismendi 25 uru 1 4 10 2 30 500 500 507 505 100
che Petr_Cech 30 che 13 1 1 1 30 104 500 500 500 100
che H_Hilario 37 por 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
che Ross_Turnbull 28 ing 9 1 1 1 30 575 500 500 505 100
che John_Terry 32 ing 1 13 3 5 30 500 891 905 672 100
che Ashley_Cole 32 ing 1 13 5 2 30 500 477 902 628 94
che Ryan_Bertrand 23 ing 1 11 1 1 30 500 837 490 470 100
che Pau_Ferreira 34 por 1 10 1 4 30 500 895 485 576 94
che Gary_Cahill 27 ing 1 10 3 2 30 500 896 562 477 94
che David_Luiz 26 por 1 10 5 3 30 500 727 614 460 100
che Van_Aanholt 22 hol 1 10 1 3 30 500 132 509 500 100
che Tomas_Kalas 19 che 1 9 2 3 30 500 61 574 467 94
che Frank_Lampard 34 ing 1 4 13 6 30 500 570 782 557 100
che Nene 31 bra 1 1 12 3 30 500 571 792 498 100
che Etuhu 30 nig 1 6 11 1 30 500 591 746 550 94
che Oriol_Romeu 21 esp 1 2 12 5 30 500 596 136 638 100
che Lucas_Piazon 19 bra 1 2 11 6 30 500 579 225 664 94
che Ramires 26 por 1 1 10 6 30 500 480 763 657 94
che Flo_Malouda 32 fra 1 4 10 4 30 500 516 898 503 94
che M_Essien 30 fra 1 4 9 4 30 500 536 591 490 100
che McEachran 20 ing 1 3 9 5 30 500 551 69 513 100
che Didier_Drogba 35 cdm 1 1 9 14 30 500 431 653 904 100
che Salomon_Kalou 27 cdm 1 1 8 12 30 500 572 724 815 94
che Fer_Torres 29 esp 1 1 6 11 30 500 534 595 815 95
che Bahebeck 19 fra 1 1 2 11 30 500 534 545 80 100
che Juan_Mata 25 esp 1 1 1 10 30 500 564 523 644 100
che Romelu_Lukaku 19 rum 1 1 5 9 30 500 526 562 31 100
che Jones 28 tri 1 1 1 12 30 500 503 535 589 100
che J_Perch 27 ing 1 6 10 1 30 300 327 356 286 100
csk Akinfeev 26 rus 12 1 1 1 30 796 500 500 500 100
csk Chepchugov 27 rus 10 1 1 1 30 529 500 500 500 100
csk Gabulov 29 rus 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk Revyakin 18 rus 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk V_Berezutski 30 rus 1 12 2 1 30 500 896 542 495 86
csk Ignashevich 33 rus 1 11 1 1 30 500 937 663 523 94
csk A_Berezutski 30 rus 1 11 3 1 30 500 975 750 571 86
csk Schennikov 21 rus 1 11 4 3 30 500 152 766 582 100
csk Odiah 28 nig 1 10 4 3 30 500 790 739 631 85
csk Fedotov 21 rus 1 11 1 1 30 500 82 633 547 97
csk D_Santon 22 ita 1 12 3 1 30 300 358 365 288 84
csk Honda 26 jap 1 1 11 6 30 500 526 656 606 100
csk Mamaev 24 rus 1 4 10 1 30 500 721 966 467 84
csk Jadson 29 bra 1 4 11 5 30 500 660 9 544 81
csk Oliseh 22 nig 1 5 11 5 30 500 138 819 705 80
csk Dzagoev 22 rus 1 1 11 7 30 500 89 876 763 94
csk Cauna 24 let 1 1 10 3 30 500 545 667 560 100
csk Tosic 25 ser 1 6 9 3 30 500 640 692 566 100
csk Mark_Gonzalez 28 chi 1 1 9 5 30 500 477 541 491 100
csk Piliev 21 rus 1 3 9 2 30 500 481 505 481 100
csk L_Goretzka 17 ale 1 4 10 1 30 500 492 35 498 100
csk Necid 23 che 1 1 1 13 30 500 468 497 867 94
csk Walters 29 irl 1 1 3 11 30 500 495 560 762 100
csk Vagner_Love 28 bra 1 1 6 10 30 500 518 605 554 100
csk Doumbia 24 cos 1 1 5 10 30 500 492 528 517 100
csk A_Musa 20 nig 1 1 2 11 30 500 500 500 11 100
csk Maazou 24 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 100
csk Kobin 27 ucr 1 10 5 3 30 300 300 300 300 100
imi J_Cesar 33 bra 12 1 1 1 30 755 500 500 500 100
imi Viviano 26 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Orlandoni 39 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Castellazzi 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Maicon 31 bra 1 13 7 6 30 500 841 689 547 100
imi Lucio 34 bra 1 12 2 6 30 500 927 638 688 100
imi Chivu 32 rum 1 11 5 1 30 500 877 616 495 100
imi Samuel 34 arg 1 11 1 3 30 500 969 585 581 100
imi Juan_Nunes 22 bra 1 10 4 3 30 500 933 747 556 94
imi I_Cordoba 36 col 1 9 4 4 30 500 772 637 526 94
imi Ranocchia 24 ita 1 9 5 1 30 500 750 742 573 94
imi Caldirola 21 ita 1 10 1 1 30 500 103 620 630 100
imi Jonathan 26 bra 1 9 2 1 30 500 559 541 560 94
imi Faraoni 21 ita 1 9 4 3 30 1 500 500 500 100
imi Sneijder 28 hol 1 5 14 9 30 500 747 837 705 100
imi Stankovic 34 ser 1 4 12 5 30 500 623 966 701 100
imi T_Motta 30 ita 1 6 11 3 30 500 707 927 579 100
imi A_Palombo 31 ita 1 5 10 3 30 500 615 931 530 94
imi Muntari 28 gha 1 2 10 4 30 500 510 830 536 94
imi Poli 23 ita 1 1 9 5 30 500 513 959 630 100
imi M_Mattos 29 bra 1 3 9 3 30 300 277 380 285 100
imi Obi 21 nig 1 1 9 2 30 500 514 664 544 100
imi Crisetig 19 ita 1 2 10 2 30 500 487 128 470 94
imi Coutinho 20 bra 1 1 9 7 30 500 548 114 614 100
imi Forlan 33 uru 1 1 6 15 30 500 526 647 992 100
imi Diego_Milito 33 arg 1 1 3 12 30 500 529 559 956 94
imi S_Longo 21 ita 1 1 3 10 30 500 507 544 773 100
imi Castaignos 20 hol 1 1 2 10 30 500 526 518 23 100
imi Pazzini 28 ita 1 1 3 9 30 500 481 537 608 100
imi Mkhitaryan 23 lit 1 1 12 6 30 500 500 545 537 100
juv Buffon 34 ita 13 1 1 1 30 387 500 500 500 100
juv Manninger 35 aus 9 1 1 1 30 518 500 500 500 100
juv Storari 35 ita 9 1 1 1 30 521 500 500 500 100
juv F_Grosso 34 ita 1 12 4 1 30 500 856 823 502 94
juv Chiellini 28 ita 1 12 3 1 30 500 812 687 527 92
juv Sorensen 20 din 1 11 4 4 30 500 815 429 717 100
juv Lichtsteiner 28 sui 1 11 1 1 30 500 705 512 450 92
juv Riise 32 nor 1 11 4 3 30 500 704 570 467 100
juv De_Ciegle 26 ita 1 10 3 1 30 500 776 609 517 100
juv Barzagli 31 ita 1 10 2 4 30 500 719 504 490 100
juv M_Motta 26 ita 1 9 6 1 30 500 715 572 463 100
juv Pirlo 33 ita 1 5 12 6 30 500 553 830 662 100
juv E_Elia 25 hol 1 1 10 7 30 500 591 822 625 92
juv Pazienza 30 ita 1 6 10 1 30 500 587 911 499 100
juv S_Pepe 29 ita 1 1 10 4 30 500 507 801 497 100
juv S_Padoin 29 ita 1 4 10 4 30 500 519 736 488 92
juv Marrone 22 ita 1 6 10 4 30 500 497 619 395 100
juv Marchisio 26 ita 1 2 9 3 30 500 585 808 537 100
juv Krasic 28 ser 1 4 9 7 30 500 563 667 512 100
juv A_Vidal 25 chi 1 3 9 6 30 500 505 588 506 100
juv Del_Piero 38 ita 1 1 4 13 30 500 193 937 358 87
juv Luca_Toni 35 ita 1 1 1 13 30 500 518 595 385 87
juv Iaquinta 32 ita 1 1 3 11 30 500 496 505 717 100
juv Quagliarella 29 ita 1 1 2 11 30 500 564 661 689 100
juv Vucinic 29 mon 1 1 4 10 30 500 500 539 555 100
juv Matri 28 ita 1 1 4 10 30 500 468 533 524 100
juv Amauri 32 ita 1 1 6 9 30 500 453 486 493 100
juv I_Miquel 19 esp 1 10 1 1 30 500 526 496 496 100
juv A_Rabiot 17 fra 1 5 10 1 30 500 590 673 566 92
juv Gabriel_Torje 22 rum 1 1 6 11 30 500 519 555 514 100
juv Halliche 26 alg 1 11 2 1 30 500 592 496 481 100
liv Reina 30 esp 12 1 1 1 30 417 500 500 500 100
liv Brad_Jones 31 aus 10 1 1 1 30 518 500 500 500 100
liv Doni 33 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
liv Glen_Johnson 28 ing 1 13 5 2 30 500 104 779 633 100
liv Agger 28 din 1 12 7 1 30 500 710 662 486 94
liv Enrique 27 esp 1 11 4 3 30 500 726 632 469 94
liv Skrtel 28 ser 1 11 3 1 30 500 883 726 532 94
liv Wisdom 21 ing 1 11 4 1 30 500 147 596 564 100
liv D_Wilson 21 esc 1 11 2 2 30 500 99 603 504 89
liv Carragher 35 ing 1 9 1 1 30 500 653 498 466 100
liv Kelly 22 ing 1 10 2 1 30 500 174 530 470 100
liv Flanagan 19 ing 1 10 3 4 30 500 84 475 490 100
liv Gerrard 32 ing 1 4 14 4 30 500 506 81 538 100
liv Downing 28 ing 1 2 12 3 30 500 492 718 546 94
liv Sandro 24 Bra 1 7 11 1 30 500 576 855 515 100
liv R_Drenthe 26 hol 1 2 11 5 30 500 566 845 506 100
liv Henderson 22 ing 1 3 12 6 30 500 609 168 601 89
liv Spearing 23 ing 1 4 10 5 30 500 669 871 574 94
liv Bentley 28 ing 1 3 10 5 30 500 621 805 693 100
liv D_Gibson 25 irl 1 4 10 4 30 500 501 695 523 94
liv C_Adam 27 esc 1 1 9 2 30 500 473 592 509 100
liv Luis_Suarez 26 uru 1 1 3 14 30 500 484 507 460 100
liv Carroll 24 ing 1 1 2 12 30 500 619 656 944 94
liv N_Jelavic 27 cro 1 1 5 12 30 500 571 563 792 94
liv McFadden 30 esc 1 1 5 12 30 500 500 640 708 100
liv M_Gueye 22 fra 1 1 3 12 30 500 530 586 149 100
liv Kuyt 32 hol 1 1 4 10 30 500 492 559 535 100
liv Bellamy 33 gal 1 1 1 10 30 500 473 489 485 100
liv Begovic 25 bos 11 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mac Hart 25 ing 12 1 1 1 30 960 500 500 500 100
mac Kompany 26 bel 1 14 7 3 30 500 420 943 757 100
mac Bridge 32 ing 1 13 4 3 30 500 448 933 824 100
mac K_Toure 31 cma 1 12 5 1 30 500 921 749 573 100
mac Kolarov 26 ser 1 12 4 3 30 500 970 957 821 100
mac Clichy 27 fra 1 11 4 5 30 500 933 799 688 94
mac Zabaleta 27 arg 1 11 6 6 30 500 886 4 819 94
mac Briggs 21 ing 1 11 3 3 30 500 154 591 620 94
mac Savic 21 mon 1 10 4 1 30 500 88 619 511 100
mac Yaya_Toure 29 cma 1 10 14 5 30 500 880 430 703 100
mac Nasri 25 fra 1 1 14 5 30 500 535 48 808 100
mac Modric 27 cro 1 2 13 2 30 500 518 593 542 94
mac Silva 26 esp 1 1 13 11 30 500 690 472 54 100
mac Barry 31 ing 1 5 13 5 30 500 726 455 790 94
mac Y_Cabaye 26 fra 1 1 13 4 30 300 364 481 343 94
mac Dzeko 26 bos 1 1 7 16 30 500 657 98 926 100
mac Kun_Aguero 24 arg 1 1 6 16 30 500 615 868 756 100
mac Balotelli 22 ita 1 1 9 14 30 500 476 103 986 100
mac Crouch 31 ing 1 1 1 13 30 500 545 542 699 94
mac Santi_Cazorla 28 esp 1 1 13 7 30 500 560 647 593 100
mac Jenkinson 20 ing 1 9 1 1 30 500 201 518 523 94
mac Higginbotham 33 ing 11 3 2 3 30 480 300 300 300 100
mac A_Milik 18 pol 1 1 1 11 30 500 500 500 6 100
mac A_Cavric 18 cro 1 3 10 3 30 500 91 662 628 94
mau De_Gea 21 esp 12 1 1 1 30 429 500 500 500 100
mau Da_Silva_Gomes 32 bra 12 1 1 1 30 518 500 500 500 100
mau Kuszczak 30 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mau Lindegaard 28 din 8 1 1 1 30 458 500 500 500 100
mau Ferdinand 33 ing 1 13 2 1 30 500 795 524 475 100
mau Vidic 31 ser 1 13 2 1 30 500 5 743 531 94
mau Evra 31 fra 1 11 6 3 30 500 894 711 496 100
mau Rafael 22 bra 1 11 3 3 30 500 188 596 510 94
mau Fabio 22 bra 1 11 3 3 30 500 89 539 545 100
mau Smalling 22 ing 1 10 2 2 30 500 91 574 490 94
mau Evans 24 irl 1 9 2 1 30 500 804 616 443 94
mau Phil 20 ing 1 9 2 1 30 500 83 619 491 94
mau Nani 25 por 1 1 12 6 30 500 508 886 641 100
mau Giggs 38 gal 1 1 11 6 30 500 541 878 630 94
mau Anderson 24 bra 1 2 11 3 30 500 656 71 544 94
mau Carrick 31 ing 1 6 10 1 30 500 588 940 513 100
mau Valencia 27 ecu 1 1 10 4 30 500 545 852 567 100
mau Park 31 cor 1 1 9 5 30 500 522 743 520 100
mau Scholes 38 ing 1 6 9 2 30 500 577 659 459 100
mau A_Young 27 ing 1 1 9 5 30 500 496 616 596 100
mau Gibson 25 irl 1 2 8 2 30 500 500 554 500 100
mau Fletcher 28 esc 1 2 8 2 30 500 530 557 531 100
mau Cleverley 23 ing 1 4 7 2 30 500 505 513 478 100
mau Rooney 27 ing 1 1 4 17 30 500 506 744 22 100
mau Berbatov 31 bul 1 1 2 11 30 500 555 588 822 100
mau Welbeck 21 ing 1 1 2 12 30 500 506 566 27 100
mau Chicharito 24 mex 1 1 3 10 30 500 526 649 756 94
mau Owen 32 ing 1 1 4 9 30 500 500 604 510 100
mau Macheda 21 ita 1 1 2 9 30 500 485 515 27 100
mau Diouf 24 mal 1 1 3 8 30 500 481 509 481 100
mau Stepanenko 23 ucr 1 4 13 5 30 500 600 587 566 100
nap De_Sanctis 35 ita 11 1 1 1 30 890 500 500 500 100
nap Colombo 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
nap Gamberini 31 ita 1 12 3 1 30 500 916 694 462 99
nap Rinaudo 29 ita 1 12 5 1 30 500 60 798 539 100
nap Hughes 32 irl 1 11 2 1 30 500 913 616 547 100
nap Aronica 34 ita 1 10 3 2 30 500 959 611 573 95
nap E_Pisano 26 ita 1 10 4 1 30 500 886 698 587 100
nap Chygrynskiy 26 ucr 1 10 3 3 30 500 744 597 496 95
nap Chyzhov 26 ucr 1 10 4 3 30 500 818 710 634 95
nap Nastasic 20 ser 1 8 1 1 30 500 702 492 492 100
nap Grava 35 ita 1 8 6 1 30 500 891 593 498 100
nap Pastore 23 arg 1 1 14 8 30 500 611 887 922 99
nap M_Donati 32 ita 1 1 12 5 30 500 525 46 616 100
nap Inler 28 sui 1 1 11 4 30 500 547 856 586 99
nap G_Migliaccio 32 ita 1 4 10 1 30 500 596 658 445 95
nap Dzemaili 26 sui 1 2 10 2 30 500 502 691 502 100
nap Delap 36 irl 1 5 10 2 30 500 578 624 609 100
nap Duff 33 irl 1 3 10 6 30 500 543 753 684 95
nap Diarra 27 fra 1 3 10 3 30 500 546 700 506 100
nap Dempsey 29 est 1 1 10 6 30 500 526 718 577 100
nap Donadel 29 ita 1 4 9 2 30 500 511 662 459 100
nap Wilkinson 28 ing 1 13 4 2 30 500 513 518 492 100
nap Cavani 25 uru 1 1 5 15 30 500 544 734 390 90
nap Lavezzi 27 arg 1 1 3 14 30 500 536 615 2 90
nap Jovetic 23 mon 1 1 2 12 30 500 530 597 704 100
nap Zamora 31 ing 1 1 5 10 30 500 515 751 691 100
nap Mascara 33 ita 1 1 2 9 30 500 500 496 599 100
nap Lucarelli 37 ita 1 1 1 9 30 500 496 543 509 100
oll Lloris 25 fra 12 1 1 1 30 654 500 500 500 100
oll Valverde 29 fra 10 1 1 1 30 492 500 500 500 100
oll Vercoutre 32 fra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
oll Lopes 22 por 10 1 1 1 30 80 500 500 500 100
oll Cissokho 25 fra 1 12 7 2 30 500 942 50 661 100
oll Lovren 23 cro 1 12 1 1 30 500 988 578 559 99
oll Mensah 29 gan 1 11 6 1 30 500 975 900 651 92
oll Dabo 25 fra 1 12 3 2 30 500 15 722 650 92
oll Cris 35 bra 1 11 2 4 30 500 805 724 643 92
oll Seguin 22 fra 1 12 5 6 30 500 109 854 654 100
oll B_Kone 24 bur 1 10 3 1 30 500 572 590 469 100
oll Reveillere 32 fra 1 10 4 3 30 500 616 656 542 100
oll Kolodziejczak 21 fra 1 10 4 5 30 500 7 526 518 100
oll Faure 21 fra 1 10 4 4 30 500 33 854 533 100
oll Gassama 23 sen 1 10 6 1 30 500 44 537 503 100
oll Umtiti 18 fra 1 10 7 3 30 500 1 500 500 100
oll Fontaine 21 fra 1 9 6 6 30 500 24 555 508 100
oll Gourcuff 26 fra 1 1 13 7 30 500 469 870 799 92
oll S_Kone 20 mal 1 7 13 4 30 500 54 14 729 100
