Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 12 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 12 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
El record de usuarios en línea fue de 301 durante el Jue Nov 21, 2024 7:00 am
FECHA 2
Página 1 de 1.
FECHA 2
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
acm Amelia 30 ita 13 1 1 1 30 437 500 500 500 100
acm Abbiati 35 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
acm Roma 38 ita 9 1 1 1 30 501 500 500 500 100
acm Thiago_Silva 28 bra 1 13 6 2 30 500 358 797 595 89
acm Nesta 36 ita 1 12 1 1 30 500 933 687 541 89
acm Taiwo 27 nig 1 11 6 3 30 500 924 805 624 100
acm Antonini 30 ita 1 11 2 1 30 500 902 776 652 100
acm D_Sciglio 20 ita 1 11 4 3 30 500 36 594 488 100
acm De_Silvestri 25 ita 1 10 5 2 30 500 568 584 494 100
acm Abate 25 ita 1 9 4 4 30 500 591 622 506 100
acm Mexes 30 fra 1 9 2 1 30 500 616 536 507 100
acm Tim_Hoogland 27 ale 1 9 2 3 30 500 581 526 526 100
acm Bonera 31 ita 1 9 4 1 30 500 518 526 485 100
acm Gattuso 34 ita 1 8 14 1 30 500 733 356 580 89
acm Van_Bommel 35 hol 1 5 13 3 30 500 626 819 647 89
acm KP_Boateng 25 gha 1 3 12 6 30 500 601 904 706 89
acm Emanuelson 26 hol 1 3 12 4 30 500 652 927 731 89
acm Ambrosini 35 ita 1 5 10 2 30 500 537 697 527 100
acm Seedorf 36 hol 1 1 10 5 30 500 489 632 518 100
acm Nocerino 27 ita 1 4 9 1 30 500 531 626 515 100
acm Aquilani 28 ita 1 4 9 4 30 500 588 651 531 100
acm Flamini 28 fra 1 4 9 4 30 500 510 660 481 100
acm Valoti 19 ita 1 1 10 3 30 500 485 9 490 100
acm Ibrahimovic 31 sue 1 1 1 15 30 500 492 556 578 89
acm Pato 23 bra 1 1 5 13 30 500 465 602 783 100
acm Robinho 28 bra 1 1 6 12 30 500 492 573 783 100
acm Inzaghi 39 ita 1 1 1 11 30 500 466 482 585 100
acm Cassano 30 ita 1 1 2 10 30 500 500 515 558 100
acm El_Shaarawy 20 ita 1 1 4 11 30 500 473 473 10 100
acm A_Texeira 22 bra 1 3 12 5 30 500 513 7 508 89
arl Almunia 35 esp 12 1 1 1 30 521 500 500 500 100
arl Sagna 29 fra 1 12 4 1 30 500 880 687 530 100
arl Mertesacker 28 ale 1 12 4 2 30 500 877 740 563 100
arl Vermaelen 26 bel 1 11 3 2 30 500 740 653 503 100
arl Gibbs 23 ing 1 11 4 2 30 500 855 668 557 92
arl Squillaci 32 fra 1 10 1 1 30 500 764 557 502 92
arl Koscielny 27 fra 1 10 3 1 30 500 693 573 509 100
arl Carl 20 fin 1 10 2 3 30 1 613 529 499 100
arl Diaby 26 fra 1 5 12 5 30 500 694 869 648 100
arl Song 25 cam 1 7 12 1 30 500 739 813 553 100
arl Benayoun 32 isr 1 4 11 6 30 500 616 785 654 92
arl Sidwell 29 ing 1 2 11 4 30 500 548 659 545 92
arl Kasami 20 sui 1 5 11 6 30 500 668 77 584 100
arl Wilshere 20 ing 1 3 11 2 30 500 556 21 522 100
arl Walcott 23 ing 1 1 10 6 30 500 511 602 560 100
arl Olivier_Giroud 26 fra 1 1 1 14 30 300 300 300 300 100
arl Coquelin 21 fra 1 1 10 3 30 500 485 43 491 100
arl Frimpong 20 ing 1 3 10 3 30 500 509 64 552 100
arl V_Persie 29 hol 1 1 4 14 30 500 571 666 329 100
arl Arshavin 31 rus 1 1 9 11 30 500 545 622 815 92
arl Gervinho 25 cma 1 1 6 10 30 500 496 532 638 100
arl Chamberlain 19 ing 1 1 4 11 30 500 556 550 65 92
arl Danny_Simpson 26 ing 1 11 5 2 30 300 314 308 296 92
arl Erding 25 tur 1 1 6 12 30 300 300 333 300 92
arl Mehdi_Abeid 20 fra 1 4 11 1 30 300 300 1 300 100
arl Miyaichi 19 jap 1 1 4 10 30 500 538 500 39 100
arl S_Ferguson 21 ing 1 12 5 1 30 300 9 300 301 100
arl T_Krul 24 hol 12 1 1 1 30 474 300 300 300 100
bay Neuer 26 ale 12 1 1 1 30 575 500 500 500 100
bay Butt 38 ale 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
bay Lahm 28 ale 1 13 6 4 30 500 975 914 767 100
bay J_Boateng 24 ale 1 12 4 1 30 500 930 666 567 100
bay Metzelder 32 ale 1 12 3 1 30 500 851 681 515 100
bay Rafinha 27 bra 1 11 5 1 30 500 835 736 475 92
bay Rat 31 rum 1 11 5 3 30 500 654 642 603 100
bay Woodgate 32 ing 1 11 5 3 30 500 593 647 557 92
bay Matip 21 cam 1 11 4 2 30 500 50 689 577 92
bay Robben 28 hol 1 1 15 10 30 500 559 818 408 99
bay Ribery 29 fra 1 1 15 7 30 500 531 841 717 100
bay Schweinsteiger 28 ale 1 4 14 4 30 500 564 881 622 100
bay Toni_Kroos 22 ale 1 1 12 4 30 500 477 56 572 100
bay Moritz 23 ale 1 5 11 1 30 500 720 320 584 92
bay A_Johnson 25 ing 1 3 11 5 30 300 397 599 490 100
bay Alaba 20 aus 1 2 11 3 30 500 517 42 567 100
bay Muller 23 ale 1 1 7 14 30 500 608 851 757 99
bay Mario_Gomez 27 ale 1 1 5 12 30 500 601 835 909 100
bay J_Defoe 30 ing 1 1 5 12 30 500 564 586 723 100
bay Jack_Rodwell 21 ing 1 6 12 2 30 500 542 26 500 100
bay A_Patrick 21 bra 1 2 12 4 30 500 500 16 505 92
bay H_Ben_Arfa 25 fre 1 1 13 6 30 300 300 335 301 92
bay Takashi 20 jap 1 1 10 4 30 500 519 71 512 100
bay Tevez 28 arg 1 1 6 13 30 500 545 625 680 92
bay Edison_Peralta 18 per 1 1 5 9 30 500 500 500 500 100
ben Eduardo 30 por 12 1 1 1 30 300 500 500 500 100
ben Artur 31 bra 10 1 1 1 30 473 500 500 500 100
ben Mika 21 por 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
ben Luisao 31 bra 1 13 5 1 30 500 830 671 487 100
ben Capdevila 34 esp 1 12 4 2 30 500 752 517 468 100
ben Emerson 26 bra 1 11 1 1 30 500 873 575 530 100
ben Garay 26 arg 1 11 6 4 30 500 760 741 575 100
ben Maxi_Pereira 28 uru 1 10 5 3 30 500 673 575 550 94
ben Jardel 26 bra 1 10 5 1 30 500 603 598 484 94
ben Peixoto 32 por 1 10 6 1 30 500 697 582 464 94
ben M_Vitor 23 por 1 10 3 2 30 500 629 497 480 94
ben Martins 20 por 1 10 4 4 30 500 48 515 548 94
ben D_Simao 22 por 1 1 12 7 30 500 457 728 638 100
ben J_Garcia 25 esp 1 7 11 2 30 500 830 903 604 94
ben Mbenza 29 zai 1 3 11 5 30 500 507 802 556 94
ben A_Witsel 23 bel 1 2 10 5 30 500 536 850 627 100
ben R_Pinto 20 por 1 1 11 1 30 500 496 72 508 94
ben Kanu 26 bra 1 1 10 6 30 500 503 691 575 100
ben Marecek 23 che 1 1 10 4 30 500 481 552 512 100
ben Matic 24 ser 1 4 9 4 30 500 563 619 528 100
ben Amorim 27 por 1 4 9 3 30 500 518 635 477 100
ben C_Bruno 24 bra 1 1 9 1 30 500 504 588 485 100
ben Muniain 20 esp 1 1 4 13 30 500 441 526 733 100
ben De_Sutter 29 bel 1 1 2 12 30 500 510 551 833 100
ben Rodrigo 21 esp 1 1 1 12 30 500 492 524 61 100
ben Oliveira 21 por 1 1 5 11 30 500 515 482 35 100
ben Nolito 26 esp 1 1 4 10 30 500 519 567 571 100
ben R_Colautti 33 arg 1 1 4 9 30 500 530 543 559 100
ben Csaba 27 hun 12 1 1 1 30 500 500 500 500 100
bfc Valdes 30 esp 14 1 1 1 30 590 500 500 500 100
bfc Oier_Olazábal 23 esp 11 1 1 1 30 482 500 500 500 100
bfc Dani_Alves 29 bra 1 15 8 6 30 500 843 941 777 89
bfc Puyol 34 esp 1 13 7 1 30 500 794 927 555 89
bfc Pique 25 esp 1 13 7 3 30 500 856 349 579 89
bfc Abidal 27 fra 1 12 6 4 30 500 968 775 648 89
bfc Montoya 21 esp 1 11 5 4 30 500 35 819 654 100
bfc Bartra 22 esp 1 11 6 3 30 500 10 704 624 100
bfc Fontas 22 esp 1 11 4 4 30 500 75 491 522 100
bfc Iniesta 28 esp 1 6 15 8 30 500 757 960 4 89
bfc Xavi 32 esp 1 10 15 7 30 500 836 474 878 89
bfc Cesc_Fabregas 25 esp 1 2 14 8 30 500 686 366 583 89
bfc Busquets 24 esp 1 6 12 1 30 500 627 957 517 100
bfc Keita 32 mal 1 4 11 5 30 500 660 983 732 100
bfc Thiago 21 esp 1 4 11 4 30 500 592 21 622 100
bfc Markel_Susaeta 25 esp 1 2 9 4 30 500 486 530 459 100
bfc Messi 25 arg 1 1 11 20 30 500 645 367 990 96
bfc Dentinho 23 bra 1 1 6 14 30 500 518 794 544 95
bfc Villa 30 esp 1 1 5 13 30 500 556 751 932 94
bfc Pedro 25 esp 1 1 6 12 30 500 488 543 590 100
bfc Rolan 20 uru 1 1 4 11 30 500 496 589 95 100
bfc Mascherano 28 arg 1 6 11 1 30 500 577 981 420 100
bfc Adriano 27 bra 1 10 5 4 30 500 849 555 354 100
bfc Neil 22 con 10 1 1 1 30 1 500 500 500 100
bfc Rakitsky 23 ucr 1 10 4 2 30 500 500 500 500 100
bfc Lund 21 ing 1 4 10 4 30 500 500 1 500 100
bfc Orlando 24 por 1 1 4 10 30 500 500 500 500 100
bfc I_Ezekiel 18 nig 1 1 4 10 30 500 500 500 1 100
bfc Jei_Siquita 21 bol 1 3 10 3 30 300 307 448 250 100
bor Weidenfeller 32 ale 12 1 1 1 30 556 500 500 500 100
bor Langerak 24 aus 9 1 1 1 30 667 500 500 500 100
bor Focher 22 añe 10 1 1 1 30 13 500 500 500 100
bor Subotic 23 ser 1 13 3 3 30 500 570 741 563 87
bor Schmelzer 24 ale 1 11 2 2 30 500 973 649 578 87
bor Lowe 23 ale 1 11 1 1 30 500 729 517 473 87
bor Piszczek 27 pol 1 10 4 1 30 500 774 605 516 100
bor Owomoyela 33 ale 1 10 1 1 30 500 838 534 621 100
bor Hummels 23 ale 1 10 6 4 30 500 719 741 584 100
bor Felipe_S 26 bra 1 9 4 1 30 500 733 612 501 100
bor Koch 21 ale 1 10 2 3 30 500 39 582 524 100
bor Kehl 32 ale 1 4 12 1 30 500 681 843 483 87
bor Bender 23 ale 1 4 11 5 30 500 631 878 671 100
bor Gotze 20 ale 1 1 12 6 30 500 514 83 762 87
bor Gobkreutz 26 pol 1 1 11 5 30 500 519 634 509 100
bor Kagawa 23 jap 1 3 10 5 30 500 713 857 681 100
bor D_Silva 34 bra 1 4 10 3 30 500 575 808 513 100
bor William 24 bra 1 3 12 5 30 500 496 521 497 87
bor Jerome 26 ing 1 1 2 14 30 500 556 525 965 87
bor Lewandowski 24 pol 1 1 2 12 30 500 477 488 711 100
bor Farfan 28 per 1 1 2 12 30 500 492 507 534 100
bor Zidan 30 egi 1 1 5 11 30 500 515 520 516 100
bor Le_Tallec 22 fra 1 1 1 11 30 500 496 493 82 100
bor Kucher 30 ucr 1 11 3 1 30 500 571 496 496 87
bor J_Veretout 19 fra 1 4 9 3 30 500 500 500 500 100
bor Murphy 35 ing 1 4 11 2 30 500 546 536 530 92
bor D_Simon 33 gal 1 2 11 3 30 500 518 524 505 87
bor Arismendi 25 uru 1 4 10 2 30 500 500 500 500 100
che Petr_Cech 30 che 13 1 1 1 30 286 500 500 500 100
che H_Hilario 37 por 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
che Ross_Turnbull 28 ing 9 1 1 1 30 575 500 500 505 100
che John_Terry 32 ing 1 13 3 5 30 500 771 770 613 89
che Ashley_Cole 32 ing 1 13 5 2 30 500 468 873 646 89
che Ryan_Bertrand 23 ing 1 11 1 1 30 500 788 497 483 89
che Pau_Ferreira 34 por 1 10 1 4 30 500 815 455 544 89
che Gary_Cahill 27 ing 1 10 3 2 30 500 800 510 449 100
che David_Luiz 26 por 1 10 5 3 30 500 680 577 470 100
che Van_Aanholt 22 hol 1 10 1 3 30 500 62 463 439 100
che Tomas_Kalas 19 che 1 9 2 3 30 500 50 514 461 100
che Frank_Lampard 34 ing 1 4 13 6 30 500 561 699 533 89
che Nene 31 bra 1 1 12 3 30 500 556 736 501 91
che Etuhu 30 nig 1 6 11 1 30 500 582 702 558 89
che Oriol_Romeu 21 esp 1 2 12 5 30 500 548 41 568 100
che Lucas_Piazon 19 bra 1 2 11 6 30 500 610 157 678 89
che Ramires 26 por 1 1 10 6 30 500 499 712 617 100
che Flo_Malouda 32 fra 1 4 10 4 30 500 528 763 506 100
che M_Essien 30 fra 1 4 9 4 30 500 536 591 490 100
che McEachran 20 ing 1 3 9 5 30 500 551 69 513 100
che Didier_Drogba 35 cdm 1 1 9 14 30 500 435 554 782 89
che Salomon_Kalou 27 cdm 1 1 8 12 30 500 587 688 732 100
che Fer_Torres 29 esp 1 1 6 11 30 500 534 595 744 100
che Bahebeck 19 fra 1 1 2 11 30 500 534 545 80 100
che Juan_Mata 25 esp 1 1 1 10 30 500 564 523 644 100
che Romelu_Lukaku 19 rum 1 1 5 9 30 500 526 550 30 100
che Jones 28 tri 1 1 1 12 30 500 530 530 536 89
che J_Perch 27 ing 1 6 10 1 30 300 300 300 300 100
csk Akinfeev 26 rus 12 1 1 1 30 597 500 500 500 100
csk Chepchugov 27 rus 10 1 1 1 30 529 500 500 500 100
csk Gabulov 29 rus 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk Revyakin 18 rus 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk V_Berezutski 30 rus 1 12 2 1 30 500 780 516 499 95
csk Ignashevich 33 rus 1 11 1 1 30 500 848 679 538 100
csk A_Berezutski 30 rus 1 11 3 1 30 500 825 692 541 87
csk Schennikov 21 rus 1 11 4 3 30 500 71 740 576 87
csk Odiah 28 nig 1 10 4 3 30 500 702 656 591 100
csk Fedotov 21 rus 1 11 1 1 30 500 16 603 515 100
csk D_Santon 22 ita 1 12 3 1 30 300 312 310 296 87
csk Honda 26 jap 1 1 11 6 30 500 511 624 588 87
csk Mamaev 24 rus 1 4 10 1 30 500 684 916 492 100
csk Jadson 29 bra 1 4 10 5 30 500 632 849 520 100
csk Oliseh 22 nig 1 5 11 5 30 500 22 694 602 87
csk Dzagoev 22 rus 1 1 11 7 30 500 71 720 697 95
csk Cauna 24 let 1 1 10 3 30 500 545 667 560 100
csk Tosic 25 ser 1 6 9 3 30 500 566 608 477 100
csk Mark_Gonzalez 28 chi 1 1 9 5 30 500 477 541 491 100
csk Piliev 21 rus 1 3 9 2 30 500 481 505 481 100
csk L_Goretzka 17 ale 1 4 10 1 30 500 500 1 500 100
csk Necid 23 che 1 1 1 13 30 500 466 479 701 87
csk Walters 29 irl 1 1 3 11 30 500 507 572 747 87
csk Vagner_Love 28 bra 1 1 6 10 30 500 518 594 547 100
csk Doumbia 24 cos 1 1 5 10 30 500 492 528 517 100
csk A_Musa 20 nig 1 1 2 11 30 500 500 500 11 100
csk Maazou 24 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 100
csk Kobin 27 ucr 1 10 5 3 30 300 300 300 300 100
imi J_Cesar 33 bra 12 1 1 1 30 817 500 500 500 100
imi Viviano 26 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Orlandoni 39 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Castellazzi 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Maicon 31 bra 1 13 7 6 30 500 791 700 543 86
imi Lucio 34 bra 1 12 2 6 30 500 823 638 678 86
imi Chivu 32 rum 1 11 5 1 30 500 801 558 495 92
imi Samuel 34 arg 1 11 1 3 30 500 759 554 566 92
imi Juan_Nunes 22 bra 1 10 4 3 30 500 842 710 535 100
imi I_Cordoba 36 col 1 9 4 4 30 500 728 583 520 100
imi Ranocchia 24 ita 1 9 5 1 30 500 728 742 573 100
imi Caldirola 21 ita 1 10 1 1 30 500 83 620 630 100
imi Jonathan 26 bra 1 9 2 1 30 500 548 541 559 100
imi Faraoni 21 ita 1 9 4 3 30 1 500 500 500 100
imi Sneijder 28 hol 1 5 14 9 30 500 702 792 692 86
imi Stankovic 34 ser 1 4 12 5 30 500 607 861 684 86
imi T_Motta 30 ita 1 6 11 3 30 500 595 814 529 86
imi A_Palombo 31 ita 1 5 10 3 30 500 600 897 545 100
imi Muntari 28 gha 1 2 10 4 30 500 525 803 546 92
imi Poli 23 ita 1 1 9 5 30 500 513 801 508 100
imi M_Mattos 29 bra 1 3 9 3 30 300 277 380 285 100
imi Obi 21 nig 1 1 9 2 30 500 514 664 544 100
imi Crisetig 19 ita 1 2 10 2 30 500 469 72 469 100
imi Coutinho 20 bra 1 1 9 7 30 500 552 70 567 100
imi Forlan 33 uru 1 1 6 15 30 500 511 621 899 86
imi Diego_Milito 33 arg 1 1 3 12 30 500 518 534 864 86
imi S_Longo 21 ita 1 1 3 10 30 500 503 559 753 100
imi Castaignos 20 hol 1 1 2 10 30 500 526 503 23 100
imi Pazzini 28 ita 1 1 3 9 30 500 481 523 585 100
imi Mkhitaryan 23 lit 1 1 12 6 30 500 500 520 527 100
juv Buffon 34 ita 13 1 1 1 30 325 500 500 500 100
juv Manninger 35 aus 9 1 1 1 30 518 500 500 500 100
juv Storari 35 ita 9 1 1 1 30 521 500 500 500 100
juv F_Grosso 34 ita 1 12 4 1 30 500 774 822 513 100
juv Chiellini 28 ita 1 12 3 1 30 500 725 674 542 100
juv Sorensen 20 din 1 11 4 4 30 500 713 390 711 100
juv Lichtsteiner 28 sui 1 11 1 1 30 500 633 512 443 94
juv Riise 32 nor 1 11 4 3 30 500 631 524 475 94
juv De_Ciegle 26 ita 1 10 3 1 30 500 686 609 517 94
juv Barzagli 31 ita 1 10 2 4 30 500 689 504 490 100
juv M_Motta 26 ita 1 9 6 1 30 500 715 572 463 100
juv Pirlo 33 ita 1 5 12 6 30 500 538 775 630 100
juv E_Elia 25 hol 1 1 10 7 30 500 576 791 589 94
juv Pazienza 30 ita 1 6 10 1 30 500 606 825 518 100
juv S_Pepe 29 ita 1 1 10 4 30 500 477 713 485 100
juv S_Padoin 29 ita 1 4 10 4 30 500 541 696 498 100
juv Marrone 22 ita 1 6 10 4 30 500 474 538 409 100
juv Marchisio 26 ita 1 2 9 3 30 500 549 728 535 100
juv Krasic 28 ser 1 4 9 7 30 500 563 627 505 100
juv A_Vidal 25 chi 1 3 9 6 30 500 505 588 501 100
juv Del_Piero 38 ita 1 1 4 13 30 500 155 924 318 100
juv Luca_Toni 35 ita 1 1 1 13 30 500 522 599 295 100
juv Iaquinta 32 ita 1 1 3 11 30 500 511 520 682 94
juv Quagliarella 29 ita 1 1 2 11 30 500 534 631 590 94
juv Vucinic 29 mon 1 1 4 10 30 500 500 539 555 100
juv Matri 28 ita 1 1 4 10 30 500 468 533 524 100
juv Amauri 32 ita 1 1 6 9 30 500 453 486 493 100
juv I_Miquel 19 esp 1 10 1 1 30 500 500 500 500 100
juv A_Rabiot 17 fra 1 5 10 1 30 500 500 514 501 100
juv Gabriel_Torje 22 rum 1 1 6 11 30 500 519 500 501 94
juv Halliche 26 alg 1 11 2 1 30 500 526 511 496 94
liv Reina 30 esp 12 1 1 1 30 459 500 500 500 100
liv Brad_Jones 31 aus 10 1 1 1 30 518 500 500 500 100
liv Doni 33 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
liv Glen_Johnson 28 ing 1 12 5 2 30 500 982 642 533 100
liv Agger 28 din 1 12 7 1 30 500 709 681 524 100
liv Enrique 27 esp 1 11 4 3 30 500 637 571 467 100
liv Skrtel 28 ser 1 11 3 1 30 500 787 655 506 100
liv Wisdom 21 ing 1 11 4 1 30 500 63 527 534 92
liv D_Wilson 21 esc 1 11 2 2 30 500 53 581 507 92
liv Carragher 35 ing 1 9 1 1 30 500 620 498 466 100
liv Kelly 22 ing 1 10 2 1 30 500 94 530 470 92
liv Flanagan 19 ing 1 10 3 4 30 500 68 479 494 100
liv Gerrard 32 ing 1 4 13 4 30 500 521 974 514 100
liv Downing 28 ing 1 2 12 3 30 500 511 707 559 100
liv Sandro 24 Bra 1 7 11 1 30 500 541 772 513 92
liv R_Drenthe 26 hol 1 2 11 5 30 500 566 692 498 92
liv Henderson 22 ing 1 3 12 6 30 500 582 88 580 100
liv Spearing 23 ing 1 4 10 5 30 500 645 765 572 92
liv Bentley 28 ing 1 3 10 5 30 500 604 734 664 100
liv D_Gibson 25 irl 1 4 10 4 30 500 493 668 496 100
liv C_Adam 27 esc 1 1 9 2 30 500 477 533 508 100
liv Luis_Suarez 26 uru 1 1 3 14 30 500 465 493 323 100
liv Carroll 24 ing 1 1 2 12 30 500 567 593 749 92
liv N_Jelavic 27 cro 1 1 5 12 30 500 560 552 674 92
liv McFadden 30 esc 1 1 5 12 30 500 500 589 613 100
liv M_Gueye 22 fra 1 1 3 12 30 500 500 556 52 100
liv Kuyt 32 hol 1 1 4 10 30 500 492 505 530 100
liv Bellamy 33 gal 1 1 1 10 30 500 473 489 485 100
liv Begovic 25 bos 11 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mac Hart 25 ing 12 1 1 1 30 898 500 500 500 100
mac Kompany 26 bel 1 14 7 3 30 500 352 877 692 100
mac Bridge 32 ing 1 13 4 3 30 500 398 910 833 100
mac K_Toure 31 cma 1 12 5 1 30 500 884 764 600 100
mac Kolarov 26 ser 1 12 4 3 30 500 876 875 783 100
mac Clichy 27 fra 1 11 4 5 30 500 834 734 668 94
mac Zabaleta 27 arg 1 11 5 6 30 500 775 898 724 94
mac Briggs 21 ing 1 11 3 3 30 500 48 527 592 94
mac Savic 21 mon 1 10 4 1 30 500 88 619 511 100
mac Yaya_Toure 29 cma 1 10 14 5 30 500 850 370 697 100
mac Nasri 25 fra 1 1 13 5 30 500 509 983 686 100
mac Modric 27 cro 1 2 13 2 30 500 505 550 558 94
mac Silva 26 esp 1 1 13 10 30 500 660 337 966 100
mac Barry 31 ing 1 5 13 5 30 500 681 412 722 94
mac Y_Cabaye 26 fra 1 1 13 4 30 300 300 327 300 94
mac Dzeko 26 bos 1 1 7 16 30 500 631 7 766 100
mac Kun_Aguero 24 arg 1 1 6 16 30 500 585 790 610 100
mac Balotelli 22 ita 1 1 9 14 30 500 488 67 896 100
mac Crouch 31 ing 1 1 1 13 30 500 500 500 526 94
mac Santi_Cazorla 28 esp 1 1 13 7 30 500 530 542 530 100
mac Jenkinson 20 ing 1 9 1 1 30 500 62 522 522 94
mac Higginbotham 33 ing 11 3 2 3 30 336 300 300 300 100
mac A_Milik 18 pol 1 1 1 11 30 500 500 500 1 100
mac A_Cavric 18 cro 1 3 10 3 30 500 18 500 563 94
mau De_Gea 21 esp 12 1 1 1 30 346 500 500 500 100
mau Da_Silva_Gomes 32 bra 12 1 1 1 30 518 500 500 500 100
mau Kuszczak 30 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mau Lindegaard 28 din 8 1 1 1 30 458 500 500 500 100
mau Ferdinand 33 ing 1 13 2 1 30 500 736 513 479 100
mau Vidic 31 ser 1 12 2 1 30 500 908 653 526 100
mau Evra 31 fra 1 11 6 3 30 500 765 663 462 100
mau Rafael 22 bra 1 11 3 3 30 500 111 586 509 94
mau Fabio 22 bra 1 11 3 3 30 500 14 539 545 94
mau Smalling 22 ing 1 10 2 2 30 500 41 574 484 94
mau Evans 24 irl 1 9 2 1 30 500 746 609 451 94
mau Phil 20 ing 1 9 2 1 30 500 13 589 470 94
mau Nani 25 por 1 1 12 6 30 500 504 746 619 100
mau Giggs 38 gal 1 1 11 6 30 500 518 824 644 100
mau Anderson 24 bra 1 2 11 3 30 500 624 3 518 100
mau Carrick 31 ing 1 6 10 1 30 500 609 897 548 94
mau Valencia 27 ecu 1 1 10 4 30 500 526 845 562 94
mau Park 31 cor 1 1 9 5 30 500 492 681 485 100
mau Scholes 38 ing 1 6 9 2 30 500 535 659 458 100
mau A_Young 27 ing 1 1 9 5 30 500 496 616 595 100
mau Gibson 25 irl 1 2 8 2 30 500 500 554 500 100
mau Fletcher 28 esc 1 2 8 2 30 500 530 557 531 100
mau Cleverley 23 ing 1 4 7 2 30 500 505 513 478 100
mau Rooney 27 ing 1 1 4 16 30 500 525 737 967 100
mau Berbatov 31 bul 1 1 2 11 30 500 567 585 812 100
mau Welbeck 21 ing 1 1 2 12 30 500 506 566 13 97
mau Chicharito 24 mex 1 1 3 10 30 500 507 606 706 97
mau Owen 32 ing 1 1 4 9 30 500 500 539 502 100
mau Macheda 21 ita 1 1 2 9 30 500 500 515 12 100
mau Diouf 24 mal 1 1 3 8 30 500 485 485 485 100
mau Stepanenko 23 ucr 1 4 13 5 30 500 500 504 502 100
nap De_Sanctis 35 ita 11 1 1 1 30 889 500 500 500 100
nap Colombo 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
nap Gamberini 31 ita 1 12 3 1 30 500 839 628 478 100
nap Rinaudo 29 ita 1 11 5 1 30 500 955 748 513 100
nap Hughes 32 irl 1 11 2 1 30 500 841 586 542 100
nap Aronica 34 ita 1 10 3 2 30 500 904 584 582 94
nap E_Pisano 26 ita 1 10 4 1 30 500 862 714 593 94
nap Chygrynskiy 26 ucr 1 10 3 3 30 500 646 553 507 100
nap Chyzhov 26 ucr 1 10 4 3 30 500 762 673 622 100
nap Nastasic 20 ser 1 8 1 1 30 500 702 492 492 100
nap Grava 35 ita 1 8 6 1 30 500 820 579 516 100
nap Pastore 23 arg 1 1 14 8 30 500 581 823 825 94
nap M_Donati 32 ita 1 1 11 5 30 500 499 944 589 100
nap Inler 28 sui 1 1 11 4 30 500 547 809 600 94
nap G_Migliaccio 32 ita 1 4 10 1 30 500 567 649 464 94
nap Dzemaili 26 sui 1 2 10 2 30 500 502 670 502 100
nap Delap 36 irl 1 5 10 2 30 500 582 621 583 100
nap Duff 33 irl 1 3 10 6 30 500 547 679 677 100
nap Diarra 27 fra 1 3 10 3 30 500 550 654 507 100
nap Dempsey 29 est 1 1 10 6 30 500 530 658 563 100
nap Donadel 29 ita 1 4 9 2 30 500 525 596 489 100
nap Wilkinson 28 ing 1 13 4 2 30 500 496 509 496 94
nap Cavani 25 uru 1 1 5 15 30 500 563 717 334 94
nap Lavezzi 27 arg 1 1 3 13 30 500 525 604 932 94
nap Jovetic 23 mon 1 1 2 12 30 500 507 567 665 100
nap Zamora 31 ing 1 1 5 10 30 500 500 659 662 100
nap Mascara 33 ita 1 1 2 9 30 500 500 496 599 100
nap Lucarelli 37 ita 1 1 1 9 30 500 496 543 509 100
oll Lloris 25 fra 12 1 1 1 30 689 500 500 500 100
oll Valverde 29 fra 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
oll Vercoutre 32 fra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
oll Lopes 22 por 10 1 1 1 30 80 500 500 500 100
oll Cissokho 25 fra 1 12 6 2 30 500 856 857 626 89
oll Lovren 23 cro 1 12 1 1 30 500 940 546 559 89
oll Mensah 29 gan 1 11 6 1 30 500 879 857 658 100
oll Dabo 25 fra 1 11 3 2 30 500 827 675 580 100
oll Cris 35 bra 1 11 2 4 30 500 748 694 648 100
oll Seguin 22 fra 1 12 5 6 30 500 69 770 647 89
oll B_Kone 24 bur 1 10 3 1 30 500 587 605 483 100
oll Reveillere 32 fra 1 10 4 3 30 500 570 617 510 100
oll Kolodziejczak 21 fra 1 10 4 5 30 500 7 526 518 100
oll Faure 21 fra 1 10 4 4 30 500 33 854 533 100
oll Gassama 23 sen 1 10 6 1 30 500 44 537 503 100
oll Umtiti 18 fra 1 10 7 3 30 500 1 500 500 100
oll Fontaine 21 fra 1 9 6 6 30 500 24 555 508 100
oll Gourcuff 26 fra 1 1 13 7 30 500 496 865 775 89
oll S_Kone 20 mal 1 7 12 4 30 500 60 948 712 89
