Últimos temas
¿Quién está en línea?
En total hay 289 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 289 Invitados :: 1 Motor de búsquedaNinguno
El record de usuarios en línea fue de 301 durante el Jue Nov 21, 2024 7:00 am
FECHA 3
Página 1 de 1.
FECHA 3
Team Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Fit
-----------------------------------------------------------------
acm Amelia 29 ita 13 1 1 1 30 378 500 500 500 100
acm Abbiati 34 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
acm Roma 37 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
acm Thiago_Silva 27 bra 1 12 6 2 30 500 887 654 567 89
acm Nesta 35 ita 1 12 1 1 30 500 747 535 504 89
acm Taiwo 26 nig 1 11 6 3 30 500 634 623 500 92
acm Antonini 29 ita 1 11 2 1 30 500 571 676 533 100
acm D_Sciglio 19 ita 1 10 4 3 30 500 596 548 506 100
acm De_Silvestri 24 ita 1 10 5 2 30 500 546 544 502 100
acm Abate 24 ita 1 9 4 4 30 500 548 578 528 96
acm Mexes 29 fra 1 9 2 1 30 500 525 507 492 100
acm Tim_Hoogland 26 ale 1 9 2 3 30 500 500 500 500 100
acm Bonera 30 ita 1 9 4 1 30 500 485 485 485 100
acm Gattuso 33 ita 1 6 13 1 30 500 635 902 545 89
acm Van_Bommel 34 hol 1 5 13 5 30 500 525 613 525 100
acm KP_Boateng 24 gha 1 3 12 6 30 500 547 631 557 100
acm Emanuelson 25 hol 1 3 12 4 30 500 570 620 567 100
acm Ambrosini 34 ita 1 5 10 2 30 500 507 591 522 96
acm Seedorf 35 hol 1 1 10 5 30 500 485 563 518 100
acm Nocerino 26 ita 1 4 9 1 30 500 515 610 515 99
acm Aquilani 27 ita 1 4 9 4 30 500 544 575 524 100
acm Flamini 27 fra 1 4 9 4 30 500 528 630 510 96
acm Valoti 18 ita 1 1 9 3 30 500 500 500 500 100
acm Ibrahimovic 30 sue 1 1 1 14 30 500 466 514 887 100
acm Pato 22 bra 1 1 5 13 30 500 477 566 619 89
acm Robinho 27 bra 1 1 6 12 30 500 500 522 651 89
acm Inzaghi 38 ita 1 1 1 11 30 500 485 501 536 100
acm Cassano 29 ita 1 1 2 10 30 500 500 500 500 100
acm El_Shaarawy 19 ita 1 1 4 10 30 500 500 500 500 100
arl Almunia 34 esp 12 1 1 1 30 574 500 500 500 100
arl Szczesny 21 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
arl Sagna 28 fra 1 12 4 1 30 500 788 639 533 96
arl Mertesacker 27 ale 1 12 4 2 30 500 662 664 556 96
arl Vermaelen 25 bel 1 11 3 2 30 500 584 553 471 100
arl Gibbs 22 ing 1 11 4 2 30 500 655 538 493 100
arl Squillaci 31 fra 1 10 1 1 30 500 652 538 524 92
arl Koscielny 26 fra 1 10 3 1 30 500 548 488 493 92
arl Carl 19 fin 1 9 2 3 30 500 540 492 492 100
arl Diaby 25 fra 1 5 12 5 30 500 605 770 567 96
arl Song 24 cam 1 7 12 1 30 500 609 703 521 100
arl Benayoun 31 isr 1 4 11 8 30 500 558 682 568 96
arl Sidwell 28 ing 1 2 11 4 30 500 500 518 502 96
arl Rosicky 31 che 1 4 10 5 30 500 533 656 492 100
arl Kasami 19 sui 1 5 10 6 30 500 541 636 568 100
arl Wilshere 19 ing 1 3 10 2 30 500 513 590 496 96
arl Walcott 22 ing 1 1 10 6 30 500 500 570 515 100
arl Ramsey 20 gal 1 1 10 2 30 500 485 557 486 100
arl Coquelin 20 fra 1 1 9 3 30 500 500 518 500 100
arl Frimpong 19 ing 1 3 9 3 30 500 517 500 501 100
arl V_Persie 28 hol 1 1 4 13 30 500 549 576 851 96
arl Arshavin 30 rus 1 1 7 11 30 500 507 557 717 96
arl Gervinho 24 cma 1 1 6 10 30 500 519 555 610 100
arl Chamberlain 18 ing 1 1 4 10 30 500 500 500 501 100
arl Chamakh 27 mar 1 1 5 9 30 500 481 505 514 100
arl Park_Young 26 cor 1 1 4 9 30 500 496 496 501 100
arl Miyaichi 18 jap 1 1 4 9 30 500 500 500 500 100
bay Neuer 25 ale 12 1 1 1 30 601 500 500 500 100
bay Butt 37 ale 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
bay Lahm 27 ale 1 13 6 4 30 500 802 745 677 100
bay J_Boateng 23 ale 1 12 4 1 30 500 716 600 547 97
bay Metzelder 31 ale 1 12 3 1 30 500 692 640 504 97
bay Rafinha 26 bra 1 11 5 1 30 500 682 640 482 100
bay Rat 30 rum 1 11 5 3 30 500 513 498 529 100
bay Woodgate 31 ing 1 11 5 3 30 500 527 563 535 100
bay Matip 20 cam 1 10 4 2 30 500 688 581 514 100
bay Breno 22 bra 1 10 4 4 30 500 686 692 665 97
bay Robben 27 hol 1 1 15 9 30 500 533 656 864 97
bay Ribery 28 fra 1 1 15 7 30 500 491 691 620 99
bay Schweinsteiger 27 ale 1 4 14 4 30 500 526 718 565 97
bay Toni_Kroos 21 ale 1 1 11 4 30 500 477 606 573 100
bay Moritz 22 ale 1 5 10 1 30 500 657 795 591 97
bay Luis_Gustavo 24 bra 1 5 10 1 30 500 690 695 552 100
bay Pranjic 29 cro 1 2 10 3 30 500 548 683 557 100
bay Alaba 19 aus 1 2 10 3 30 500 529 662 532 100
bay Muller 22 ale 1 1 7 14 30 500 552 710 370 100
bay Mario_Gomez 26 ale 1 1 5 12 30 500 609 711 827 97
bay J_Defoe 29 ing 1 1 5 12 30 500 500 512 519 100
bay Huntelaar 28 hol 1 1 2 11 30 500 526 567 670 100
bay Olic 32 cro 1 1 1 11 30 500 500 500 548 100
ben Eduardo 29 por 12 1 1 1 30 476 500 500 500 100
ben Artur 30 bra 10 1 1 1 30 473 500 500 500 100
ben Mika 20 por 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
ben Luisao 30 bra 1 13 5 1 30 500 657 632 474 100
ben Capdevila 33 esp 1 12 4 2 30 500 631 514 486 88
ben Emerson 25 bra 1 11 1 1 30 500 805 606 561 88
ben Garay 25 arg 1 11 6 4 30 500 722 725 579 88
ben Maxi_Pereira 27 uru 1 10 5 3 30 500 661 547 546 96
ben Jardel 25 bra 1 10 5 1 30 500 572 603 494 100
ben Peixoto 31 por 1 10 6 1 30 500 549 502 470 100
ben M_Vitor 22 por 1 10 3 2 30 500 525 513 491 100
ben Martins 19 por 1 9 4 4 30 500 500 500 500 100
ben D_Simao 21 por 1 1 12 9 30 500 446 621 582 88
ben J_Garcia 24 esp 1 7 11 2 30 500 661 742 547 88
ben Mbenza 28 zai 1 1 11 5 30 500 548 712 575 88
ben A_Witsel 22 bel 1 2 10 5 30 500 540 721 605 99
ben R_Pinto 19 por 1 1 10 1 30 500 500 633 512 100
ben Kanu 25 bra 1 1 10 6 30 500 511 598 587 100
ben Marecek 22 che 1 1 10 4 30 500 485 485 485 100
ben Matic 23 ser 1 4 9 4 30 500 576 592 566 100
ben Amorim 26 por 1 4 9 3 30 500 517 556 487 100
ben C_Bruno 23 bra 1 1 9 1 30 500 500 508 500 100
ben Muniain 19 esp 1 1 4 13 30 500 487 546 677 88
ben De_Sutter 28 bel 1 1 2 12 30 500 514 559 735 88
ben Rodrigo 20 esp 1 1 1 11 30 500 507 539 558 100
ben Oliveira 20 por 1 1 5 10 30 500 519 505 554 100
ben Nolito 25 esp 1 1 4 10 30 500 519 513 529 100
ben R_Mora 24 uru 1 1 4 9 30 500 500 500 501 100
bfc Valdes 29 esp 14 1 1 1 30 494 500 500 500 100
bfc Oier_Olazábal 22 esp 11 1 1 1 30 495 500 500 500 100
bfc Dani_Alves 28 bra 1 15 8 6 30 500 799 846 704 96
bfc Puyol 33 esp 1 13 7 1 30 500 660 750 523 96
bfc Pique 24 esp 1 13 6 3 30 500 621 734 552 96
bfc Abidal 26 fra 1 12 6 4 30 500 716 642 559 88
bfc Montoya 20 esp 1 10 5 4 30 500 739 664 641 100
bfc Bartra 21 esp 1 10 6 3 30 500 682 662 564 100
bfc Fontas 21 esp 1 10 4 4 30 500 500 513 500 100
bfc Iniesta 27 esp 1 6 15 7 30 500 623 752 783 96
bfc Xavi 31 esp 1 8 14 7 30 500 654 963 730 96
bfc Cesc_Fabregas 24 esp 1 2 13 8 30 500 576 818 327 96
bfc Busquets 23 esp 1 6 12 1 30 500 633 846 548 88
bfc Keita 31 mal 1 4 11 5 30 500 595 770 617 100
bfc Thiago 20 esp 1 4 10 4 30 500 530 614 556 100
bfc Markel_Susaeta 24 esp 1 2 9 4 30 500 496 504 498 100
bfc Messi 24 arg 1 1 12 20 30 500 566 848 612 96
bfc Dentinho 22 bra 1 1 6 13 30 500 526 710 987 96
bfc Villa 29 esp 1 1 5 13 30 500 500 671 743 100
bfc Pedro 24 esp 1 1 6 12 30 500 485 507 526 100
bfc Rolan 19 uru 1 1 4 10 30 500 500 541 511 100
bor Weidenfeller 31 ale 12 1 1 1 30 456 500 500 500 100
bor Langerak 23 aus 9 1 1 1 30 670 500 500 500 100
bor Focher 21 añe 9 1 1 1 30 554 500 500 500 100
bor Subotic 22 ser 1 13 3 3 30 500 527 663 535 96
bor Schmelzer 23 ale 1 11 2 2 30 500 851 575 547 96
bor Lowe 22 ale 1 11 1 1 30 500 632 528 501 96
bor Piszczek 26 pol 1 10 4 1 30 500 678 613 548 100
bor Owomoyela 32 ale 1 10 1 1 30 500 672 508 595 100
bor Hummels 22 ale 1 10 6 4 30 500 573 527 516 96
bor Felipe_S 25 bra 1 9 4 1 30 500 606 576 485 100
bor Koch 20 ale 1 9 2 3 30 500 573 526 538 100
bor Hornschuh 20 ale 1 8 2 1 30 500 646 511 501 100
bor Kehl 31 ale 1 4 12 1 30 500 589 627 483 96
bor Bender 22 ale 1 4 11 5 30 500 525 730 582 96
bor Gotze 19 ale 1 1 11 6 30 500 496 629 560 96
bor Gobkreutz 25 pol 1 1 11 5 30 500 519 622 497 96
bor Kagawa 22 jap 1 5 10 5 30 500 518 682 541 96
bor D_Silva 33 bra 1 4 10 3 30 500 527 637 497 100
bor Bakalorz 22 ale 1 2 10 1 30 500 554 600 516 100
bor Kringe 29 ale 1 3 9 5 30 500 551 612 551 100
bor Gundogan 21 ale 1 3 8 3 30 500 603 681 573 100
bor Perisic 22 cro 1 1 8 5 30 500 519 611 507 100
bor Leitner 18 ale 1 1 8 5 30 500 500 581 571 100
bor Jerome 25 ing 1 1 2 14 30 500 564 518 650 96
bor Lewandowski 23 pol 1 1 2 12 30 500 466 496 640 100
bor Farfan 27 per 1 1 2 12 30 500 500 500 511 100
bor Zidan 29 egi 1 1 5 11 30 500 496 520 511 100
bor Le_Tallec 21 fra 1 1 1 10 30 500 515 512 566 100
che Petr_Cech 29 che 13 1 1 1 30 472 500 500 500 100
che H_Hilario 36 por 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
che Ross_Turnbull 27 ing 9 1 1 1 30 500 500 500 505 100
che John_Terry 31 ing 1 13 3 5 30 500 640 688 543 89
che Ashley_Cole 31 ing 1 13 5 2 30 500 332 759 619 89
che Ryan_Bertrand 22 ing 1 11 1 1 30 500 649 528 530 100
che Pau_Ferreira 33 por 1 10 1 4 30 500 615 485 535 100
che Gary_Cahill 26 ing 1 10 3 2 30 500 645 527 492 89
che David_Luiz 25 por 1 10 5 3 30 500 653 557 512 89
che Van_Aanholt 21 hol 1 9 1 3 30 500 566 532 506 100
che Tomas_Kalas 18 che 1 8 2 3 30 500 509 500 486 100
che Frank_Lampard 33 ing 1 4 13 6 30 500 513 596 498 100
che Nene 30 bra 1 1 12 3 30 500 609 697 563 100
che Etuhu 29 nig 1 4 11 1 30 500 500 578 505 89
che Oriol_Romeu 20 esp 1 2 10 5 30 500 530 936 537 89
che Lucas_Piazon 18 bra 1 2 10 8 30 500 529 662 589 89
che Ramires 25 por 1 1 10 6 30 500 503 624 581 89
che Flo_Malouda 31 fra 1 4 10 4 30 500 524 591 505 100
che M_Essien 29 fra 1 4 9 4 30 500 500 547 500 100
che McEachran 19 ing 1 3 8 5 30 500 500 518 501 100
che Didier_Drogba 34 cdm 1 1 9 14 30 500 435 514 635 89
che Salomon_Kalou 26 cdm 1 1 8 12 30 500 568 589 638 100
che Fer_Torres 28 esp 1 1 6 11 30 500 504 518 615 89
che Bahebeck 18 fra 1 1 2 10 30 500 519 500 730 100
che Juan_Mata 24 esp 1 1 1 10 30 500 485 501 539 100
che Romelu_Lukaku 18 rum 1 1 5 8 30 500 500 500 501 100
csk Akinfeev 25 rus 12 1 1 1 30 615 500 500 500 100
csk Chepchugov 26 rus 10 1 1 1 30 555 500 500 500 100
csk Gabulov 28 rus 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk Revyakin 17 rus 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
csk V_Berezutski 29 rus 1 12 2 1 30 500 652 531 510 89
csk Ignashevich 32 rus 1 11 1 1 30 500 688 594 515 92
csk A_Berezutski 29 rus 1 11 3 1 30 500 636 608 539 92
csk Schennikov 20 rus 1 10 4 3 30 500 653 635 556 96
csk Odiah 27 nig 1 10 4 3 30 500 614 605 595 94
csk Fedotov 20 rus 1 10 1 1 30 500 560 516 531 100
csk Semberas 33 lit 1 9 2 1 30 500 563 500 500 100
csk Nababkin 25 rus 1 9 3 1 30 500 511 514 500 100
csk Vasin 23 rus 1 9 2 2 30 500 507 496 496 100
csk Honda 25 jap 1 1 11 6 30 500 500 542 535 94
csk Mamaev 23 rus 1 4 10 1 30 500 512 701 496 96
csk Jadson 28 bra 1 4 10 5 30 500 526 617 476 89
csk Oliseh 21 nig 1 5 10 5 30 500 597 592 534 96
csk Dzagoev 21 rus 1 1 10 7 30 500 534 620 603 100
csk Cauna 23 let 1 1 10 3 30 500 485 534 490 100
csk Tosic 24 ser 1 6 9 3 30 500 571 603 552 100
csk Aldonin 31 rus 1 6 9 1 30 500 530 536 489 100
csk Mark_Gonzalez 27 chi 1 1 9 5 30 500 481 513 488 100
csk Piliev 20 rus 1 3 9 2 30 500 481 505 481 100
csk Rahimic 35 bos 1 3 9 2 30 500 500 500 501 100
csk Necid 22 che 1 1 1 13 30 500 515 512 650 94
csk Walters 28 irl 1 1 3 11 30 500 526 568 646 100
csk Vagner_Love 27 bra 1 1 6 10 30 500 515 555 529 100
csk Doumbia 23 cos 1 1 5 10 30 500 496 508 501 100
csk A_Musa 19 nig 1 1 2 10 30 500 500 500 500 100
csk Maazou 23 nig 1 1 2 8 30 500 500 500 500 100
imi J_Cesar 32 bra 12 1 1 1 30 575 500 500 500 100
imi Viviano 25 ita 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Orlandoni 38 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Castellazzi 36 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
imi Maicon 30 bra 1 13 7 6 30 500 603 607 512 96
imi Lucio 33 bra 1 12 2 6 30 500 583 541 538 89
imi Chivu 31 rum 1 11 5 1 30 500 725 557 485 100
imi Samuel 33 arg 1 11 1 3 30 500 594 538 531 92
imi Juan_Nunes 21 bra 1 10 4 3 30 500 683 564 503 100
imi Nagamoto 25 jap 1 9 2 1 30 500 606 548 555 100
imi I_Cordoba 35 col 1 9 4 4 30 500 602 535 487 96
imi Ranocchia 23 ita 1 9 5 1 30 500 591 595 482 100
imi Caldirola 20 ita 1 9 1 1 30 500 541 530 530 100
imi Jonathan 25 bra 1 9 2 1 30 500 511 500 501 100
imi Faraoni 20 ita 1 8 4 3 30 500 500 500 500 100
imi Sneijder 27 hol 1 5 14 11 30 500 616 628 620 96
imi Stankovic 33 ser 1 4 12 5 30 500 563 575 584 100
imi T_Motta 29 ita 1 6 11 3 30 500 524 628 507 89
imi A_Palombo 30 ita 1 5 10 3 30 500 559 645 541 89
imi Muntari 27 gha 1 2 10 4 30 500 533 600 521 92
imi Poli 22 ita 1 1 9 5 30 500 514 742 521 100
imi Ricky_Alvarez 23 arg 1 1 9 4 30 500 541 613 581 100
imi Obi 20 nig 1 1 9 2 30 500 454 572 454 100
imi Crisetig 18 ita 1 2 9 2 30 500 484 571 484 100
imi Coutinho 19 bra 1 1 8 7 30 500 500 500 500 100
imi Forlan 32 uru 1 1 6 15 30 500 481 547 612 96
imi Diego_Milito 32 arg 1 1 1 12 30 500 530 530 630 100
imi S_Longo 20 ita 1 1 3 10 30 500 503 531 621 92
imi Castaignos 19 hol 1 1 2 9 30 500 519 500 598 100
imi Pazzini 27 ita 1 1 3 9 30 500 485 485 582 100
juv Buffon 33 ita 13 1 1 1 30 355 500 500 500 100
juv Manninger 34 aus 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
juv Storari 34 ita 9 1 1 1 30 519 500 500 500 100
juv F_Grosso 33 ita 1 12 4 1 30 500 650 566 520 100
juv Chiellini 27 ita 1 12 3 1 30 500 588 576 525 100
juv Sorensen 19 din 1 11 4 4 30 500 492 368 673 100
juv Lichtsteiner 27 sui 1 11 1 1 30 500 522 527 433 91
juv Riise 31 nor 1 11 4 3 30 500 536 513 501 100
juv De_Ciegle 25 ita 1 10 3 1 30 500 580 543 511 97
juv Barzagli 30 ita 1 10 2 4 30 500 565 470 460 97
juv M_Motta 25 ita 1 9 6 1 30 500 584 529 486 97
juv Pirlo 32 ita 1 4 12 5 30 500 511 655 530 100
juv E_Elia 24 hol 1 1 10 7 30 500 523 662 511 100
juv Pazienza 29 ita 1 6 10 1 30 500 576 667 529 100
juv S_Pepe 28 ita 1 1 10 4 30 500 511 613 510 100
juv S_Padoin 28 ita 1 4 10 4 30 500 529 544 488 100
juv Marrone 21 ita 1 6 10 4 30 500 401 437 401 99
juv Marchisio 25 ita 1 2 9 3 30 500 529 622 523 97
juv Krasic 27 ser 1 4 9 7 30 500 504 568 494 97
juv A_Vidal 24 chi 1 5 9 6 30 500 484 540 539 97
juv Del_Piero 37 ita 1 1 4 13 30 500 167 856 217 100
juv Luca_Toni 34 ita 1 1 1 13 30 500 477 541 135 100
juv Iaquinta 31 ita 1 1 3 11 30 500 519 500 577 100
juv Quagliarella 28 ita 1 1 2 11 30 500 534 526 540 100
juv Vucinic 28 mon 1 1 4 10 30 500 500 500 501 100
juv Matri 27 ita 1 1 4 10 30 500 496 522 518 97
juv Amauri 31 ita 1 1 6 9 30 500 500 500 534 97
liv Reina 29 esp 12 1 1 1 30 394 500 500 500 100
liv Brad_Jones 30 aus 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
liv Doni 32 bra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
liv Glen_Johnson 27 ing 1 12 5 2 30 500 888 584 508 88
liv Agger 27 din 1 12 7 1 30 500 553 521 482 88
liv Enrique 26 esp 1 11 4 3 30 500 590 513 502 100
liv Skrtel 27 ser 1 11 3 1 30 500 566 486 459 100
liv Wisdom 20 ing 1 10 4 1 30 500 620 505 528 94
liv D_Wilson 20 esc 1 10 2 2 30 500 580 556 482 94
liv Carragher 34 ing 1 9 1 1 30 500 554 482 466 100
liv Kelly 21 ing 1 9 2 1 30 500 544 544 485 100
liv Flanagan 18 ing 1 9 3 4 30 500 540 492 521 100
liv Gerrard 31 ing 1 4 13 4 30 500 512 917 536 100
liv Downing 27 ing 1 2 12 3 30 500 470 545 530 92
liv Sandro 23 Bra 1 5 11 1 30 500 545 647 516 92
liv R_Drenthe 25 hol 1 2 11 5 30 500 546 546 525 92
liv Henderson 21 ing 1 3 11 8 30 500 526 576 511 100
liv Spearing 22 ing 1 4 10 5 30 500 540 640 506 100
liv Bentley 27 ing 1 3 10 5 30 500 561 615 575 100
liv D_Gibson 24 irl 1 4 10 4 30 500 496 602 503 100
liv C_Adam 26 esc 1 1 9 2 30 500 477 501 507 100
liv Luis_Suarez 25 uru 1 1 3 13 30 500 488 516 892 100
liv Carroll 23 ing 1 1 2 12 30 500 545 556 657 94
liv N_Jelavic 26 cro 1 1 5 12 30 500 503 516 558 100
liv McFadden 29 esc 1 1 5 12 30 500 519 536 578 92
liv M_Gueye 21 fra 1 1 3 11 30 500 500 500 500 100
liv Kuyt 31 hol 1 1 4 10 30 500 496 509 523 94
liv Bellamy 32 gal 1 1 1 10 30 500 488 504 493 100
mac Hart 24 ing 12 1 1 1 30 705 500 500 500 100
mac Costel 24 rum 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mac Taylor 30 ing 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mac Kompany 25 bel 1 13 7 3 30 500 844 706 599 96
mac Bridge 31 ing 1 12 4 3 30 500 780 694 610 96
mac K_Toure 30 cma 1 12 5 1 30 500 676 653 554 96
mac Kolarov 25 ser 1 12 4 3 30 500 668 726 678 96
mac Clichy 26 fra 1 11 4 5 30 500 667 647 600 100
mac M_Richards 23 ing 1 11 2 4 30 500 647 560 580 100
mac Zabaleta 26 arg 1 11 5 6 30 500 582 576 567 100
mac Briggs 20 ing 1 10 3 3 30 500 530 530 531 100
mac Savic 20 mon 1 9 4 1 30 500 544 593 510 100
mac Lescott 29 ing 1 9 2 1 30 500 522 515 505 100
mac Yaya_Toure 28 cma 1 10 13 5 30 500 774 796 639 96
mac Nasri 24 fra 1 1 13 5 30 500 473 716 580 96
mac Modric 26 cro 1 2 13 2 30 500 479 359 496 96
mac Silva 25 esp 1 1 12 8 30 500 642 848 761 96
mac Barry 30 ing 1 5 12 5 30 500 558 633 519 100
mac D_Jong 26 hol 1 6 12 4 30 500 526 600 477 100
mac A_Johnson 24 ing 1 3 11 5 30 300 335 407 429 100
mac Milner 25 ing 1 4 10 7 30 500 516 649 589 100
mac Hargreaves 30 ing 1 7 9 3 30 500 483 494 470 100
mac Dzeko 25 bos 1 1 6 16 30 500 511 691 326 96
mac Kun_Aguero 23 arg 1 1 6 15 30 500 536 716 939 96
mac Balotelli 21 ita 1 1 8 14 30 500 507 632 701 100
mac Adebayor 28 tog 1 1 7 14 30 500 473 533 705 100
mac Tevez 27 arg 1 1 6 13 30 500 500 500 500 100
mau De_Gea 20 esp 12 1 1 1 30 515 500 500 500 100
mau Kuszczak 29 pol 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mau Lindegaard 27 din 8 1 1 1 30 500 500 500 500 100
mau Ferdinand 32 ing 1 13 2 1 30 500 648 514 509 89
mau Vidic 30 ser 1 12 2 1 30 500 732 593 525 89
mau Evra 30 fra 1 11 6 3 30 500 652 591 485 89
mau Rafael 21 bra 1 10 3 3 30 500 672 566 497 89
mau Fabio 21 bra 1 10 3 3 30 500 593 493 526 100
mau Smalling 21 ing 1 9 2 2 30 500 720 593 516 100
mau Evans 23 irl 1 9 2 1 30 500 611 505 462 100
mau Phil 19 ing 1 8 2 1 30 500 574 522 492 100
mau Nani 24 por 1 1 12 6 30 500 534 646 611 89
mau Giggs 37 gal 1 1 11 6 30 500 563 770 666 89
mau Anderson 23 bra 1 2 10 3 30 500 590 899 533 89
mau Carrick 30 ing 1 4 10 1 30 500 534 800 523 89
mau Valencia 26 ecu 1 1 10 4 30 500 496 653 518 100
mau Park 30 cor 1 1 9 5 30 500 496 597 484 100
mau Scholes 37 ing 1 6 9 2 30 500 495 593 487 100
mau A_Young 26 ing 1 1 9 5 30 500 500 556 508 100
mau Gibson 24 irl 1 2 8 2 30 500 500 536 500 100
mau Fletcher 27 esc 1 2 8 2 30 500 530 530 531 100
mau Cleverley 22 ing 1 4 7 2 30 500 516 520 500 100
mau Rooney 26 ing 1 1 4 16 30 500 544 691 878 89
mau Berbatov 30 bul 1 1 2 11 30 500 488 533 706 96
mau Welbeck 20 ing 1 1 2 11 30 500 511 571 656 100
mau Chicharito 23 mex 1 1 3 10 30 500 504 580 662 100
mau Owen 31 ing 1 1 4 9 30 500 500 500 500 100
mau Macheda 20 ita 1 1 2 8 30 500 500 500 506 100
mau Diouf 23 mal 1 1 3 8 30 500 500 500 500 100
nap De_Sanctis 34 ita 11 1 1 1 30 731 500 500 500 100
nap Colombo 36 ita 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
nap Rosati 28 ita 8 1 1 1 30 500 500 516 500 100
nap Gamberini 30 ita 1 12 3 1 30 500 726 629 490 92
nap Rinaudo 28 ita 1 11 5 1 30 500 791 638 510 100
nap Hughes 31 irl 1 11 2 1 30 500 679 571 542 88
nap Aronica 33 ita 1 10 3 2 30 500 742 536 558 88
nap E_Pisano 25 ita 1 10 4 1 30 500 686 645 532 100
nap Chygrynskiy 25 ucr 1 10 3 3 30 500 520 500 500 96
nap Chyzhov 25 ucr 1 10 4 3 30 500 500 500 500 100
nap Nastasic 19 ser 1 8 1 1 30 500 634 496 496 100
nap Grava 34 ita 1 8 4 1 30 500 600 505 494 100
nap Pastore 22 arg 1 2 14 9 30 500 545 667 664 96
nap M_Donati 31 ita 1 1 11 5 30 500 484 721 575 100
nap Inler 27 sui 1 1 11 4 30 500 503 628 544 88
nap G_Migliaccio 31 ita 1 4 10 1 30 500 533 625 471 100
nap Dzemaili 25 sui 1 2 10 2 30 500 517 629 517 100
nap Delap 35 irl 1 5 10 2 30 500 500 500 500 100
nap Duff 32 irl 1 3 10 6 30 500 500 500 500 100
nap Fernandinho 26 bra 1 3 10 3 30 500 500 507 500 100
nap Dempsey 28 est 1 1 10 6 30 500 500 571 500 100
nap Donadel 28 ita 1 4 9 2 30 500 525 572 484 100
nap Maggio 29 ita 1 2 8 3 30 500 548 581 542 100
nap Dezi 19 ita 1 2 8 2 30 500 500 554 506 100
nap A_Dossena 30 ita 1 4 8 1 30 500 488 533 488 100
nap Cavani 24 uru 1 1 5 14 30 500 567 685 811 100
nap Lavezzi 26 arg 1 1 3 13 30 500 560 597 836 92
nap Jovetic 22 mon 1 1 2 12 30 500 500 545 563 100
nap Zamora 30 ing 1 1 5 10 30 500 500 560 612 100
nap Mascara 32 ita 1 1 2 9 30 500 515 511 608 100
nap Lucarelli 36 ita 1 1 1 9 30 500 496 543 509 100
oll Lloris 24 fra 12 1 1 1 30 622 500 500 500 100
oll Valverde 28 fra 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
oll Vercoutre 31 fra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 100
oll Lopes 21 por 9 1 1 1 30 534 500 500 500 100
oll Cissokho 24 fra 1 12 6 2 30 500 738 680 545 97
oll Lovren 22 cro 1 12 1 1 30 500 610 474 489 97
oll Mensah 28 gan 1 11 6 1 30 500 760 710 568 97
oll Dabo 24 fra 1 11 3 2 30 500 744 650 567 100
oll Cris 34 bra 1 11 2 4 30 500 722 668 657 100
oll Seguin 21 fra 1 11 5 6 30 500 599 591 523 99
oll B_Kone 23 bur 1 10 3 1 30 500 571 481 487 100
oll Reveillere 31 fra 1 10 4 3 30 500 560 591 505 100
oll Kolodziejczak 20 fra 1 9 4 5 30 500 544 513 518 100
oll Faure 20 fra 1 9 4 4 30 500 552 826 511 100
oll Gassama 22 sen 1 9 6 1 30 500 544 537 502 100
oll Umtiti 17 fra 1 9 7 3 30 500 500 500 500 100
oll Fontaine 20 fra 1 8 6 6 30 500 512 555 503 100
oll Gourcuff 25 fra 1 1 13 7 30 500 500 688 622 97
oll S_Kone 19 mal 1 6 12 4 30 500 566 611 534 97
oll Kallstrom 29 sue 1 4 11 5 30 500 588 750 585 97
oll Ederson 25 bra 1 3 11 8 30 500 545 637 627 97
oll Fofana 20 fra 1 7 11 1 30 500 609 687 559 97
oll Gonalons 22 fra 1 5 11 1 30 500 593 642 463 100
oll J_Pied 22 fra 1 1 11 8 30 500 496 564 563 100
oll M_Bastos 28 bra 1 4 10 7 30 500 648 700 621 100
oll Grenier 20 fra 1 1 10 7 30 500 556 648 598 100
oll L_Lopez 28 arg 1 1 6 13 30 500 480 513 744 97
oll Gomis 26 fra 1 1 2 13 30 500 500 500 571 100
oll Briand 26 fra 1 1 6 13 30 500 500 533 546 100
oll Belfodil 19 fra 1 1 5 11 30 500 560 635 574 100
oll Tafer 20 fra 1 1 1 11 30 500 496 496 552 100
oll Lacazette 20 fra 1 1 6 10 30 500 500 511 538 100
pan Kotsolis 32 gre 11 1 1 1 30 470 500 500 500 100
pan Karnezis 26 gre 10 1 1 1 30 500 500 500 500 100
